封斋 开斋
7月09日 03∶59 20∶41
7月10日 04∶00 20∶41
7月11日 04∶00 20∶40
7月12日 04∶01 20∶39
7月13日 04∶02 20∶39
7月14日 04∶03 20∶38
7月15日 04∶03 20∶37
7月16日 04∶04 20∶37
7月17日 04∶05 20∶36
7月18日 04∶05 20∶35
7月19日 04∶06 20∶34
7月20日 04∶07 20∶33
7月21日 04∶08 20∶33
7月22日 04∶08 20∶32
7月23日 04∶09 20∶31
7月24日 04∶10 20∶30
7月25日 04∶10 20∶29
7月26日 04∶11 20∶28
7月27日 04∶12 20∶27
7月28日 04∶13 20∶26
7月29日 04∶13 20∶25
7月30日 04∶14 20∶24
7月31日 04∶15 20∶23
8月01日 04∶15 20∶22
8月02日 04∶16 20∶21
8月03日 04∶17 20∶20
8月04日 04∶18 20∶18
8月05日 04∶18 20∶17
8月06日 04∶19 20∶16
8月07日 04∶20 20∶15.
8月06日 04∶19 20∶16
8月07日 04∶20 20∶15.
8月07日 04∶20 20∶15.
7月09日 03∶59 20∶41
7月10日 04∶00 20∶41
7月11日 04∶00 20∶40
7月12日 04∶01 20∶39
7月13日 04∶02 20∶39
7月14日 04∶03 20∶38
7月15日 04∶03 20∶37
7月16日 04∶04 20∶37
7月17日 04∶05 20∶36
7月18日 04∶05 20∶35
7月19日 04∶06 20∶34
7月20日 04∶07 20∶33
7月21日 04∶08 20∶33
7月22日 04∶08 20∶32
7月23日 04∶09 20∶31
7月24日 04∶10 20∶30
7月25日 04∶10 20∶29
7月26日 04∶11 20∶28
7月27日 04∶12 20∶27
7月28日 04∶13 20∶26
7月29日 04∶13 20∶25
7月30日 04∶14 20∶24
7月31日 04∶15 20∶23
8月01日 04∶15 20∶22
8月02日 04∶16 20∶21
8月03日 04∶17 20∶20
8月04日 04∶18 20∶18
8月05日 04∶18 20∶17
8月06日 04∶19 20∶16
8月07日 04∶20 20∶15.
8月06日 04∶19 20∶16
8月07日 04∶20 20∶15.
8月07日 04∶20 20∶15.









