
41 329 卢志强/Lu Zhiqiang 上升 40 60 中国大陆 房地产 中国泛海控股集团
42 329 孙广信/Sun Guangxin 上升 40 50 中国大陆 多元化经营 广汇集团
43 345 吴聪满/Andrew Tan 上升 39.5 60 菲律宾 多元化经营 美佳世界集团
44 346 罗结/Luo Jye 上升 39 87 中国台湾 制造 正新橡胶集团
45 353 刘永好/Liu Yonghao 上升 38 61 中国大陆 农林牧渔 四川新希望集团
46 353 王恒/Roger Wang 下降 38 64 美国 房地产 金鹰国际集团
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37 63 中国台湾 科技 台湾广达电脑集团
48 363 尹衍梁/Samuel Yin 新入榜 37 62 中国台湾 多元化经营 润泰集团
49 376 张欣/Zhang Xin 上升 36 47 中国大陆 房地产 SOHO中国
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34 77 中国台湾 房地产 宏泰建设
42 329 孙广信/Sun Guangxin 上升 40 50 中国大陆 多元化经营 广汇集团
43 345 吴聪满/Andrew Tan 上升 39.5 60 菲律宾 多元化经营 美佳世界集团
44 346 罗结/Luo Jye 上升 39 87 中国台湾 制造 正新橡胶集团
45 353 刘永好/Liu Yonghao 上升 38 61 中国大陆 农林牧渔 四川新希望集团
46 353 王恒/Roger Wang 下降 38 64 美国 房地产 金鹰国际集团
47 363 林百里/Barry Lam 持平 37 63 中国台湾 科技 台湾广达电脑集团
48 363 尹衍梁/Samuel Yin 新入榜 37 62 中国台湾 多元化经营 润泰集团
49 376 张欣/Zhang Xin 上升 36 47 中国大陆 房地产 SOHO中国
50 395 林堉璘/Lin Yu-lin 上升 34 77 中国台湾 房地产 宏泰建设












