我的帐号zyxk于7月31日显示被封,我认为原因是7月30日的收入和平常相比过高造成的,但是我想问一下,7月30日的检索量 点击次数 点击率都正常(见下表7月20日--7月30日效果报告),收入为什么会不正常,收入又不是我控制的.我更不知道用户都搜索的什么,点击的什么,我怎么作的弊?
时间 检索量 点击次数 点击率[?] 每千次检索收入 收入
2007年07月30日 2212 46 2.08% ¥29.60 ¥65.47
2007年07月29日 2273 51 2.24% ¥5.73 ¥13.03
2007年07月28日 2416 31 1.28% ¥4.87 ¥11.76
2007年07月27日 1626 35 2.15% ¥4.10 ¥6.66
2007年07月26日 2102 42 2% ¥3.77 ¥7.92
2007年07月25日 1761 22 1.25% ¥2.57 ¥4.52
2007年07月24日 2157 31 1.44% ¥2.84 ¥6.13
2007年07月23日 1468 42 2.86% ¥6.02 ¥8.84
2007年07月22日 2190 37 1.69% ¥4.48 ¥9.82
2007年07月21日 2303 41 1.78% ¥7.57 ¥17.44
2007年07月20日 2240 18 0.8% ¥1.92 ¥4.31
时间 检索量 点击次数 点击率[?] 每千次检索收入 收入
2007年07月30日 2212 46 2.08% ¥29.60 ¥65.47
2007年07月29日 2273 51 2.24% ¥5.73 ¥13.03
2007年07月28日 2416 31 1.28% ¥4.87 ¥11.76
2007年07月27日 1626 35 2.15% ¥4.10 ¥6.66
2007年07月26日 2102 42 2% ¥3.77 ¥7.92
2007年07月25日 1761 22 1.25% ¥2.57 ¥4.52
2007年07月24日 2157 31 1.44% ¥2.84 ¥6.13
2007年07月23日 1468 42 2.86% ¥6.02 ¥8.84
2007年07月22日 2190 37 1.69% ¥4.48 ¥9.82
2007年07月21日 2303 41 1.78% ¥7.57 ¥17.44
2007年07月20日 2240 18 0.8% ¥1.92 ¥4.31









