2005-2012年江西高考各批次录取控制分数线(文科)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
一本 570 532 521 515 520 573 563 554
二本 523 484 479 482 487 538 520 509
三本 452 418 411 425 437 490 460 -
专科 210 260 263 297 329 400 360 -
2005-2012年江西高考各批次录取控制分数线(理科)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
一本 547 531 515 518 512 571 550 545
二本 486 474 462 466 461 521 496 494
三本 378 373 366 376 381 450 410 -
专科 200 200 200 200 239 320 320 -
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
一本 570 532 521 515 520 573 563 554
二本 523 484 479 482 487 538 520 509
三本 452 418 411 425 437 490 460 -
专科 210 260 263 297 329 400 360 -
2005-2012年江西高考各批次录取控制分数线(理科)
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
一本 547 531 515 518 512 571 550 545
二本 486 474 462 466 461 521 496 494
三本 378 373 366 376 381 450 410 -
专科 200 200 200 200 239 320 320 -



