本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 星光同学会 超级星光大道10强纪念合辑 华研 66.22% 1
2 New 2 林俊杰 西界 海蝶 10.73% 1
3 1 1 S.H.E PLAY 华研 1.28% 8
4 2 1 张栋梁 王子 科艺百代 1.13% 5
5 6 5 刘虹翎 梦时代 擎天 1.06% 2
6 3 3 辛晓琪 爱的回答 华纳 1.03% 7
7 New 7 郭静 我不想忘记你 福茂 0.77% 1
8 19 8 蒋荣宗 音乐小龙王 擎天 0.7% 2
9 8 1 曹格 Superman 滚石 0.51% 25
10 16 2 苏打绿 小宇宙 林暐哲 0.44% 26
11 5 3 伍佰&China Blue 忘情1015 精选辑 艾回 0.44% 4
12 14 3 陈奕迅 认了吧 环球国际 0.43% 11
13 11 7 周蕙 绽放 新力博德曼 0.43% 4
14 13 9 康康 灰色调 (新歌+精选) 新力博德曼 0.41% 8
15 4 1 陈冠希 让我再次介绍我自己 亚神音乐 0.4% 3
16 10 7 盛噶仁波切 我要你幸福 丰华 0.4% 11
17 17 1 王心凌 Magic Cyndi 艾回 0.34% 10
18 15 2 陈绮贞 花的姿态经典实录 亚神音乐 0.29% 7
19 7 4 柯有纶 Welcome To My World 新力博德曼 0.29% 5
20 未进前20名 19 相声瓦舍 第十九届新春贺岁联欢晚会 新力博德曼 0.28% 2
‧计算来源:大众唱片 / 玫瑰唱片零售销售 ‧查看历史榜单: 2007年 2006年 2005年 第26周 第25周 第24周 第23周 第22周 第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第 9周 第 8周 第 7周 第 6周 第 5周 第 4周 第 3周 第 2周 第 1周
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 星光同学会 超级星光大道10强纪念合辑 华研 60.79% 1
2 New 2 林俊杰 西界 海蝶 10.1% 1
3 1 1 S.H.E PLAY 华研 1.86% 8
4 2 1 张栋梁 王子 科艺百代 1.44% 5
5 6 5 刘虹翎 梦时代 擎天 0.94% 2
6 4 4 辛晓琪 爱的回答 华纳 0.84% 7
7 3 2 伍佰&China Blue 忘情1015 精选辑 艾回 0.75% 4
8 9 1 曹格 Superman 滚石 0.66% 20
9 12 5 盛噶仁波切 我要你幸福 丰华 0.6% 14
10 7 4 锦绣二重唱 二十年後的幸福(新歌+精选) 滚石 0.6% 9
11 New 11 陈崴 危险天使 中唱数位 0.59% 1
12 New 12 郭静 我不想忘记你 福茂 0.56% 1
13 New 13 蒋荣宗 音乐小龙王 擎天 0.51% 1
14 10 1 王心凌 Magic Cyndi 艾回 0.48% 10
15 New 15 刀郎 与郎共舞REMIX 环球国际 0.44% 1
16 17 3 陈奕迅 认了吧 环球国际 0.42% 11
17 16 1 蔡依林 唯舞独尊 科艺百代 0.41% 26
18 18 2 苏打绿 小宇宙 林暐哲 0.39% 15
19 5 2 陈冠希 让我再次介绍我自己 亚神音乐 0.35% 3
20 13 13 周蕙 绽放 新力博德曼 0.32% 4
‧计算来源:大众唱片、玫瑰唱片零售销售+重聚典量贩批发
太不可思议了 ,破记录勒
1 New 1 星光同学会 超级星光大道10强纪念合辑 华研 66.22% 1
2 New 2 林俊杰 西界 海蝶 10.73% 1
3 1 1 S.H.E PLAY 华研 1.28% 8
4 2 1 张栋梁 王子 科艺百代 1.13% 5
5 6 5 刘虹翎 梦时代 擎天 1.06% 2
6 3 3 辛晓琪 爱的回答 华纳 1.03% 7
7 New 7 郭静 我不想忘记你 福茂 0.77% 1
8 19 8 蒋荣宗 音乐小龙王 擎天 0.7% 2
9 8 1 曹格 Superman 滚石 0.51% 25
10 16 2 苏打绿 小宇宙 林暐哲 0.44% 26
11 5 3 伍佰&China Blue 忘情1015 精选辑 艾回 0.44% 4
12 14 3 陈奕迅 认了吧 环球国际 0.43% 11
13 11 7 周蕙 绽放 新力博德曼 0.43% 4
14 13 9 康康 灰色调 (新歌+精选) 新力博德曼 0.41% 8
15 4 1 陈冠希 让我再次介绍我自己 亚神音乐 0.4% 3
16 10 7 盛噶仁波切 我要你幸福 丰华 0.4% 11
17 17 1 王心凌 Magic Cyndi 艾回 0.34% 10
18 15 2 陈绮贞 花的姿态经典实录 亚神音乐 0.29% 7
19 7 4 柯有纶 Welcome To My World 新力博德曼 0.29% 5
20 未进前20名 19 相声瓦舍 第十九届新春贺岁联欢晚会 新力博德曼 0.28% 2
‧计算来源:大众唱片 / 玫瑰唱片零售销售 ‧查看历史榜单: 2007年 2006年 2005年 第26周 第25周 第24周 第23周 第22周 第21周 第20周 第19周 第18周 第17周 第16周 第15周 第14周 第13周 第12周 第11周 第10周 第 9周 第 8周 第 7周 第 6周 第 5周 第 4周 第 3周 第 2周 第 1周
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 星光同学会 超级星光大道10强纪念合辑 华研 60.79% 1
2 New 2 林俊杰 西界 海蝶 10.1% 1
3 1 1 S.H.E PLAY 华研 1.86% 8
4 2 1 张栋梁 王子 科艺百代 1.44% 5
5 6 5 刘虹翎 梦时代 擎天 0.94% 2
6 4 4 辛晓琪 爱的回答 华纳 0.84% 7
7 3 2 伍佰&China Blue 忘情1015 精选辑 艾回 0.75% 4
8 9 1 曹格 Superman 滚石 0.66% 20
9 12 5 盛噶仁波切 我要你幸福 丰华 0.6% 14
10 7 4 锦绣二重唱 二十年後的幸福(新歌+精选) 滚石 0.6% 9
11 New 11 陈崴 危险天使 中唱数位 0.59% 1
12 New 12 郭静 我不想忘记你 福茂 0.56% 1
13 New 13 蒋荣宗 音乐小龙王 擎天 0.51% 1
14 10 1 王心凌 Magic Cyndi 艾回 0.48% 10
15 New 15 刀郎 与郎共舞REMIX 环球国际 0.44% 1
16 17 3 陈奕迅 认了吧 环球国际 0.42% 11
17 16 1 蔡依林 唯舞独尊 科艺百代 0.41% 26
18 18 2 苏打绿 小宇宙 林暐哲 0.39% 15
19 5 2 陈冠希 让我再次介绍我自己 亚神音乐 0.35% 3
20 13 13 周蕙 绽放 新力博德曼 0.32% 4
‧计算来源:大众唱片、玫瑰唱片零售销售+重聚典量贩批发
太不可思议了 ,破记录勒