丰润吧 关注:298,505贴子:6,627,550
  • 7回复贴,共1

在岗职工社会平均工资标准,照此发展.........

只看楼主收藏回复

在岗职工社会平均工资标准
重庆市  青岛市  北京市
年工资 年增长率 年工资 年增长率 年工资 年增长率
1990  2149   2400
1991  2355 0.10   2553 0.06   2877
1992  2649 0.12   2970 0.16   3402 0.18
1993  3146 0.19   3694 0.24   4523 0.33
1994  4262 0.35   5455 0.48   6540 0.45
1995  4850 0.14   6164 0.13   8144 0.25
1996  5375 0.11   6646 0.08   9579 0.18
1997  5502 0.02   7030 0.06   11019 0.15
1998  5710 0.04   7518 0.07   12285 0.11
1999  6303 0.10   8405 0.12   13778 0.12
2000  6980 0.11   10072 0.20   15726 0.14
2001  8340 0.19   11426 0.13   18092 0.15
2002  9863 0.18   12839 0.12   20728 0.15
2003  12440 0.26   14162 0.10   24045 0.16
2004  14357 0.15   15950 0.13   28348 0.18
2005  16630 0.16   17940 0.12   32808 0.16
2006  19215 0.16   20244 0.13   36097 0.10
2007  23098 0.20   21420 0.06   39867 0.10
2008  26985 0.17   23296 0.09   44715 0.12
2009  30965 0.15   25396 0.09
2010  35326 0.14   28536 0.12
2011  40042 0.13                 


1楼2013-04-25 18:29回复
    河北省统计局解读 2011 年全省职工平均工资
    2011 年,全省城镇单位在岗职工平均工资继续提高,为 36166 元,比上年 提高 3860 元增长 11.9% 。扣除物价因素,实际增长 6.3% 。
    分企业、事业、机关看,企业单位在岗职工平均工资最高,增长最快。全省
    城镇企业单位 (不含私营企业) 在岗职工平均工资为 37839 元, 比上年提高 4871 元,增长 14.8% ; 事业单位在岗职工平均工资为 34518 元,提高 2814 元,增长 8.9% ;机关单位在岗职工平均工资为 32529 元,提高 1589 元,增长 5.1% 。 企业 单位平均工资增速分别比事业、机关单位快 5.9 个和 9.7 个百分点


    2楼2013-04-25 18:37
    回复
      2026-02-12 06:13:16
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告


      3楼2013-04-25 19:27
      回复
        领导说年增15%, 就是说到2020年人均工资到102977元


        6楼2013-04-25 20:11
        回复
          2020年河北平均工资102978元,到时房价得多少啊


          8楼2013-04-28 19:19
          回复
            网传最新白领标准
            1、月薪2万元以上;
            2、坚持健身和运动;
            3、至少有两居室;
            4、有15万元左右的代步车;
            5、有固定的朋友圈子;
            6、工作不局限于在办公室完成,工作远程化是未来趋势;
            7、工作朝九晚五,有足够的闲暇时间;
            8、有独特的娱乐方式;
            9、重视低碳生活;
            10、有钟爱的时尚品牌


            9楼2013-05-06 21:21
            回复
              在岗职工社会平均工资标准
              -------重庆市----  -青岛市 ----- 北京市
              ---年工资 年增长率 年工资 年增长率 年工资 年增长率
              1990  2149 ----  2400
              1991  2355 0.10   2553 0.06   2877
              1992  2649 0.12   2970 0.16   3402 0.18
              1993  3146 0.19   3694 0.24   4523 0.33
              1994  4262 0.35   5455 0.48   6540 0.45
              1995  4850 0.14   6164 0.13   8144 0.25
              1996  5375 0.11   6646 0.08   9579 0.18
              1997  5502 0.02   7030 0.06   11019 0.15
              1998  5710 0.04   7518 0.07   12285 0.11
              1999  6303 0.10   8405 0.12   13778 0.12
              2000  6980 0.11   10072 0.20   15726 0.14
              2001  8340 0.19   11426 0.13   18092 0.15
              2002  9863 0.18   12839 0.12   20728 0.15
              2003  12440 0.26   14162 0.10   24045 0.16
              2004  14357 0.15   15950 0.13   28348 0.18
              2005  16630 0.16   17940 0.12   32808 0.16
              2006  19215 0.16   20244 0.13   36097 0.10
              2007  23098 0.20   21420 0.06   39867 0.10
              2008  26985 0.17   23296 0.09   44715 0.12
              2009  30965 0.15   25396 0.09
              2010  35326 0.14   28536 0.12
              2011  40042 0.13               


              10楼2013-05-30 16:35
              回复
                河北
                按年增长12%计算
                2011 36166
                2012 40505
                2013 45366
                2014 50810
                2015 56908
                2016 63736
                2017 71385
                2018 79951
                2019 89545
                2020 100291 在岗职工平均工资


                11楼2013-05-30 17:00
                回复