排名 关键词 今日搜索 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 周杰伦 423002 ↑+2% 254633352 1729 173220
2 刘德华 333097 ↑+1% 259859268 1740 176776
3 陈楚生 152575 ↑+145% 1619855 125 26555
4 林俊杰 150487 ↑+3% 74539819 1449 52126
5 王力宏 144087 ↑+11% 63438578 1697 43156
6 张学友 142225 ↓-5% 112866925 1631 76781
7 beyond 114277 ↑+43% 50923283 1716 34642
8 付笛声 102343 ↑+2% 1517190 445 1033
9 张杰 100882 ↑+18% 3196629 446 3866
1 周杰伦 423002 ↑+2% 254633352 1729 173220
2 刘德华 333097 ↑+1% 259859268 1740 176776
3 陈楚生 152575 ↑+145% 1619855 125 26555
4 林俊杰 150487 ↑+3% 74539819 1449 52126
5 王力宏 144087 ↑+11% 63438578 1697 43156
6 张学友 142225 ↓-5% 112866925 1631 76781
7 beyond 114277 ↑+43% 50923283 1716 34642
8 付笛声 102343 ↑+2% 1517190 445 1033
9 张杰 100882 ↑+18% 3196629 446 3866



