表5:2013年3月70个大中城市二手住宅分类价格指数 城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北 京 103.2 110.3 108.5 103.1 108.1 105.8 102.8 107.4 104.2
天 津 100.5 105.5 105.3 100.8 103.6 104.7 100.2 100.2 97.5
石 家 庄 100.1 100.5 98.7 99.9 99.6 99.6 99.8 95.4 94.3
太 原 100.4 106.9 113.8 100.5 107.5 111.7 100.4 105.2 111.8
呼和浩特 100.5 101.1 105.2 100.4 101.7 106.3 100.2 101.1 103.8
沈 阳 100.3 102.1 105.8 100.1 100.6 104.8 100.4 101 101.9
大 连 100.5 105.3 106.8 100.6 103.7 107.1 100.1 104.1 107.4
长 春 100.5 103.9 104.1 100.7 103.1 102 100.6 100.3 100.1
哈 尔 滨 100.5 100.2 99.8 100.4 100.8 100.6 100.4 100.8 99.9
上 海 102.6 107.6 109 102.8 107 108 102.2 106.5 103.4
南 京 100.9 103.3 98.5 100.9 103.4 98.8 101.3 102.7 101.5
杭 州 100.4 102.9 97.4 100 101.5 96.2 100.2 97.1 90.6
宁 波 100.2 99.8 94.2 100.3 98.1 92.9 100.2 95.8 91.6
合 肥 101.4 101.8 103.8 101.2 101.3 100.7 100.2 99.5 98.7
福 州 101 103.5 96.9 100.9 103.9 98.9 101.1 104.5 98.3
厦 门 101.2 106.6 107.7 101.1 106.2 106.1 100.5 102.8 102.2
南 昌 101 106.6 105.6 100.8 102.5 99.3 100.4 103.7 100.6
济 南 100.3 97.9 101 100.1 103.4 104 100.1 103.4 105.8
青 岛 100.3 99.9 100.1 100.3 100.2 100.7 100.2 100.7 102.1
郑 州 100.6 104 105.5 100.7 102.6 104 100.5 102.3 104.8
武 汉 100 102.5 103.8 100.2 103.1 104.4 100.2 101.4 101.6
长 沙 100.6 102 103.2 100.4 101.1 101.9 100.7 100.6 101.3
广 州 101.3 108.6 113.5 101.6 106.1 108.5 101.9 106.7 104.6
深 圳 102.5 107.3 110.6 102.3 106.4 111.7 101.7 102.8 101.6
南 宁 100.6 102.3 103.8 100.4 102 104.6 100.3 101.8 99.9
海 口 100 99.5 95.1 100.1 99.5 95 100.2 99 94.9
重 庆 100.7 101.9 99.3 100.6 101.3 102.7 100.7 101.5 105.3
成 都 100.7 101.6 101.4 100.8 101.1 99.2 100.8 102.4 100.4
贵 阳 101.4 102 110.1 100.8 101.4 110.6 100.9 100.8 109.1
昆 明 101.3 108.6 110.8 101.2 107.4 108.1 100.7 104.8 108.7
西 安 101.5 103.3 105.3 100.4 100.2 101.8 101 103.3 104.4
兰 州 100.6 100.6 98.3 100.5 100.1 98.5 100 100 100.1
西 宁 100.6 102.2 109.9 100.5 102.4 108 100.5 101.9 106.1
银 川 100.6 102.9 104.1 100.8 102.3 104.3 100.6 101.4 105.3
乌鲁木齐 100.8 101.8 110.5 100.7 101.2 106.7 100.4 100.5 105.7
唐 山 100.3 99.8 103.2 100.3 100.3 101.4 100 99.4 100.1
秦 皇 岛 100.4 102.8 104 100.4 101.4 100 100.3 100.8 101
包 头 100.2 101.1 99.8 100.2 100.6 102.6 100.1 97.6 96.7
丹 东 100.4 102.4 105 100.4 99.6 101.7 99.9 96.8 98.7
锦 州 100.4 98.6 98.8 100.5 100 100 100.5 106.1 106.1
吉 林 99.8 100.4 105.3 99.8 99.9 104.3 100 98.4 99.4
牡 丹 江 100.1 100.2 103 100.2 99.7 99 100.2 98.7 96.1
无 锡 100 101.5 104.6 100.4 100.1 106 100 102.1 107.9
扬 州 100.2 98.6 99.6 100.2 98.3 99.5 100.1 98.8 99.2
徐 州 99.6 102.6 98.7 99.1 102.6 98.6 -- 100.1 99.7
温 州 99 96 89.9 98.8 94.6 85.7 98.9 93.3 87.2
金 华 100.8 101.1 96.3 100.3 100.7 95 100.2 97.1 92.8
蚌 埠 100.1 100.5 104.7 100.2 100.9 104.8 99.9 100.6 104.4
安 庆 100.2 101 99.7 100.1 100.8 100.1 100.1 100.1 100.4
泉 州 100 100.2 95.7 100.1 99.2 96.8 100.1 100.1 96.8
九 江 100.9 102.8 102.9 100.5 101.4 101 100.6 103.5 105.5
赣 州 100.7 101.3 100.5 100.3 100.8 99.6 100.5 100.3 99.8
烟 台 101.2 98.1 101.1 100.6 97.4 100.5 100.3 96.1 95.8
济 宁 100.8 102.4 108.6 100.7 99.7 104.9 100.3 102 104.2
洛 阳 100.9 100.6 106.4 100.6 101.5 106.9 100.4 100.5 106.8
平 顶 山 100.6 102.1 109.9 100.4 100.2 104.5 100.3 99.4 97.3
宜 昌 101.4 100.3 101.9 101.5 101.1 103.2 102 100.3 102.4
襄 阳 101.2 103.2 110.4 101.1 102.6 107.9 101 102.1 107
岳 阳 100.6 103.6 109.8 100.3 103.3 110.7 100.6 102.9 110.3
常 德 101.4 102 113.1 102.3 101.5 109.3 102.9 95.3 103
惠 州 100.9 102.1 106.5 100.4 99.4 103.6 100.3 100.9 107.3
湛 江 100.1 100.6 106.6 100.4 102.7 109.3 100 100.5 106.7
韶 关 100.4 103.2 106.1 100.9 105 109 100.6 100.5 103.5
桂 林 100.6 101.2 102.4 100.3 100.8 103.9 100.9 101.1 100.7
北 海 100.9 102.4 103.7 101 102.3 103.2 101.2 101.8 101.9
三 亚 100.1 100 94.7 100.6 100 94.4 100 100.1 94.2
泸 州 100.3 101.5 101.6 100.5 101.1 100.7 100.4 100.8 101.9
南 充 100.3 101.7 102.6 100.6 101.3 101.2 100 100.5 101.9
遵 义 100.9 100.9 106 100.8 101.6 110.9 100.6 97.9 110
大 理 100.7 99.9 104.6 100.3 100.4 102.3 100.6 100.2 103.6
附注:
1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。
2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。
3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。
6、表格中“——”表示本月无成交记录。
