名次 车手 车队 第一节 第二节 第三节
1 汉密尔顿 迈凯轮 1:19.885 1:19.400 1:19.997
2 莱科宁 法拉利 1:19.753 1:19.252 1:20.099
3 阿隆索 迈凯轮 1:19.330 1:19.152 1:20.147
4 马萨 法拉利 1:19.790 1:19.421 1:20.265
5 库比卡 宝马-索伯 1:20.294 1:20.054 1:20.401
6 拉尔夫-舒马赫 丰田 1:20.513 1:19.860 1:20.516
7 科瓦莱宁 雷诺 1:20.570 1:20.077 1:20.721
8 费斯切拉 雷诺 1:20.842 1:20.042 1:20.775
9 海德菲尔德 宝马-索伯 1:20.534 1:20.178 1:20.894
10 特鲁利 丰田 1:21.150 1:20.133 1:21.240
11 韦伯 红牛-雷诺 1:20.583 1:20.235 -
12 库特哈德 红牛-雷诺 1:21.154 1:20.329 -
13 伍尔兹 威廉姆斯-丰田 1:20.830 1:20.350 -
14 巴里切罗 本田 1:21.169 1:20.364 -
15 斯皮德 红牛二队-法拉利 1:20.834 1:20.515 -
16 里尤兹 红牛二队-法拉利 1:21.160 1:20.823 -
17 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:21.219 - -
18 巴顿 本田 1:21.335 - -
19 戴维森 超级亚久里-本田 1:21.448 - -
20 苏蒂尔 世爵-法拉利 1:22.019 - -
21 佐藤琢磨 超级亚久里-本田 1:22.045 - -
22 阿尔博斯 世爵-法拉利 1:22.589 - -
----
咳,文字直播真没意思~~~
1 汉密尔顿 迈凯轮 1:19.885 1:19.400 1:19.997
2 莱科宁 法拉利 1:19.753 1:19.252 1:20.099
3 阿隆索 迈凯轮 1:19.330 1:19.152 1:20.147
4 马萨 法拉利 1:19.790 1:19.421 1:20.265
5 库比卡 宝马-索伯 1:20.294 1:20.054 1:20.401
6 拉尔夫-舒马赫 丰田 1:20.513 1:19.860 1:20.516
7 科瓦莱宁 雷诺 1:20.570 1:20.077 1:20.721
8 费斯切拉 雷诺 1:20.842 1:20.042 1:20.775
9 海德菲尔德 宝马-索伯 1:20.534 1:20.178 1:20.894
10 特鲁利 丰田 1:21.150 1:20.133 1:21.240
11 韦伯 红牛-雷诺 1:20.583 1:20.235 -
12 库特哈德 红牛-雷诺 1:21.154 1:20.329 -
13 伍尔兹 威廉姆斯-丰田 1:20.830 1:20.350 -
14 巴里切罗 本田 1:21.169 1:20.364 -
15 斯皮德 红牛二队-法拉利 1:20.834 1:20.515 -
16 里尤兹 红牛二队-法拉利 1:21.160 1:20.823 -
17 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:21.219 - -
18 巴顿 本田 1:21.335 - -
19 戴维森 超级亚久里-本田 1:21.448 - -
20 苏蒂尔 世爵-法拉利 1:22.019 - -
21 佐藤琢磨 超级亚久里-本田 1:22.045 - -
22 阿尔博斯 世爵-法拉利 1:22.589 - -
----
咳,文字直播真没意思~~~










