分数 人数 以上人数
766 1 0
757 4 1
756 3 5
755 ---8
754 ---8
753 ---8
752 ---8
751 ---8
750 ---8
749 ---8
748 6 8
747 6 14
746 12 20
745 ---32
744 ---32
743 14 32
742 19 46
741 14 65
740 20 79
739 ---99
738 ---99
737 ---99
736 23 99
735 25 122
734 41 147
733 37 188
732 34 225
731 41 259
730 45 300
729 57 345
728 70 402
727 58 472
726 47 530
725 79 577
724 69 656
723 81 725
722 79 806
721 87 885
720 81 972
719 92 1053
718 86 1145
717 102 1231
716 107 1333
715 112 1440
714 120 1552
713 117 1672
712 118 1789
711 134 1907
710 128 2041
709 144 2169
708 142 2313
707 160 2455
706 139 2615
705 ---2754
704 149 2754
703 ---2903
702 157 2903
701 184 3060
700 205 3244
人数 3449
766 1 0
757 4 1
756 3 5
755 ---8
754 ---8
753 ---8
752 ---8
751 ---8
750 ---8
749 ---8
748 6 8
747 6 14
746 12 20
745 ---32
744 ---32
743 14 32
742 19 46
741 14 65
740 20 79
739 ---99
738 ---99
737 ---99
736 23 99
735 25 122
734 41 147
733 37 188
732 34 225
731 41 259
730 45 300
729 57 345
728 70 402
727 58 472
726 47 530
725 79 577
724 69 656
723 81 725
722 79 806
721 87 885
720 81 972
719 92 1053
718 86 1145
717 102 1231
716 107 1333
715 112 1440
714 120 1552
713 117 1672
712 118 1789
711 134 1907
710 128 2041
709 144 2169
708 142 2313
707 160 2455
706 139 2615
705 ---2754
704 149 2754
703 ---2903
702 157 2903
701 184 3060
700 205 3244
人数 3449

