地图 4.7 2013年2月25日12时一分44秒 -18.961 169.462 271.2 VANUATU
地图 4.8 2013年2月25日11:28:07 -30.706 59.915 10.0 西南印度洋中脊
地图 5 2013年2月25日8点05分32秒 -32.373 -178.014 9.8 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 4.4 2013年2月25日8点03分十一秒 37.031 45.401 10.0 伊朗西北部
地图 4.6 2013年2月25日7点34分45秒 36.913 139.308 9.8 日本本州东部
地图 4.5 2013年2月25日七点32分03秒 36.951 139.195 10.0 日本本州东部
地图 5.7 2013年2月25日七时23分56秒 36.892 139.251 9.9 日本本州东部
地图 4.6 2013年2月25日5时22分十八秒 34.385 85.764 10.0 WESTERN西藏
地图 5.2 2013年2月25日5点十一分08秒 34.301 85.673 12.0 WESTERN西藏
地图 4.8 2013年2月25日03:56:15 -15.483 -175.972 10.0 TONGA
地图 4.6 2013年2月25日3点52分34秒 37.663 141.889 22.2 日本本州东海岸附近
地图 5.1 2013年2月25日2时59分43秒 -15.359 -176.470 60.3 FIJI区
地图 5.2 2013年2月25日00:13:51 -32.445 -178.128 45.7 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 5.4 2013年2月24日20时54分○四秒 -32.176 -178.058 9.9 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 4.9 2013年2月24日16时43分38秒 -24.132 -66.864 165.8 阿根廷萨尔塔
地图 4.7 2013年2月24日16:40:22 -31.244 -68.466 92.6 SAN JUAN,阿根廷
地图 4.8 2013年2月25日11:28:07 -30.706 59.915 10.0 西南印度洋中脊
地图 5 2013年2月25日8点05分32秒 -32.373 -178.014 9.8 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 4.4 2013年2月25日8点03分十一秒 37.031 45.401 10.0 伊朗西北部
地图 4.6 2013年2月25日7点34分45秒 36.913 139.308 9.8 日本本州东部
地图 4.5 2013年2月25日七点32分03秒 36.951 139.195 10.0 日本本州东部
地图 5.7 2013年2月25日七时23分56秒 36.892 139.251 9.9 日本本州东部
地图 4.6 2013年2月25日5时22分十八秒 34.385 85.764 10.0 WESTERN西藏
地图 5.2 2013年2月25日5点十一分08秒 34.301 85.673 12.0 WESTERN西藏
地图 4.8 2013年2月25日03:56:15 -15.483 -175.972 10.0 TONGA
地图 4.6 2013年2月25日3点52分34秒 37.663 141.889 22.2 日本本州东海岸附近
地图 5.1 2013年2月25日2时59分43秒 -15.359 -176.470 60.3 FIJI区
地图 5.2 2013年2月25日00:13:51 -32.445 -178.128 45.7 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 5.4 2013年2月24日20时54分○四秒 -32.176 -178.058 9.9 THE KERMADEC,ISLANDS
地图 4.9 2013年2月24日16时43分38秒 -24.132 -66.864 165.8 阿根廷萨尔塔
地图 4.7 2013年2月24日16:40:22 -31.244 -68.466 92.6 SAN JUAN,阿根廷












