山西省大同市大同县 (75) 自动 1分19秒 2013-02-22 12:02:06.360 40.02 113.78 10 4.2(ML) 1.3
辽宁省盘锦市大洼县 (55) 自动 3分22秒 2013-02-22 11:38:01.600 40.80 121.98 242 4.0(mb) 3.4
湖北省黄冈市武穴市 (76) 自动 6分14秒 2013-02-22 11:35:49.880 29.98 115.54 506 4.8(mb) 2.0
广东省河源市东源县 (337) 自动 53秒 2013-02-22 11:34:15.210 23.86 114.55 10 4.9(Mw) 3.2
西藏自治区那曲地区班戈县 (71) 自动 2分29秒 2013-02-22 07:40:02.550 30.66 89.91 10 3.1(ML) 2.5
云南省丽江市永胜县 (374) 自动 1分4秒 2013-02-22 05:43:44.930 26.60 100.81 10 4.4(Mw) 2.7
辽宁省盘锦市大洼县 (55) 自动 3分22秒 2013-02-22 11:38:01.600 40.80 121.98 242 4.0(mb) 3.4
湖北省黄冈市武穴市 (76) 自动 6分14秒 2013-02-22 11:35:49.880 29.98 115.54 506 4.8(mb) 2.0
广东省河源市东源县 (337) 自动 53秒 2013-02-22 11:34:15.210 23.86 114.55 10 4.9(Mw) 3.2
西藏自治区那曲地区班戈县 (71) 自动 2分29秒 2013-02-22 07:40:02.550 30.66 89.91 10 3.1(ML) 2.5
云南省丽江市永胜县 (374) 自动 1分4秒 2013-02-22 05:43:44.930 26.60 100.81 10 4.4(Mw) 2.7












