跑圈 | 每圈计时 | 总计时
1 | 00:02:22.055 | 00:02:22.055
2 | 00:03:45.747 | 00:06:07.802
3 | 00:01:42.802 | 00:07:50.604
4 | 00:02:40.889 | 00:10:31.493
5 | 00:02:36.112 | 00:13:07.605
6 | 00:02:34.819 | 00:15:42.424
7 | 00:02:31.040 | 00:18:13.464
8 | 00:02:28.728 | 00:20:42.192
9 | 00:02:28.715 | 00:23:10.907
10 | 00:02:29.768 |
00:25:40.675
11 | 00:02:25.217 | 00:28:05.892
12 | 00:02:21.250 | 00:30:27.142
13 | 00:02:17.011 | 00:32:44.153
14 | 00:02:19.659 | 00:35:03.812
15 | 00:02:22.724 | 00:37:26.536
16 | 00:02:20.156 | 00:39:46.692
17 | 00:02:20.572 | 00:42:07.264
18 | 00:02:20.390 | 00:44:27.654
19 | 00:02:22.084 | 00:46:49.738
20 | 00:02:12.687 | 00:49:02.425
400m/圈 标准跑道
1 | 00:02:22.055 | 00:02:22.055
2 | 00:03:45.747 | 00:06:07.802
3 | 00:01:42.802 | 00:07:50.604
4 | 00:02:40.889 | 00:10:31.493
5 | 00:02:36.112 | 00:13:07.605
6 | 00:02:34.819 | 00:15:42.424
7 | 00:02:31.040 | 00:18:13.464
8 | 00:02:28.728 | 00:20:42.192
9 | 00:02:28.715 | 00:23:10.907
10 | 00:02:29.768 |
00:25:40.675
11 | 00:02:25.217 | 00:28:05.892
12 | 00:02:21.250 | 00:30:27.142
13 | 00:02:17.011 | 00:32:44.153
14 | 00:02:19.659 | 00:35:03.812
15 | 00:02:22.724 | 00:37:26.536
16 | 00:02:20.156 | 00:39:46.692
17 | 00:02:20.572 | 00:42:07.264
18 | 00:02:20.390 | 00:44:27.654
19 | 00:02:22.084 | 00:46:49.738
20 | 00:02:12.687 | 00:49:02.425
400m/圈 标准跑道













