地图2013-02-06 09:54:14 7.3 -10.5165.710圣克鲁斯群岛
地图2013-02-06 09:23:20 7.6 -11.2165.010圣克鲁斯群岛
地图2013-02-06 09:12:25 7.5 -10.8165.010圣克鲁斯群岛
地图2013-02-06 08:07:22 6.2 -10.9165.210圣克鲁斯群岛附近海域
地图2013-02-06 09:23:20 7.6 -11.2165.010圣克鲁斯群岛
地图2013-02-06 09:12:25 7.5 -10.8165.010圣克鲁斯群岛
地图2013-02-06 08:07:22 6.2 -10.9165.210圣克鲁斯群岛附近海域













