名次 城市 名次变化 信息条数(单位:万条) 信息量年增长率(单位:%)
1 北京 0 9820 134
2 上海 0 9802 149
3 深圳 0 6957 131
4 广州 0 6311 124
5 重庆 +1 4997 101
6 杭州 +1 4865 97.0
7 天津 +1 4757 99.0
8 南京 -3 4686 88.2
9 武汉 0 4660 95.0
10 成都 0 4583 97.5
11 厦门 +2 4374 95.3
12 青岛 -1 4322 88.7
13 宁波 +2 4251 97.7
14 西安 0 4238 90.9
15 大连 -3 4230 87.2
16 东莞 +9 4192 128
17 苏州 0 4169 95.7
18 沈阳 -2 4070 91.1
19 温州 +2 4066 109
20 济南 -2 4002 92.3
21 郑州 -2 3969 91.7
22 福州 +2 3921 113
23 长沙 -3 3893 90.8
24 哈尔滨 +3 3773 133
25 佛山 +3 3732 147
26 无锡 -4 3726 92.1
27 合肥 首次 3502 首次
28 昆明 -5 3416 79.8
29 长春 -3 3115 91.1
30 石家庄 首次 3085 首次
1 北京 0 9820 134
2 上海 0 9802 149
3 深圳 0 6957 131
4 广州 0 6311 124
5 重庆 +1 4997 101
6 杭州 +1 4865 97.0
7 天津 +1 4757 99.0
8 南京 -3 4686 88.2
9 武汉 0 4660 95.0
10 成都 0 4583 97.5
11 厦门 +2 4374 95.3
12 青岛 -1 4322 88.7
13 宁波 +2 4251 97.7
14 西安 0 4238 90.9
15 大连 -3 4230 87.2
16 东莞 +9 4192 128
17 苏州 0 4169 95.7
18 沈阳 -2 4070 91.1
19 温州 +2 4066 109
20 济南 -2 4002 92.3
21 郑州 -2 3969 91.7
22 福州 +2 3921 113
23 长沙 -3 3893 90.8
24 哈尔滨 +3 3773 133
25 佛山 +3 3732 147
26 无锡 -4 3726 92.1
27 合肥 首次 3502 首次
28 昆明 -5 3416 79.8
29 长春 -3 3115 91.1
30 石家庄 首次 3085 首次



