达拉斯小牛吧 关注:191,862贴子:3,956,728

【Mavs★无敌】在虎扑看的中投排名,我诺好牛...

只看楼主收藏回复

下列数据反应球员的在不同区域的中远距离投篮能力,由于2000年之前没有统计数据,因此此数据的时间是2000赛季-2012赛季,仅供参考
常规赛
10-15英尺 球员 场均命中数 命中率 16-23英尺 球员 场均命中数 命中率 综合 球员 场均命中数 命中率
1 诺维茨基 2.3球 47.10% 1 科比 2.99球 40.50% 1 诺维茨基 5.26球 47%
2 汉密尔顿 2.03球 42.70% 2 诺维茨基 2.96球 47% 2 科比 4.97球 42%
3 科比 1.98球 44.30% 3 麦迪 2.82球 41.50% 3 加内特 4.3球 45.30%


IP属地:浙江1楼2012-12-16 21:14回复
    4 加内特 1.78球 46% 4 艾弗森 2.7球 39.40% 4 艾弗森 4.3球 39%
    5 艾弗森 1.6球 38% 5 加内特 2.51球 44.94% 5 汉密尔顿 4.21球 41.90%
    6 杜兰特 1.58球 42% 6 安东尼 2.41球 40% 6 杜兰特 3.85球 41.70%
    7 邓肯 1.52球 40.30% 7 杜兰特 2.27球 41.40% 7 麦迪 3.62球 41%
    8 波什 1.2球 40.80% 8 詹姆斯 2.24球 38.10% 8 安东尼 3.28球 39.10%


    IP属地:浙江2楼2012-12-16 21:14
    回复
      2026-01-18 07:20:13
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      9 皮尔斯 1.05球 41% 9 韦德 2.2球 38.70% 9 韦德 3.25球 38.50%
      10 雷阿伦 1.04球 44.30% 10 汉密尔顿 2.17球 41.10% 10 波什 3.15球 42.80%
      11 韦德 1.04球 38.20% 11 波什 1.94球 44.10% 11 詹姆斯 3.08球 37.10%
      12 保罗 1.03球 45% 12 卡特 1.88球 39.90% 12 皮尔斯 2.79球 40.80%
      12 纳什 1.01球 47.70% 13 皮尔斯 1.73球 40.80% 13 卡特 2.75球 39.60%


      IP属地:浙江3楼2012-12-16 21:14
      回复
        14 卡特 0.86球 39% 14 保罗 1.61球 44.30% 14 保罗 2.64球 44.60%
        15 安东尼 0.86球 37% 15 佩贾 1.53球 40.80% 15 邓肯 2.49球 40.30%
        16 詹姆斯 0.84球 35% 16 纳什 1.47球 47.90% 16 纳什 2.48球 47.80%
        17 麦迪 0.8球 39.10% 17 雷阿伦 1.35球 43.70% 17 雷阿伦 2.4球 43.90%
        18 佩贾 0.53球 37.50% 18 邓肯 0.97球 40.40% 18 佩贾 2.07球 39.90%


        IP属地:浙江4楼2012-12-16 21:14
        回复

          季后赛
          10-15英尺 球员 场均命中数 命中率 16-23英尺 球员 场均命中数 命中率 综合 球员 场均命中数 命中率
          1 诺维茨基 2.24球 47.30% 1 麦迪 3.14球 43.10% 1 艾弗森 4.67球 37.80%
          2 汉密尔顿 1.9球 40.20% 2 艾弗森 2.84球 37% 2 诺维茨基 4.41球 45.80%


          IP属地:浙江5楼2012-12-16 21:14
          回复
            3 艾弗森 1.83球 38.40% 3 科比 2.42球 40% 3 科比 4.23球 41.90%
            4 科比 1.8球 44.90% 4 加内特 2.21球 42.80% 4 加内特 3.95球 44.10%
            5 加内特 1.74球 46% 5 诺维茨基 2.17球 44.40% 5 麦迪 3.95球 41.90%
            6 杜兰特 1.62球 46.60% 6 韦德 1.9球 39.80% 6 汉密尔顿 3.8球 39.70%
            7 邓肯 1.43球 36.60% 7 汉密尔顿 1.89球 39.20% 7 杜兰特 3.2球 45.80%


            IP属地:浙江6楼2012-12-16 21:14
            回复
              8 保罗 1.26球 47.20% 8 安东尼 1.85球 35.80% 8 韦德 3.1球 40.10%
              9 韦德 1.2球 40.70% 9 波什 1.69球 40% 9 安东尼 3.01球 37.30%
              10 安东尼 1.16球 40.10% 10 詹姆斯 1.68球 35.20% 10 保罗 2.7球 44%
              11 纳什 1.02球 46.30% 11 杜兰特 1.58球 45% 11 波什 2.6球 40.90%
              12 波什 0.91球 42.40% 12 皮尔斯 1.54球 39.10% 12 皮尔斯 2.42球 39.80%


              IP属地:浙江7楼2012-12-16 21:14
              回复
                13 皮尔斯 0.87球 41.30% 13 保罗 1.44球 41.50% 13 詹姆斯 2.4球 35.30%
                14 麦迪 0.8球 37.90% 14 卡特 1.33球 34.30% 14 邓肯 2.28球 37.90%
                15 卡特 0.8球 36.80% 15 佩贾 1.14球 39.50% 15 卡特 2.14球 35.20%
                16 詹姆斯 0.72球 35.60% 16 纳什 1.09球 44% 16 纳什 2.11球 45.10%
                17 雷阿伦 0.65球 43.40% 17 雷阿伦 0.96球 44.40% 17 雷阿伦 1.62球 44%
                18 佩贾 0.41球 35% 18 邓肯 0.85球 40.20% 18 佩贾 1.55球 38.20%
                由于是按进球数排列的,所以要结合命中率一起看。


                IP属地:浙江8楼2012-12-16 21:14
                回复
                  2026-01-18 07:14:13
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告


                  IP属地:四川9楼2012-12-16 22:57
                  回复


                    IP属地:山东11楼2012-12-16 23:19
                    回复
                      顶个。。。


                      12楼2012-12-17 06:54
                      回复
                        虎扑就是个败人品的地方。。。


                        IP属地:广东来自手机贴吧13楼2012-12-17 07:11
                        回复
                          实事求是


                          IP属地:上海14楼2012-12-17 08:48
                          回复
                            硬特不是内线么


                            IP属地:北京15楼2012-12-17 09:31
                            收起回复