序号 代码 名称 BBA50 毛利率 营业利润 每股收益 主营收入 净利润增 多次
成长绩效 (%) 率(%) (元) 增长率(%) 长率(%) 推荐
1 600497 驰宏锌锗] 96.80 33.93 25.01 5.32 281.80 692.40 *
2 002097 山河智能] 95.56 27.72 14.10 0.61 82.03 114.30
3 600269 赣粤高速] 95.46 63.29 52.58 0.71 39.37 106.60 *
4 600331 宏达股份] 93.59 39.56 27.86 1.53 85.15 244.83 *
5 600456 宝钛股份] 93.52 24.46 22.97 0.84 48.99 115.76 *
6 000690 宝新能源] 93.18 40.01 27.44 0.73 71.21 218.87 *
7 000060 中金岭南] 92.95 34.97 22.58 1.71 47.27 309.09 *
8 000898 鞍钢股份] 92.00 24.45 17.60 1.15 106.12 229.17 *
9 600809 山西汾酒] 91.06 73.67 33.14 0.60 41.72 97.54 *
10 600362 江西铜业] 90.05 30.42 21.90 1.59 90.66 148.97 *
11 000428 华天酒店] 89.76 60.16 18.32 0.47 13.65 703.48
12 000878 云南铜业] 89.36 7.93 5.05 1.51 109.36 144.06 *
13 600525 长园新材] 89.22 39.43 18.22 0.92 30.57 92.40
14 000825 太钢不锈] 88.55 14.29 8.45 0.91 68.78 212.04 *
15 600582 天地科技] 88.48 25.34 9.45 1.02 102.38 95.14 *
16 000852 江钻股份] 88.34 38.97 13.35 0.60 24.04 107.28
17 600150 沪东重机] 88.07 20.06 13.59 1.02 58.69 97.35 *
18 000568 泸州老窖] 87.74 56.42 25.99 0.39 28.33 628.89 *
19 000623 吉林敖东] 87.65 65.41 13.67 1.35 0.38 250.99
20 000046 泛海建设] 87.42 33.88 23.68 0.34 141.86 242.76 *
21 600517 置信电气] 87.42 25.12 9.48 0.34 137.91 332.86 *
22 000758 中色股份] 87.22 35.54 22.83 0.57 121.96 85.52 *
23 600685 广船国际] 87.17 15.52 8.74 0.59 21.74 199.02
24 600018 上港集团] 87.01 50.22 30.90 0.14 161.39 149.17 *
25 000616 亿城股份] 86.99 34.42 18.55 0.46 106.77 343.59
26 000900 现代投资] 86.60 79.20 40.36 0.70 6.50 59.90 *
27 002003 伟星股份] 86.58 30.37 13.86 0.73 49.78 84.44 *
28 000761 本钢板材] 86.45 12.16 8.27 0.53 22.34 161.20
29 002024 苏宁电器] 86.42 10.42 4.50 1.00 56.42 105.43 *
30 002028 思源电气] 86.39 48.31 21.50 1.35 41.71 70.27 *
31 600031 三一重工] 86.32 35.83 13.09 1.16 80.28 157.70
32 600489 中金黄金] 86.20 13.42 7.78 0.53 21.11 119.98 *
33 000507 粤 富 华] 86.15 16.82 -19.91 0.38 27.50 409.73
34 600961 株冶火炬] 85.65 10.52 6.88 1.00 106.27 478.46 *
35 000551 创元科技] 85.48 24.82 4.56 0.57 0.68 158.33
36 002048 宁波华翔] 85.45 20.56 8.22 0.36 279.00 353.22 *
37 000006 深振业A 85.32 38.80 20.01 0.85 -12.51 95.87 *
38 002036 宜科科技] 85.31 22.81 7.56 0.54 14.60 170.37
39 600495 晋西车轴] 85.30 15.82 7.68 0.49 202.57 106.83 *
40 600183 生益科技] 85.10 18.88 12.73 0.45 40.87 102.72 *
41 000002 万 科A 84.98 37.24 19.35 0.49 69.04 59.56 *
42 600840 DR新湖创 84.92 42.90 33.81 0.69 57.26 213.11 *
43 000807 云铝股份] 84.52 12.64 6.18 0.57 48.35 121.55
44 600035 楚天高速] 84.39 72.14 62.38 0.28 20.72 183.90
45 000792 盐湖钾肥] 84.39 68.00 51.92 1.06 62.93 57.42 *
46 000680 山推股份] 84.24 18.48 6.46 0.42 60.29 152.42 *
47 600973 宝胜股份] 84.17 16.75 5.98 0.67 96.20 114.90
48 600585 海螺水泥] 84.10 29.53 14.68 1.14 40.83 250.94 *
49 600472 包头铝业] 83.92 18.31 9.30 0.94 30.44 205.03 *
50 000839 中信国安] 83.70 45.25 8.74 0.54 -0.31 86.61
(来源:上海证券报)
成长绩效 (%) 率(%) (元) 增长率(%) 长率(%) 推荐
1 600497 驰宏锌锗] 96.80 33.93 25.01 5.32 281.80 692.40 *
2 002097 山河智能] 95.56 27.72 14.10 0.61 82.03 114.30
3 600269 赣粤高速] 95.46 63.29 52.58 0.71 39.37 106.60 *
4 600331 宏达股份] 93.59 39.56 27.86 1.53 85.15 244.83 *
5 600456 宝钛股份] 93.52 24.46 22.97 0.84 48.99 115.76 *
6 000690 宝新能源] 93.18 40.01 27.44 0.73 71.21 218.87 *
7 000060 中金岭南] 92.95 34.97 22.58 1.71 47.27 309.09 *
8 000898 鞍钢股份] 92.00 24.45 17.60 1.15 106.12 229.17 *
9 600809 山西汾酒] 91.06 73.67 33.14 0.60 41.72 97.54 *
10 600362 江西铜业] 90.05 30.42 21.90 1.59 90.66 148.97 *
11 000428 华天酒店] 89.76 60.16 18.32 0.47 13.65 703.48
12 000878 云南铜业] 89.36 7.93 5.05 1.51 109.36 144.06 *
13 600525 长园新材] 89.22 39.43 18.22 0.92 30.57 92.40
14 000825 太钢不锈] 88.55 14.29 8.45 0.91 68.78 212.04 *
15 600582 天地科技] 88.48 25.34 9.45 1.02 102.38 95.14 *
16 000852 江钻股份] 88.34 38.97 13.35 0.60 24.04 107.28
17 600150 沪东重机] 88.07 20.06 13.59 1.02 58.69 97.35 *
18 000568 泸州老窖] 87.74 56.42 25.99 0.39 28.33 628.89 *
19 000623 吉林敖东] 87.65 65.41 13.67 1.35 0.38 250.99
20 000046 泛海建设] 87.42 33.88 23.68 0.34 141.86 242.76 *
21 600517 置信电气] 87.42 25.12 9.48 0.34 137.91 332.86 *
22 000758 中色股份] 87.22 35.54 22.83 0.57 121.96 85.52 *
23 600685 广船国际] 87.17 15.52 8.74 0.59 21.74 199.02
24 600018 上港集团] 87.01 50.22 30.90 0.14 161.39 149.17 *
25 000616 亿城股份] 86.99 34.42 18.55 0.46 106.77 343.59
26 000900 现代投资] 86.60 79.20 40.36 0.70 6.50 59.90 *
27 002003 伟星股份] 86.58 30.37 13.86 0.73 49.78 84.44 *
28 000761 本钢板材] 86.45 12.16 8.27 0.53 22.34 161.20
29 002024 苏宁电器] 86.42 10.42 4.50 1.00 56.42 105.43 *
30 002028 思源电气] 86.39 48.31 21.50 1.35 41.71 70.27 *
31 600031 三一重工] 86.32 35.83 13.09 1.16 80.28 157.70
32 600489 中金黄金] 86.20 13.42 7.78 0.53 21.11 119.98 *
33 000507 粤 富 华] 86.15 16.82 -19.91 0.38 27.50 409.73
34 600961 株冶火炬] 85.65 10.52 6.88 1.00 106.27 478.46 *
35 000551 创元科技] 85.48 24.82 4.56 0.57 0.68 158.33
36 002048 宁波华翔] 85.45 20.56 8.22 0.36 279.00 353.22 *
37 000006 深振业A 85.32 38.80 20.01 0.85 -12.51 95.87 *
38 002036 宜科科技] 85.31 22.81 7.56 0.54 14.60 170.37
39 600495 晋西车轴] 85.30 15.82 7.68 0.49 202.57 106.83 *
40 600183 生益科技] 85.10 18.88 12.73 0.45 40.87 102.72 *
41 000002 万 科A 84.98 37.24 19.35 0.49 69.04 59.56 *
42 600840 DR新湖创 84.92 42.90 33.81 0.69 57.26 213.11 *
43 000807 云铝股份] 84.52 12.64 6.18 0.57 48.35 121.55
44 600035 楚天高速] 84.39 72.14 62.38 0.28 20.72 183.90
45 000792 盐湖钾肥] 84.39 68.00 51.92 1.06 62.93 57.42 *
46 000680 山推股份] 84.24 18.48 6.46 0.42 60.29 152.42 *
47 600973 宝胜股份] 84.17 16.75 5.98 0.67 96.20 114.90
48 600585 海螺水泥] 84.10 29.53 14.68 1.14 40.83 250.94 *
49 600472 包头铝业] 83.92 18.31 9.30 0.94 30.44 205.03 *
50 000839 中信国安] 83.70 45.25 8.74 0.54 -0.31 86.61
(来源:上海证券报)