股票名称 持有市值 占流通股 持股数 持有该股QFII家数
(万元) 比例(%) (万股)
美的电器] 200934.91 16.08 7336.07 6
S深发展A] 185529.37 6.97 9826.77 5
浦发银行] 168240.44 4.73 6296.42 2
大秦铁路] 161551.58 5.93 12572.11 4
平煤天安] 107389.99 21.15 7827.26 9
招商银行] 75166.07 O.92 4324.86 1
万科A 71630.69 1.33 4317.703 1
中联重科] 60556.4 10.25 2286.1 4
大同煤业] 59948.69 17.62 4934.05 8
宇通客车] 57386.29 13.32 3524.96 3
(来源:中国证券报)
(万元) 比例(%) (万股)
美的电器] 200934.91 16.08 7336.07 6
S深发展A] 185529.37 6.97 9826.77 5
浦发银行] 168240.44 4.73 6296.42 2
大秦铁路] 161551.58 5.93 12572.11 4
平煤天安] 107389.99 21.15 7827.26 9
招商银行] 75166.07 O.92 4324.86 1
万科A 71630.69 1.33 4317.703 1
中联重科] 60556.4 10.25 2286.1 4
大同煤业] 59948.69 17.62 4934.05 8
宇通客车] 57386.29 13.32 3524.96 3
(来源:中国证券报)