2006年主营业务收入前百名上市公司(1)
代码 简称 2006年主 收入同比 每股收益 今年涨跌 业务收入
(亿元) 增幅(%) (元) 行业 幅(%)
600028 中国石化] 10445.79 30.72 0.5840 采掘业 24.12
601398 工商银行] 2908.97 15.98 0.1500 金融、保险业 -12.58
601988 中国银行] 2421.92 26.87 0.1700 金融、保险业 3.50
601628 中国人寿] 1826.80 14.44 0.3400 金融、保险业 120.60
600019 宝钢股份] 1577.91 24.63 0.7400 金属、非金属 29.10
601318 中国平安] 817.12 21.26 0.9700 金融、保险业 94.82
600050 中国联通] 804.80 5.74 0.1700 信息技术业 21.41
600058 五矿发展] 764.75 14.83 0.6417 批发和零售贸易 203.96
601600 中国铝业] 610.15 64.42 0.9700 金属、非金属 178.94
000898 鞍钢股份] 545.96 106.12 1.1540 金属、非金属 72.94
600688 S 上石化 504.79 9.98 0.1020 石油、化学、
600029 S 南 航 470.47 20.47 0.0300 交通运输、仓储业 120.78
601111 中国国航] 470.06 17.28 0.2600 交通运输、仓储业 88.93
000100 TCL 集团 468.55 -9.33 -0.7471 电子 118.22
600011 华能国际] 443.13 10.10 0.4600 电力、煤气及水的
601328 交通银行 432.25 -19.60 0.2800 金融、保险业
600005 武钢股份] 413.17 1.40 0.4970 金属、非金属 72.48
000825 太钢不锈] 400.86 68.78 0.9110 金属、非金属 98.32
600036 招商银行] 380.38 32.52 0.4800 金融、保险业 19.01
600115 东方航空] 368.06 39.46 -0.5712 交通运输、仓储业 130.02
600808 马钢股份] 343.20 6.97 0.3530 金属、非金属 77.33
000039 中集集团] 331.68 7.13 1.2500 金属、非金属 41.67
000932 华菱管线] 327.34 14.50 0.4864 金属、非金属 137.59
600104 上海汽车] 305.03 377.45 0.2180 机械、设备、仪表 76.01
600000 浦发银行] 298.75 27.21 0.7700 金融、保险业 26.23
600016 民生银行] 288.42 33.17 0.3800 金融、保险业 27.55
000878 云南铜业] 280.62 109.36 1.5080 金属、非金属 115.00
000709 唐钢股份] 276.88 13.86 0.6300 金属、非金属 111.43
600822 上海物贸] 272.77 40.07 0.2747 批发和零售贸易 70.39
600022 济南钢铁] 262.81 9.43 0.7700 金属、非金属 96.09
000625 长安汽车] 256.75 33.95 0.4000 机械、设备、仪表 73.21
601166 兴业银行] 255.27 43.76 0.9500 金融、保险业 97.62
600362 江西铜业] 254.35 90.66 1.5900 金属、非金属 116.55
002024 苏宁电器] 249.27 56.42 0.9994 批发和零售贸易 70.92
601991 大唐发电] 248.35 38.02 0.4800 电力、煤气及水的
000761 本钢板材] 246.91 22.34 0.5266 金属、非金属 147.22
600102 莱钢股份] 243.25 22.76 0.8090 金属、非金属 289.33
000651 格力电器] 238.03 30.32 0.7800 机械、设备、仪表 120.39
000063 中兴通讯] 230.32 6.75 0.8400 信息技术业 18.67
600001 邯郸钢铁] 222.01 11.65 0.3210 金属、非金属 80.96
000959 首钢股份] 221.41 4.35 0.2100 金属、非金属 139.88
600170 上海建工] 210.02 14.86 0.3500 建筑业 205.18
600153 建发股份] 209.79 32.93 0.7000 批发和零售贸易 113.19
600827 友谊股份] 208.82 15.33 0.3320 批发和零售贸易 106.68
000527 美的电器] 201.39 -5.51 0.8000 机械、设备、仪表 214.60
600690 青岛海尔] 196.23 18.86 0.2620 机械、设备、仪表 62.47
600776 东方通信] 194.10 162.40 0.0240 信息技术业 89.14
600166 福田汽车] 193.11 31.14 0.0590 机械、设备、仪表 221.80
600839 四川长虹] 187.57 24.54 0.1610 电子 120.62
000630 铜都铜业] 186.46 92.15 0.6800 金属、非金属 134.47
代码 简称 2006年主 收入同比 每股收益 今年涨跌
代码 简称 2006年主 收入同比 每股收益 今年涨跌 业务收入
(亿元) 增幅(%) (元) 行业 幅(%)
600028 中国石化] 10445.79 30.72 0.5840 采掘业 24.12
601398 工商银行] 2908.97 15.98 0.1500 金融、保险业 -12.58
601988 中国银行] 2421.92 26.87 0.1700 金融、保险业 3.50
601628 中国人寿] 1826.80 14.44 0.3400 金融、保险业 120.60
600019 宝钢股份] 1577.91 24.63 0.7400 金属、非金属 29.10
601318 中国平安] 817.12 21.26 0.9700 金融、保险业 94.82
600050 中国联通] 804.80 5.74 0.1700 信息技术业 21.41
600058 五矿发展] 764.75 14.83 0.6417 批发和零售贸易 203.96
601600 中国铝业] 610.15 64.42 0.9700 金属、非金属 178.94
000898 鞍钢股份] 545.96 106.12 1.1540 金属、非金属 72.94
600688 S 上石化 504.79 9.98 0.1020 石油、化学、
600029 S 南 航 470.47 20.47 0.0300 交通运输、仓储业 120.78
601111 中国国航] 470.06 17.28 0.2600 交通运输、仓储业 88.93
000100 TCL 集团 468.55 -9.33 -0.7471 电子 118.22
600011 华能国际] 443.13 10.10 0.4600 电力、煤气及水的
601328 交通银行 432.25 -19.60 0.2800 金融、保险业
600005 武钢股份] 413.17 1.40 0.4970 金属、非金属 72.48
000825 太钢不锈] 400.86 68.78 0.9110 金属、非金属 98.32
600036 招商银行] 380.38 32.52 0.4800 金融、保险业 19.01
600115 东方航空] 368.06 39.46 -0.5712 交通运输、仓储业 130.02
600808 马钢股份] 343.20 6.97 0.3530 金属、非金属 77.33
000039 中集集团] 331.68 7.13 1.2500 金属、非金属 41.67
000932 华菱管线] 327.34 14.50 0.4864 金属、非金属 137.59
600104 上海汽车] 305.03 377.45 0.2180 机械、设备、仪表 76.01
600000 浦发银行] 298.75 27.21 0.7700 金融、保险业 26.23
600016 民生银行] 288.42 33.17 0.3800 金融、保险业 27.55
000878 云南铜业] 280.62 109.36 1.5080 金属、非金属 115.00
000709 唐钢股份] 276.88 13.86 0.6300 金属、非金属 111.43
600822 上海物贸] 272.77 40.07 0.2747 批发和零售贸易 70.39
600022 济南钢铁] 262.81 9.43 0.7700 金属、非金属 96.09
000625 长安汽车] 256.75 33.95 0.4000 机械、设备、仪表 73.21
601166 兴业银行] 255.27 43.76 0.9500 金融、保险业 97.62
600362 江西铜业] 254.35 90.66 1.5900 金属、非金属 116.55
002024 苏宁电器] 249.27 56.42 0.9994 批发和零售贸易 70.92
601991 大唐发电] 248.35 38.02 0.4800 电力、煤气及水的
000761 本钢板材] 246.91 22.34 0.5266 金属、非金属 147.22
600102 莱钢股份] 243.25 22.76 0.8090 金属、非金属 289.33
000651 格力电器] 238.03 30.32 0.7800 机械、设备、仪表 120.39
000063 中兴通讯] 230.32 6.75 0.8400 信息技术业 18.67
600001 邯郸钢铁] 222.01 11.65 0.3210 金属、非金属 80.96
000959 首钢股份] 221.41 4.35 0.2100 金属、非金属 139.88
600170 上海建工] 210.02 14.86 0.3500 建筑业 205.18
600153 建发股份] 209.79 32.93 0.7000 批发和零售贸易 113.19
600827 友谊股份] 208.82 15.33 0.3320 批发和零售贸易 106.68
000527 美的电器] 201.39 -5.51 0.8000 机械、设备、仪表 214.60
600690 青岛海尔] 196.23 18.86 0.2620 机械、设备、仪表 62.47
600776 东方通信] 194.10 162.40 0.0240 信息技术业 89.14
600166 福田汽车] 193.11 31.14 0.0590 机械、设备、仪表 221.80
600839 四川长虹] 187.57 24.54 0.1610 电子 120.62
000630 铜都铜业] 186.46 92.15 0.6800 金属、非金属 134.47
代码 简称 2006年主 收入同比 每股收益 今年涨跌