获得: 游戏中,你杀死任意角色都可以获得随机的一张技能卡。
使用: 游戏开始时,系统从你拥有技能卡中,随机列出 X (X=已完成战功数÷20) 张技能卡,你可选择流失一点体力并使用其中的一张技能卡技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余
反馈 2 2 毅重 2 2 举荐 2 2 固政 2 2 秘计 1 1
自守 1 1 再起 1 1 缔盟 1 1 放逐 1 1 烈刃 1 1
国色 1 1 武圣 1 1 观星 1 1 突袭 1 1 严整 1 1
鸡肋 1 1 猛进 1 1 筑楼 1 1 伤逝 1 1 落英 2 1
智迟 1 1 明策 1 1 琴音 1 1 攻心 2 1 激昂 1 1
流离 1 1 志继 1 1 制霸 1 1 眩惑 1 1 智愚 0 0
安恤 0 0 将驰 0 0 宗室 0 0 疠火 0 0 马术 0 0
狂骨 0 0 烈弓 0 0 神速 0 0 弘援 0 0 明哲 0 0
完杀 0 0 英魂 0 0 帷幕 0 0 肉林 0 0 好施 0 0
行殇 0 0 断粮 0 0 龙胆 0 0 奇才 0 0 铁骑 0 0
无双 0 0 天妒 0 0 制衡 1 0 离间 0 0 闭月 0 0
刚烈 0 0 谦逊 0 0 倾国 0 0 奸雄 0 0 英姿 0 0
反间 0 0 大喝 0 0 探虎 0 0 言笑 0 0 安娴 0 0
啖酪 0 0 伪帝 0 0 义从 0 0 修罗 0 0 神威 0 0
神戟 0 0 探囊 0 0 反间 0 0 义释 0 0 恩怨 0 0
眩惑 0 0 陷阵 0 0 旋风 0 0 甘露 0 0 心战 0 0
破军 0 0 强袭 0 0 连环 0 0 天义 0 0 八阵 0 0
驱虎 0 0 乱击 0 0 飞影 0 0 绝境 0 0 涉猎 0 0
直谏 0 0 挑衅 0 0 享乐 0 0 放权 0 0 恩怨 0 0
绝情 0 0 遗计 0 0 刚烈 0 0 悲歌 0 0 巨象 0 0
使用: 游戏开始时,系统从你拥有技能卡中,随机列出 X (X=已完成战功数÷20) 张技能卡,你可选择流失一点体力并使用其中的一张技能卡技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余技能卡总数剩余
反馈 2 2 毅重 2 2 举荐 2 2 固政 2 2 秘计 1 1
自守 1 1 再起 1 1 缔盟 1 1 放逐 1 1 烈刃 1 1
国色 1 1 武圣 1 1 观星 1 1 突袭 1 1 严整 1 1
鸡肋 1 1 猛进 1 1 筑楼 1 1 伤逝 1 1 落英 2 1
智迟 1 1 明策 1 1 琴音 1 1 攻心 2 1 激昂 1 1
流离 1 1 志继 1 1 制霸 1 1 眩惑 1 1 智愚 0 0
安恤 0 0 将驰 0 0 宗室 0 0 疠火 0 0 马术 0 0
狂骨 0 0 烈弓 0 0 神速 0 0 弘援 0 0 明哲 0 0
完杀 0 0 英魂 0 0 帷幕 0 0 肉林 0 0 好施 0 0
行殇 0 0 断粮 0 0 龙胆 0 0 奇才 0 0 铁骑 0 0
无双 0 0 天妒 0 0 制衡 1 0 离间 0 0 闭月 0 0
刚烈 0 0 谦逊 0 0 倾国 0 0 奸雄 0 0 英姿 0 0
反间 0 0 大喝 0 0 探虎 0 0 言笑 0 0 安娴 0 0
啖酪 0 0 伪帝 0 0 义从 0 0 修罗 0 0 神威 0 0
神戟 0 0 探囊 0 0 反间 0 0 义释 0 0 恩怨 0 0
眩惑 0 0 陷阵 0 0 旋风 0 0 甘露 0 0 心战 0 0
破军 0 0 强袭 0 0 连环 0 0 天义 0 0 八阵 0 0
驱虎 0 0 乱击 0 0 飞影 0 0 绝境 0 0 涉猎 0 0
直谏 0 0 挑衅 0 0 享乐 0 0 放权 0 0 恩怨 0 0
绝情 0 0 遗计 0 0 刚烈 0 0 悲歌 0 0 巨象 0 0
