1 000900 现代投资100.0072.74 0.701.12
2 002078 太阳纸业100.0062.10 1.061.22
3 002106 莱宝高科100.0079.64 1.081.05
4 601666 平煤天安99.18 73.09 0.800.29
5 600971 恒源煤电99.14 79.03 1.041.70
6 600096 云天化 98.15 74.08 1.090.61
7 600317 营口港 98.08 62.22 0.630.66
8 600519 贵州茅台95.86 81.78 1.591.76
9 000541 佛山照明95.75 69.35 0.660.38
10 002068 黑猫股份95.21 54.55 0.621.08
11 601699 潞安环能94.90 73.48 1.300.63
12 002097 山河智能94.71 73.12 0.610.55
13 002090 金智科技94.56 68.86 0.670.98
14 600436 片仔癀 94.06 68.62 0.590.56
15 600588 用友软件92.55 75.93 0.770.78
16 002014 永新股份91.98 66.33 0.510.78
17 601001 大同煤业91.93 72.27 0.570.52
18 600282 南钢股份91.77 53.11 0.420.95
19 002069 獐 子 岛91.26 73.59 1.481.81
20 600310 桂东电力90.97 69.50 0.590.16
2 002078 太阳纸业100.0062.10 1.061.22
3 002106 莱宝高科100.0079.64 1.081.05
4 601666 平煤天安99.18 73.09 0.800.29
5 600971 恒源煤电99.14 79.03 1.041.70
6 600096 云天化 98.15 74.08 1.090.61
7 600317 营口港 98.08 62.22 0.630.66
8 600519 贵州茅台95.86 81.78 1.591.76
9 000541 佛山照明95.75 69.35 0.660.38
10 002068 黑猫股份95.21 54.55 0.621.08
11 601699 潞安环能94.90 73.48 1.300.63
12 002097 山河智能94.71 73.12 0.610.55
13 002090 金智科技94.56 68.86 0.670.98
14 600436 片仔癀 94.06 68.62 0.590.56
15 600588 用友软件92.55 75.93 0.770.78
16 002014 永新股份91.98 66.33 0.510.78
17 601001 大同煤业91.93 72.27 0.570.52
18 600282 南钢股份91.77 53.11 0.420.95
19 002069 獐 子 岛91.26 73.59 1.481.81
20 600310 桂东电力90.97 69.50 0.590.16










