球员姓名Name号码No时间Time得分PTS二分(率)2Point(%)三分(率)3Point(%)罚(率)FreeThrow(%) 篮板(前/后)TR(OR/DR) 快攻FB/FBA 扣篮DK 盖帽BS 抢断ST 助攻AS 被侵FR 犯规F 失误TO
胡楠 7 6 3-4(75%) 0-1(0%) 0-0(0%) 7(1/6) 0/0 0 0 0 0 0 4 1
宋力维 16 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 3 0 0 0
* 苗立杰 14 20 3-6(50%) 2-4(50%) 8-8(100%) 5(0/5) 0/0 0 0 1 11 5 2 0
* 赵爽 8 28 6-7(85.71%) 5-6(83.33%) 1-2(50%) 1(0/1) 0/0 0 0 4 3 3 3 1
* 李梦 9 17 0-4(0%) 5-8(62.5%) 2-4(50%) 4(0/4) 0/0 0 0 1 2 5 1 0
* 刘丹 12 7 2-7(28.57%) 1-1(100%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 1 0 2 1 4 0
* 吴雪娇 15 10 5-9(55.56%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(1/5) 0/0 0 0 1 0 0 4 0
李邱 11 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 2 3
金佳宝 4 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
袁芳 13 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1
胡楠 7 6 3-4(75%) 0-1(0%) 0-0(0%) 7(1/6) 0/0 0 0 0 0 0 4 1
宋力维 16 7 2-2(100%) 1-1(100%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 3 0 0 0
* 苗立杰 14 20 3-6(50%) 2-4(50%) 8-8(100%) 5(0/5) 0/0 0 0 1 11 5 2 0
* 赵爽 8 28 6-7(85.71%) 5-6(83.33%) 1-2(50%) 1(0/1) 0/0 0 0 4 3 3 3 1
* 李梦 9 17 0-4(0%) 5-8(62.5%) 2-4(50%) 4(0/4) 0/0 0 0 1 2 5 1 0
* 刘丹 12 7 2-7(28.57%) 1-1(100%) 0-0(0%) 3(0/3) 0/0 0 1 0 2 1 4 0
* 吴雪娇 15 10 5-9(55.56%) 0-0(0%) 0-0(0%) 6(1/5) 0/0 0 0 1 0 0 4 0
李邱 11 0 0-1(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 1(0/1) 0/0 0 0 0 0 0 2 3
金佳宝 4 2 0-2(0%) 0-0(0%) 2-2(100%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 1 1 0
袁芳 13 2 1-1(100%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0(0/0) 0/0 0 0 0 0 0 0 1












