ATP Tour Stats# Player Wins Losses PCT
2 R. Nadal(ESP) 42 6 0.875
3 R. Federer(SUI) 68 10 0.872
4 N. Djokovic(SRB) 70 11 0.864
5 D. Ferrer(ESP) 72 14 0.837
6 J. Del Potro(ARG) 62 15 0.805
7 A. Murray(GBR) 55 14 0.797
8 T. Berdych(CZE) 56 19 0.747
9 N. Almagro(ESP) 58 22 0.725
10 J. Tsonga(FRA) 55 22 0.714
高达0.875的恐怖的胜率,top中唯一负场数小于10的,简直就是ATP的薇薇
2 R. Nadal(ESP) 42 6 0.875
3 R. Federer(SUI) 68 10 0.872
4 N. Djokovic(SRB) 70 11 0.864
5 D. Ferrer(ESP) 72 14 0.837
6 J. Del Potro(ARG) 62 15 0.805
7 A. Murray(GBR) 55 14 0.797
8 T. Berdych(CZE) 56 19 0.747
9 N. Almagro(ESP) 58 22 0.725
10 J. Tsonga(FRA) 55 22 0.714
高达0.875的恐怖的胜率,top中唯一负场数小于10的,简直就是ATP的薇薇

Shaka









