勇士队技术统计
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
拜伦-戴维斯 44 11-20 4-7 7-8 2 12 14 8 3 1 4 33
斯蒂芬-杰克逊 43 9-18 3-7 2-2 1 4 5 4 2 1 3 23
贾森-理查德森 39 5-12 1-7 2-4 2 4 6 0 0 1 4 13
马特-巴尼斯 23 3-4 2-3 2-2 2 2 4 3 2 1 2 10
阿尔-哈灵顿 36 3-14 0-3 1-2 6 4 10 1 0 0 4 7
蒙塔-埃里斯 23 2-7 0-0 3-4 0 2 2 0 0 0 3 7
安德里斯-贝尔德林斯 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2
迈克尔-皮尔特鲁斯 15 1-5 0-3 0-0 1 2 3 0 0 1 2 2
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
安多纳尔-福伊尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-鲍维尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛鲁纳斯-贾斯科维休斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-奥布莱恩特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎科-卡巴卡帕 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 230 35-81 10-30 17-22 14 31 45 16 7 6 22 97
命中率 0.432 0.333 0.773
小牛队技术统计
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
约什-霍华德 43 8-21 3-4 2-2 4 9 13 2 3 1 3 21
德文-哈里斯 37 8-18 0-2 3-4 0 3 3 2 2 0 0 19
杰森-特里 36 6-14 1-4 4-5 2 2 4 3 1 0 2 17
德克-诺维茨基 36 4-16 0-2 6-8 5 7 12 4 2 3 2 14
迪文-乔治 31 3-8 2-5 2-2 0 5 5 1 1 0 4 10
德塞格纳-迪奥普 15 1-2 0-0 2-4 5 1 6 0 0 2 5 4
杰里-斯塔克豪斯 17 0-6 0-2 0-0 0 1 1 3 1 0 2 0
埃里克-丹皮尔 2 0-0 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0
格雷格-巴克纳 13 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0
总数 230 30-85 6-19 19-25 19 31 50 16 10 6 18 85
命中率 0.353 0.316 0.76
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
拜伦-戴维斯 44 11-20 4-7 7-8 2 12 14 8 3 1 4 33
斯蒂芬-杰克逊 43 9-18 3-7 2-2 1 4 5 4 2 1 3 23
贾森-理查德森 39 5-12 1-7 2-4 2 4 6 0 0 1 4 13
马特-巴尼斯 23 3-4 2-3 2-2 2 2 4 3 2 1 2 10
阿尔-哈灵顿 36 3-14 0-3 1-2 6 4 10 1 0 0 4 7
蒙塔-埃里斯 23 2-7 0-0 3-4 0 2 2 0 0 0 3 7
安德里斯-贝尔德林斯 7 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 2
迈克尔-皮尔特鲁斯 15 1-5 0-3 0-0 1 2 3 0 0 1 2 2
0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
安多纳尔-福伊尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-鲍维尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
赛鲁纳斯-贾斯科维休斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
帕特里克-奥布莱恩特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
扎科-卡巴卡帕 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 230 35-81 10-30 17-22 14 31 45 16 7 6 22 97
命中率 0.432 0.333 0.773
小牛队技术统计
姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 防守篮板 篮板总数 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
约什-霍华德 43 8-21 3-4 2-2 4 9 13 2 3 1 3 21
德文-哈里斯 37 8-18 0-2 3-4 0 3 3 2 2 0 0 19
杰森-特里 36 6-14 1-4 4-5 2 2 4 3 1 0 2 17
德克-诺维茨基 36 4-16 0-2 6-8 5 7 12 4 2 3 2 14
迪文-乔治 31 3-8 2-5 2-2 0 5 5 1 1 0 4 10
德塞格纳-迪奥普 15 1-2 0-0 2-4 5 1 6 0 0 2 5 4
杰里-斯塔克豪斯 17 0-6 0-2 0-0 0 1 1 3 1 0 2 0
埃里克-丹皮尔 2 0-0 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0
格雷格-巴克纳 13 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0
总数 230 30-85 6-19 19-25 19 31 50 16 10 6 18 85
命中率 0.353 0.316 0.76