名次 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 张 曦 230833001523 77.30 16.71 94.01
2 黄玲玲 230833000626 75.60 16.49 92.09
3 宋玉洁 230833000119 76.70 15.11 91.81
4 王小溪 230833000512 77.60 14.06 91.66
5 徐 博 230833000908 75.00 16.26 91.26
6 祁 雪 230833000322 76.80 14.27 91.07
7 刘成山 230833000226 77.50 13.49 90.99
7 马 军 230833001019 75.80 15.19 90.99
9 宋玉柱 230833000721 76.40 14.11 90.51
10 郭立刚 230833001528 76.00 14.33 90.33
11 曹成岩 230833001518 74.20 15.54 89.74
12 邹佳芮 230833001305 74.80 14.81 89.61
13 郑永峰 230833000507 75.50 13.94 89.44
14 解莹莹 230833000517 74.80 14.34 89.14
15 毕希颖 230833001016 73.90 14.99 88.89
16 李 静 230833001007 74.00 14.86 88.86
17 贾志杰 230833001314 73.50 15.10 88.60
18 李 雪 230833000425 72.70 15.43 88.13
19 白晓宇 230833000921 72.80 15.26 88.06
20 刘振中 230833001428 73.30 14.74 88.04
21 张美丽 230833001225 72.90 15.06 87.96
22 谷 月 230833000520 72.40 15.39 87.79
23 王 原 230833000904 71.90 15.63 87.53
24 林 妍 230833001202 72.60 14.77 87.37
25 王金伟 230833000320 72.20 15.14 87.34
26 古晓艳 230833000621 72.40 14.80 87.20
27 刘金烁 230833001226 72.60 14.37 86.97
28 赵艳萍 230833001417 73.80 13.06 86.86
29 宋 瑶 230833001030 71.80 15.04 86.84
30 梁冬梅 230833000402 71.20 15.47 86.67
31 郭睿玥 230833000314 71.30 14.73 86.03
32 张赫桐 230833001025 70.70 15.24 85.94
33 赵 华 230833000817 71.20 14.57 85.77
34 王新鸣 230833000423 70.40 15.13 85.53
35 马明月 230833000101 70.80 14.59 85.39
36 国 稀 230833000625 70.10 15.27 85.37
37 黄金祥 230833001211 69.70 15.44 85.14
38 张冬梅 230833000917 69.20 15.91 85.11
39 王秀娜 230833000916 70.40 14.66 85.06
40 何敬鹏 230833001329 69.90 15.10 85.00
41 关 玲 230833000126 68.20 15.86 84.06
42 李志勇 230833000202 69.00 15.01 84.01
43 王兴华 230833000701 69.00 14.94 83.94
44 李秉蓉 230833001008 68.00 15.80 83.80
45 兰美杰 230833001513 68.50 15.23 83.73
46 郭 宇 230833000720 68.50 15.21 83.71
47 曾 超 230833000305 69.20 14.43 83.63
48 白 玲 230833000915 68.90 14.69 83.59
49 刘桂玲 230833001116 68.10 15.47 83.57
50 卢玉坤 230833000825 69.90 13.63 83.53













