电影票房吧 关注:5,671,422贴子:113,427,096

回复:【8.30网万】暑假月末,双侠死斗!笑傲风云,试比天高!

只看楼主收藏回复

万达票房统计(2012-08-30电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
超凡蜘蛛侠 1806 273 20 9% 5344 84 448820 详情
蝙蝠侠:黑暗骑士... 1908 297 21 11% 6277 70 439027 详情
Hold住爱 69 32 18 13% 585 40 23640 详情
我爱灰太狼 17 16 16 13% 261 55 14400 详情
消失的子弹 136 33 6 5% 214 49 10435 详情
河东狮吼2 56 13 8 5% 103 67 6925 详情
恐怖旅馆 10 4 29 15% 117 41 4740 详情
听风者 67 23 3 2% 73 57 4150 详情



77楼2012-08-30 11:24
回复
    电影 总场次 统计场次 场均 上座率 人次 票价(元) 票房(元) 票房分布 超凡蜘蛛侠(数字... 2390 326 17 11% 5527 47 260252 详情 蝙蝠侠:黑暗骑士... 2278 322 16 10% 5233 40 207256 详情 我爱灰太郎 79 41 11 9% 462 33 15098 详情 消失的子弹 174 50 8 6% 388 35 13705 详情 河东狮吼2 106 20 21 14% 425 29 12306 详情 神秘世界历险记... 20 13 20 17% 257 29 7410 详情


    IP属地:安徽来自手机贴吧78楼2012-08-30 11:45
    回复
      2026-03-04 03:18:33
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      网票统计(2012-08-30) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
      超凡蜘蛛侠(数字... 2390 328 17 11% 5546 47 260917 详情
      蝙蝠侠:黑暗骑士... 2278 327 16 10% 5278 40 209268 详情
      我爱灰太郎 79 41 11 9% 462 33 15098 详情
      消失的子弹 174 50 8 6% 388 35 13705 详情
      河东狮吼2 106 22 20 13% 437 29 12693 详情
      神秘世界历险记... 20 13 20 17% 257 29 7410 详情
      听风者 109 28 6 6% 176 36 6280 详情
      邋遢大王奇遇记... 19 9 15 15% 139 38 5284 详情
      


      79楼2012-08-30 11:47
      回复
        万达票房统计(2012-08-30)电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
        超凡蜘蛛侠 1806 323 20 9% 6503 82 533406 详情
        蝙蝠侠:黑暗骑士... 1908 345 21 11% 7206 69 493985 详情
        Hold住爱 69 35 18 13% 615 40 24540 详情
        我爱灰太狼 17 16 16 13% 261 55 14400 详情
        消失的子弹 136 36 6 5% 228 51 11531 详情
        河东狮吼2 56 14 8 6% 113 70 7925 详情
        恐怖旅馆 10 4 29 15% 117 41 4740 详情
        听风者 67 25 3 2% 78 57 4430 详情
        


        80楼2012-08-30 11:48
        回复


          IP属地:广东82楼2012-08-30 11:59
          回复
            亲爱的大吧: @票房发烧友 @我是艾弗森吗 @银幕中国 你们好!
            此贴再次申请加精! 万分感谢!
            


            83楼2012-08-30 12:02
            收起回复
              网票统计(2012-08-30) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
              超凡蜘蛛侠(数字... 2390 367 17 11% 6143 48 294764 详情
              蝙蝠侠:黑暗骑士... 2278 358 16 10% 5685 40 225046 详情
              我爱灰太郎 79 43 12 9% 512 34 17258 详情
              消失的子弹 174 53 8 6% 403 35 14080 详情
              河东狮吼2 106 24 19 13% 456 29 13348 详情
              神秘世界历险记... 20 13 20 17% 257 29 7410 详情
              邋遢大王奇遇记... 19 10 17 16% 170 38 6462 详情
              听风者 109 29 6 6% 181 36 6460 详情
              Hold住爱 87 18 6 5% 110 30 3289 详情
              


              IP属地:云南84楼2012-08-30 12:02
              回复
                万达票房统计(2012-08-30) 电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
                超凡蜘蛛侠 1806 350 20 9% 6878 82 560884 详情
                蝙蝠侠:黑暗骑士... 1908 373 20 11% 7640 68 521629 详情
                Hold住爱 69 37 17 12% 624 40 25160 详情
                我爱灰太狼 17 16 16 13% 261 55 14400 详情
                消失的子弹 136 38 6 5% 231 51 11751 详情
                河东狮吼2 56 15 8 6% 119 71 8405 详情
                恐怖旅馆 10 4 29 15% 117 41 4740 详情
                听风者 67 26 3 2% 84 56 4730 详情
                


                IP属地:云南85楼2012-08-30 12:03
                回复
                  2026-03-04 03:12:33
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  我个人认为,诺兰有《蝙蝠侠》三部曲和盗梦空间的底子,再加上他是70年的,才42岁,假以时日,将来他会拍出震撼世界的作品来!


                  86楼2012-08-30 12:05
                  收起回复
                    今天蝙蝠要崛起!!万达要拉开距离了


                    IP属地:广东来自手机贴吧87楼2012-08-30 12:14
                    收起回复
                      网票统计(2012-08-30电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
                      超凡蜘蛛侠(数字... 2390 409 17 10% 6828 48 326003 详情
                      蝙蝠侠:黑暗骑士... 2278 400 16 10% 6285 40 249041 详情
                      我爱灰太郎 79 44 12 9% 520 34 17498 详情
                      消失的子弹 174 56 8 6% 439 35 15296 详情
                      河东狮吼2 106 26 18 13% 475 29 13932 详情
                      神秘世界历险记... 20 14 19 16% 265 29 7674 详情
                      邋遢大王奇遇记... 19 11 16 16% 180 39 7032 详情
                      听风者 109 31 6 6% 199 35 7012 详情
                      


                      88楼2012-08-30 12:20
                      回复
                        万达票房统计(2012-08-30)电影总场次统计场次场均上座率人次票价(元) 票房(元) 票房分布
                        超凡蜘蛛侠 1806 392 19 9% 7641 82 627889 详情
                        蝙蝠侠:黑暗骑士... 1908 408 20 11% 8181 69 562459 详情
                        Hold住爱 69 37 17 12% 624 40 25160 详情
                        我爱灰太狼 17 16 16 13% 261 55 14400 详情
                        消失的子弹 136 40 6 5% 233 51 11881 详情
                        河东狮吼2 56 16 7 6% 119 71 8405 详情
                        听风者 67 28 3 2% 94 54 5030 详情
                        


                        89楼2012-08-30 12:20
                        收起回复



                          IP属地:日本90楼2012-08-30 12:22
                          回复
                            周四一般是一周票房最低的一天!


                            91楼2012-08-30 12:30
                            收起回复