1 [成绩出来咯]周六上午练习赛成绩出来咯
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.064
2 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:26.454
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.467
4 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:26.491
5 5 Felipe Massa Ferrari 1:26.547
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:26.753
7 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:26.786
8 4 Heikki Kovalainen Renault 1:26.937
9 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:27.266
10 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:27.322
11 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.390
12 10 Robert Kubica BMW 1:27.753
13 11 Ralf Schumacher Toyota 1:27.887
14 12 Jarno Trulli Toyota 1:27.897
15 8 Rubens Barrichello Honda 1:28.039
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.061
17 7 Jenson Button Honda 1:28.119
18 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.208
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:28.332
20 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:28.485
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:28.678
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari
作者: kimivicky 2007-3-17 09:08 回复此发言 删除
--------------------------------------------------------------------------------
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Points
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.064
2 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:26.454
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.467
4 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:26.491
5 5 Felipe Massa Ferrari 1:26.547
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:26.753
7 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:26.786
8 4 Heikki Kovalainen Renault 1:26.937
9 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:27.266
10 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:27.322
11 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.390
12 10 Robert Kubica BMW 1:27.753
13 11 Ralf Schumacher Toyota 1:27.887
14 12 Jarno Trulli Toyota 1:27.897
15 8 Rubens Barrichello Honda 1:28.039
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.061
17 7 Jenson Button Honda 1:28.119
18 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.208
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:28.332
20 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:28.485
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:28.678
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari
作者: kimivicky 2007-3-17 09:08 回复此发言 删除
--------------------------------------------------------------------------------