1: [迪拜]哈利法塔 160层 828米 2010年 Khalifa Tower

2: [台北]台北101 101层 508米 2004年 Taipei 101

3: [上海]环球金融中心 110层 492米 2007年 SWFC

4: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88层 452米 1996年 The Petronas Twin Towers

5: [芝加哥] 西尔斯大厦 108层 443米 1974年 Sears Tower

6: [上海] 金茂大厦 88层 421米 1998年 Jinmao Building

7: [香港] 国际金融中心第二期 88层 415米 2003年 International Finance Centre

8: [广州] 中信广场 80层 391米 1997年 CITIC Plaza

9: [深圳] 地王大厦 69层 384米 1996年 Shun Hing Square


2: [台北]台北101 101层 508米 2004年 Taipei 101

3: [上海]环球金融中心 110层 492米 2007年 SWFC

4: [吉隆坡] 佩特纳斯大厦 88层 452米 1996年 The Petronas Twin Towers

5: [芝加哥] 西尔斯大厦 108层 443米 1974年 Sears Tower

6: [上海] 金茂大厦 88层 421米 1998年 Jinmao Building

7: [香港] 国际金融中心第二期 88层 415米 2003年 International Finance Centre

8: [广州] 中信广场 80层 391米 1997年 CITIC Plaza

9: [深圳] 地王大厦 69层 384米 1996年 Shun Hing Square























