俄罗斯 7 17 18 42 7/42=16.6%
日本 2 12 14 28 2/28=7.14%
哈萨克斯坦 6 0 1 7 6/7=85.7%
--------------------------------------------------------------------------
1 中国 31 19 14 64
2 美国 29 15 19 63
3 英国 18 11 11 40
6 俄罗斯 7 17 18 42
-----------------------------------------------------------------------------
俄罗斯这次能进前三吗,从前苏联的基本稳居第一名,胡萝卜到三甲不入。2008奥运时,也只是险胜英国。
日本 2 12 14 28 2/28=7.14%
哈萨克斯坦 6 0 1 7 6/7=85.7%
--------------------------------------------------------------------------
1 中国 31 19 14 64
2 美国 29 15 19 63
3 英国 18 11 11 40
6 俄罗斯 7 17 18 42
-----------------------------------------------------------------------------
俄罗斯这次能进前三吗,从前苏联的基本稳居第一名,胡萝卜到三甲不入。2008奥运时,也只是险胜英国。
