临淄吧 关注:812,539贴子:17,393,640
  • 2回复贴,共1

历届奥运会各国金牌榜 (前10名)

只看楼主收藏回复


第一届雅典奥运会 (1896)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 11 7 1 19
希腊 10 19 17 46
德国 7 5 2 14
法国 5 4 2 11
英国 3 3 3 9
匈牙利 2 1 2 5
奥地利 2 0 3 5
澳大利亚 2 0 0 2
丹麦 1 2 4 7
瑞士 1 2 0 3
第二届巴黎奥运会 (1900)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
法国 26 36 33 95
美国 20 15 16 51
英国 17 8 12 37
比利时 5 6 3 14
瑞士 5 3 1 9
德国 4 2 2 8
丹麦 2 3 2 7
意大利 2 2 0 4
澳大利亚 2 0 4 6
匈牙利 1 2 2 5
第三届圣路易斯奥运会 (1904)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 70 75 64 209
古巴 5 2 3 10
德国 4 4 5 13
加拿大 4 1 0 5
匈牙利 2 1 1 4
奥地利 1 1 1 3
英国 1 1 0 2
希腊 1 0 1 2
瑞士 1 0 1 2
第四届伦敦奥运会 (1908)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
英国 56 50 39 145
美国 23 12 12 47
瑞典 8 6 11 25
法国 5 5 9 19
德国 3 5 4 12
匈牙利 3 4 2 9
加拿大 3 3 7 13
挪威 2 3 3 8
意大利 2 2 0 4
比利时 1 5 2 8
第五届斯德哥尔摩奥运会 (1912)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
瑞典 24 24 16 64
美国 23 19 19 61
英国 10 15 16 41
芬兰 9 8 9 26
法国 7 4 3 14
德国 5 13 7 25
南非 4 2 0 6
挪威 4 1 3 8
匈牙利 3 2 3 8
加拿大 3 2 2 7
第六届奥运会因世界大战未举行



1楼2012-08-01 16:05回复
    法国 5 7 16 28
    荷兰 5 2 6 13
    澳大利亚 4 8 12 24
    芬兰 4 2 6 12
    第二十四届汉城奥运会(1988)
    国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
    苏联 55 31 46 132
    民主德国 37 35 30 102
    美国 36 31 27 94
    韩国 12 10 11 33
    联邦德国 11 14 15 40
    匈牙利 11 6 6 23
    保加利亚 10 12 13 35
    罗马尼亚 7 11 6 24
    法国 6 4 6 16
    意大利 6 4 4 14
    中国 5 11 12 28
    英国 5 10 9 24
    肯尼亚 5 2 2 9
    日本 4 3 7 14
    澳大利亚 3 6 5 14
    第二十五届巴塞罗那奥运会(1992)
    国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
    (独联体)联合队 45 38 29 112
    美国 37 34 37 108
    德国 33 21 28 81
    中国 16 22 16 54
    古巴 14 6 11 31
    西班牙 13 7 2 22
    韩国 12 5 12 29
    匈牙利 11 12 7 30
    法国 8 5 16 29
    澳大利亚 7 9 11 27
    意大利 6 5 8 19
    加拿大 6 5 7 18
    英国 5 3 12 20
    罗马尼亚 4 6 8 18
    捷克斯洛伐克 4 2 1 7
    朝鲜 4 0 5 9
    


    6楼2012-08-01 16:11
    回复