
回复41楼 潘贝贝:
学年 学期 课程代码 课程名称 课程性质 课程归属 学分 绩点 成绩 辅修标记 补考成绩 重修成绩 学院名称 备注 重修标记
2011-2012 2 52110028 大学物理A(一) 必修课 3.0 4 90 0 理学院 0
2011-2012 2 51910881 大学英语A(二) 必修课 3.5 2 70 0 外语学院 0
2011-2012 2 54710004 电工实习 必修课 2.0 1.7 67 工程训练中心 0
2011-2012 2 52310502 电路 必修课 5 3.4 84 0 电气工程学院 0
2011-2012 2 52110019 高等数学AⅠ(二) 必修课 6.0 1.1 61 0 理学院 0
2011-2012 2 01810013 金融学概论 公选课 1.0 3.4 84 经济贸易学院 0
2011-2012 2 01210047 生命的奥秘 公选课 科普类 1.0 3.1 81 0 生物工程学院 0
2011-2012 2 52210011 思想道德修养与法律基础 必修课 3.0 4.4 94 思想政治教育学院 0
2011-2012 2 54810002 体育(二) 必修课 1.0 3.2 82 0 体育学院 0
2011-2012 2 52510001 音乐鉴赏 选修课 1.0 3.5 良 0 设计艺术学院 0
学年 学期 课程代码 课程名称 课程性质 课程归属 学分 绩点 成绩 辅修标记 补考成绩 重修成绩 学院名称 备注 重修标记
2011-2012 2 52110028 大学物理A(一) 必修课 3.0 4 90 0 理学院 0
2011-2012 2 51910881 大学英语A(二) 必修课 3.5 2 70 0 外语学院 0
2011-2012 2 54710004 电工实习 必修课 2.0 1.7 67 工程训练中心 0
2011-2012 2 52310502 电路 必修课 5 3.4 84 0 电气工程学院 0
2011-2012 2 52110019 高等数学AⅠ(二) 必修课 6.0 1.1 61 0 理学院 0
2011-2012 2 01810013 金融学概论 公选课 1.0 3.4 84 经济贸易学院 0
2011-2012 2 01210047 生命的奥秘 公选课 科普类 1.0 3.1 81 0 生物工程学院 0
2011-2012 2 52210011 思想道德修养与法律基础 必修课 3.0 4.4 94 思想政治教育学院 0
2011-2012 2 54810002 体育(二) 必修课 1.0 3.2 82 0 体育学院 0
2011-2012 2 52510001 音乐鉴赏 选修课 1.0 3.5 良 0 设计艺术学院 0


















