技术统计:鹰队83—90湖人2007-02-06 10:57:05 来源: 网易体育专稿 作者:邮差 网友评论 0 条 进入论坛
湖人 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比(编辑科比资料) 40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 3 0 3 27
奥多姆 41 4-17 0-2 7-8 5 18 6 4 0 0 5 15
贝纳姆 35 5-9 0-1 4-7 2 10 1 3 0 1 3 14
艾文斯 28 3-7 0-0 0-0 3 4 0 1 0 1 3 6
帕克 30 1-8 1-5 0-0 0 2 5 2 6 0 4 3
沃贾切奇 8 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
塔里夫 12 2-4 0-0 4-5 1 3 0 0 0 1 5 8
法玛尔 17 2-3 2-3 0-0 0 1 0 2 0 0 2 6
拉德曼诺维奇 24 3-6 0-2 1-2 1 2 2 1 1 0 1 7
合计 235 32-75 5-19 21-28 13 46 18 16 10 3 28 90
平均 .427 .263 .750
老鹰 83
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
史密斯 44 8-16 0-3 4-5 3 8 7 3 2 3 5 20
M威廉姆斯 21 0-6 0-0 0-0 1 5 1 2 0 0 3 0
帕楚利亚 26 4-7 0-0 6-6 4 7 1 0 2 0 5 14
克拉克斯顿 19 0-2 0-0 0-0 0 2 4 3 1 0 2 0
约翰逊 45 10-26 2-7 5-9 1 5 5 6 1 0 3 27
柴尔德里斯 34 2-4 1-2 6-10 0 8 0 0 1 0 3 11
泰朗•卢 24 3-8 2-6 0-0 0 0 1 1 2 0 0 8
莱特 15 1-1 0-0 0-0 3 5 0 0 0 1 3 2
艾维 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.威廉姆斯 6 0-0 0-0 1-2 0 2 0 1 0 0 1 1
合计 235 28-71 5-18 22-32 12 42 19 16 9 4 25 83
平均 .394 .278 .688
湖人 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
科比(编辑科比资料) 40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 3 0 3 27
奥多姆 41 4-17 0-2 7-8 5 18 6 4 0 0 5 15
贝纳姆 35 5-9 0-1 4-7 2 10 1 3 0 1 3 14
艾文斯 28 3-7 0-0 0-0 3 4 0 1 0 1 3 6
帕克 30 1-8 1-5 0-0 0 2 5 2 6 0 4 3
沃贾切奇 8 2-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4
塔里夫 12 2-4 0-0 4-5 1 3 0 0 0 1 5 8
法玛尔 17 2-3 2-3 0-0 0 1 0 2 0 0 2 6
拉德曼诺维奇 24 3-6 0-2 1-2 1 2 2 1 1 0 1 7
合计 235 32-75 5-19 21-28 13 46 18 16 10 3 28 90
平均 .427 .263 .750
老鹰 83
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
史密斯 44 8-16 0-3 4-5 3 8 7 3 2 3 5 20
M威廉姆斯 21 0-6 0-0 0-0 1 5 1 2 0 0 3 0
帕楚利亚 26 4-7 0-0 6-6 4 7 1 0 2 0 5 14
克拉克斯顿 19 0-2 0-0 0-0 0 2 4 3 1 0 2 0
约翰逊 45 10-26 2-7 5-9 1 5 5 6 1 0 3 27
柴尔德里斯 34 2-4 1-2 6-10 0 8 0 0 1 0 3 11
泰朗•卢 24 3-8 2-6 0-0 0 0 1 1 2 0 0 8
莱特 15 1-1 0-0 0-0 3 5 0 0 0 1 3 2
艾维 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.威廉姆斯 6 0-0 0-0 1-2 0 2 0 1 0 0 1 1
合计 235 28-71 5-18 22-32 12 42 19 16 9 4 25 83
平均 .394 .278 .688
