基拉祈吧 关注:1,476贴子:54,434

回复:【许愿发飙啦】DP全技能列表·作者Maple

取消只看楼主收藏回复

[毒|变] いえき     胃液   | --|100|10| |  | D FG |令对方特性无效
[毒|变] どくびし    毒菱   | --| --|20| |敌场| B |在对方场上撒毒菱,使对方换上场的怪兽中毒(一次:中毒;两次:剧毒),对飞行系与浮游特性无效
[毒|物] クロスポイズン 毒十字  | 70|100|20| |  | CD GH|10%几率令对方中毒;急所技
[毒|物] どくづき    毒突   | 80|100|20| |  | CD GH|30%几率令对方中毒
[毒|物] ダストシュート 粉末射击 |120| 70| 5| |  |A CD G |30%几率令对方中毒
[毒|变] とける     溶化   | --| --|40| |自身| B E |自身物防升2级
[毒|变] どくガス    毒烟   | --| 55|40| |  | D FG |对方中毒
[毒|变] どくのこな   毒粉   | --| 75|35| |  | B D FG |对方中毒
[毒|变] どくどく    剧毒   | --| 85|10| |  | D FG |对方中剧毒
[毒|特] スモッグ    毒雾   | 20| 70|20| |  | D G |40%几率令对方中毒
[毒|特] ようかいえき  溶解液  | 40|100|30| |二体| D G |10%几率令对方特防降1级
[毒|特] ヘドロこうげき 毒炸弹  | 65|100|20| |  | D G |30%几率令对方中毒
[毒|特] ヘドロばくだん 毒爆弹  | 90|100|10| |  | D G |30%几率令对方中毒
[毒|物] どくばり    毒针   | 15|100|35| |  | D G |30%几率令对方中毒
[毒|物] どくどくのキバ 剧毒之牙 | 50|100|15| |  | D GH|30%几率令对方中剧毒
[毒|物] ポイズンテール 毒尾   | 50|100|25| |  | CD GH|10%几率令对方中毒;急所技


19楼2007-01-26 14:50
回复
    [TM01][斗|物] きあいパンチ  气合拳  |150|100|20|-3|  |A GH|当回合内8速准备,-3速攻击,准备期间若自身本体受到伤害,则攻击被打消
    [TM02][龙|物] ドラゴンクロー 龙之爪  | 80|100|15| |  | CD GH|
    [TM03][水|特] みずのはどう  水之波动 | 60|100|20| |  |A CD G |20%几率令对方混乱
    [TM04][超|变] めいそう    冥想   | --| --|20| |自身| E |自身特攻特防升1级
    [TM05][普|变] ほえる     吼叫   | --|100|20|-6|  | B D G |强制对方随机交换
    [TM06][毒|变] どくどく    剧毒   | --| 85|10| |  | D FG |对方中剧毒
    [TM07][冰|变] あられ     冰雹   | --| --|10| |全场| G |5回合内,场上天气变成冰雹
    [TM08][斗|变] ビルドアップ  巨大化  | --| --|20| |自身| B E |自身物攻物防升1级
    [TM09][草|物] タネマシンガン 种子机枪 | 10|100|30| |  | BCD G |2~5次连续攻击
    [TM10][普|特] めざめるパワー 觉醒力量 | 1|100|15| |  | CD G |属性与威力取决于个体值
    [TM11][火|变] にほんばれ   放晴   | --| --| 5| |全场| |5回合内,天气变成晴天
    [TM12][恶|变] ちょうはつ   挑拨   | --|100|20| |  | B D G |令对方到下回合结束为止只能使用攻击技能
    [TM13][冰|特] れいとうビーム 冷冻光线 | 95|100|10| |  | D G |10%几率令对方冰冻
    [TM14][冰|特] ふぶき     暴风雪  |120| 70| 5| |二体|A D G |10%几率(令对手冰冻)
    [TM15][普|特] はかいこうせん 破坏光线 |150| 90| 5| |  |A CD G |命中后自身下回合不能行动
    [TM16][超|变] ひかりのかべ  光之壁  | --| --|30| |己场| B E |5回合内己队所受特殊伤害降到1/2,2on2为2/3
    [TM17][普|变] まもる     保护   | --| --|10| 3|自身| |本回合不受任何技能伤害;连续使用则成功率降低
    [TM18][水|变] あまごい    祈雨   | --| --| 5| |全场| |5回合内,天气变成雨天
    [TM19][草|特] ギガドレイン  亿万吸取 | 60|100|10| |  | D G |吸取伤害的50%
    [TM20][普|变] しんぴのまもり 神秘守护 | --| --|25| |己场| B E |5回合内,本方不会状态异常
    [TM21][普|物] やつあたり   撒气   | 1|100|20| |  | BCD GH|威力=(255-亲密度)÷4
    [TM22][草|特] ソーラービーム 太阳光线 |120|100|10| |  | CD G |当回合不行动,下回合攻击;晴天下当回合攻击;雨天、冰雹、沙暴时威力减半
    [TM23][钢|物] アイアンテール 铁尾   |100| 75|15| |  | D GH|30%几率令对方物防降1级
    [TM24][电|特] 10まんボルト 十万伏特 | 95|100|15| |  | D G |10%几率令对方麻痹
    [TM25][电|特] かみなり    雷电   |120| 70|10| |  |A D G |30%几率令对方麻痹;能攻击飞天中的敌人;雨天下必中


    21楼2007-01-26 14:51
    回复
      2025-08-22 08:32:55
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      [TM26][地|物] じしん     地震   |100|100|10| |全体| CD G |能攻击钻地中的对手且伤害翻倍
      [TM27][普|物] おんがえし   报恩   | 1|100|20| |  | BCD GH|威力=亲密度×10/25
      [TM28][地|物] あなをほる   挖洞   | 80|100|10| |  | CD GH|当回合潜钻入地下,下回合攻击
      [TM29][超|特] サイコキネシス 精神干扰 | 90|100|10| |  | D G |10%几率令对方特防降1级
      [TM30][鬼|特] シャドーボール 阴影球  | 80|100|15| |  | D G |20%几率令对方特防降1级
      [TM31][斗|物] かわらわり   瓦割   | 75|100|15| |  | CD GH|攻击前令对方光之壁、反射盾无效
      [TM32][普|变] かげぶんしん  影分身  | --| --|15| |自身| B E |自身回避升1级
      [TM33][超|变] リフレクター  反射盾  | --| --|20| |己场| B E |5回合内己队所受物理伤害降到1/2,2on2为2/3
      [TM34][电|特] でんげきは   电击波  | 60| --|20| |  | CD G |必定命中
      [TM35][火|特] かえんほうしゃ 火焰放射 | 95|100|15| |  | D G |10%几率令对方烧伤
      [TM36][毒|特] ヘドロばくだん 毒爆弹  | 90|100|10| |  | D G |30%几率令对方中毒
      [TM37][岩|变] すなあらし   沙尘暴  | --| --|10| |全场| |5回合内天气变为沙暴
      [TM38][火|特] だいもんじ   大字火  |120| 85| 5| |  |A D G |10%几率令对方烧伤
      [TM39][岩|物] がんせきふうじ 岩石封  | 50| 80|10| |  | D G |100%几率令对方速度降1级
      [TM40][飞|物] つばめがえし  燕返   | 60| --|20| |  | CD GH|必定命中
      [TM41][恶|变] いちゃもん   寻衅   | --|100|15| |  | B D G |令对方不能连续使用相同招数
      [TM42][普|物] からげんき   空元气  | 70|100|20| |  | B D GH|自身在毒、麻痹或烧伤时,伤害翻倍
      [TM43][普|物] ひみつのちから 秘密力量 | 70|100|20| |  | D G |30%几率随战斗的场所不同,而具有不同的追加效果
      [TM44][超|变] ねむる     睡眠   | --| --|10| |自身| B E |状态变为2回合睡眠,HP全回复
      [TM45][普|变] メロメロ    着迷   | --|100|15| |  | D FG |异性对手进入迷惑状态
      [TM46][恶|物] どろぼう    偷盗   | 40|100|10| |  | B D GH|若自身无道具,则夺取对方道具到自身
      [TM47][钢|物] はがねのつばさ 钢之翼  | 70| 90|25| |  | CD GH|10%几率令自身物防升1级
      [TM48][超|变] スキルスワップ 特性交换 | --| --|10| |  | D G |与对方交换特性
      [TM49][恶|变] よこどり    抢夺   | --| --|10| 4|最近| |一次性抢夺对方当回合最近使用技能为己方所用
      [TM50][火|特] オーバーヒート 燃烧殆尽 |140| 90| 5| |  |A CD G |100%几率命中后自身特攻降2级


      22楼2007-01-26 14:51
      回复
        [TM51][飞|变] はねやすめ   鸟栖   | --| --|10| |自身| B E |回复HP最大值的1/2
        [TM52][斗|特] きあいだま   气合球  |120| 70| 5| |  |A D G |10%几率令对方特防降1级
        [TM53][草|特] エナジーボール 能量球  | 80|100|10| |  | D G |10%几率令对方特防降1级
        [TM54][普|物] みねうち    刀背打  | 40|100|40| |  | BCD GH|对方受到此技能攻击时HP不会小于1
        [TM55][水|特] しおみず    潮水   | 65|100|10| |  | CD G |对方HP低于50%时,此技能威力翻倍
        [TM56][恶|物] なげつける   投掷   | 1|100|10| |  | D G |威力与特效取决于道具
        [TM57][电|特] チャージビーム 充电光线 | 50| 90|10| |  | CD G |70%几率令自身特攻升1级
        [TM58][普|变] こらえる    忍耐   | --| --|10| 3|自身| B |受到致命攻击后HP等于1;连续使用则成功率降低
        [TM59][龙|特] りゅうのはどう 龙之波动 | 90|100|10| |  | CD G |
        [TM60][斗|物] ドランパンチ  吸取拳  | 60|100| 5| |  | CD GH|吸取伤害的50%
        [TM61][火|变] おにび     鬼火   | --| 75|15| |  | D FG |对方烧伤
        [TM62][虫|特] ぎんいろのかぜ 银色之风 | 60|100| 5| |  | CD G |10%几率自身五项能力升1级
        [TM63][恶|变] さしおさえ   扣押   | --|100|15| |  | D G |对方所持道具无效;训练员不能向对方使用道具
        [TM64][普|物] だいばくはつ  大爆炸  |250|100| 5| |全体| CD G |自身死亡
        [TM65][鬼|物] シャドークロー 阴影爪  | 70|100|15| |  | BCD GH|急所技
        [TM66][恶|物] しっぺがえし  报复   | 50|100|10| |  | CD GH|若比对手后攻击,则此技能威力翻倍
        [TM67][普|变] リサイクル   道具回收 | --| --|10| |自身| B |将自身消耗过的道具重新装备到身上
        [TM68][普|物] ギガインパクト 亿万冲击 |150| 90| 5| |  |A CD GH|命中后自身下回合不能行动
        [TM69][岩|变] ロックカット  岩切   | --| --|20| |自身| E |自身速度升2级
        [TM70][普|变] フラッシュ   闪光   | --|100|20| |  |A D FG |对方命中降1级
        [TM71][冰|物] ゆきなだれ   雪崩   | 60|100|10|-4|  | CD GH|若自身出招前受到伤害,此技能伤害翻倍
        [TM72][岩|物] ストーンエッジ 巨石边缘 |100| 80| 5| |  | CD G |急所技
        [TM73][电|变] でんじは    电磁波  | --|100|20| |  | D FG |对方麻痹
        [TM74][钢|物] ジャイロボール 螺旋球  | 1|100| 5| |  | CD GH|对手速度越低此技能威力越大
        [TM75][普|变] つるぎのまい  剑之舞  | --| --|30| |自身| B E |自身物攻升2级
        [TM76][岩|变] ステルスロック 秘密岩石 | --| --|20| |敌场| |使对方换上场的怪兽受伤
        [TM77][普|变] じこあんじ   自我暗示 | --| --|10| |  | B E |自身能力等级变为与对方一样
        [TM78][普|变] ゆうわく    诱惑   | --|100|20| |二体| B D FG |异性对手特攻降2级
        [TM79][恶|特] あくのはどう  恶之波动 | 80|100|15| |  | CD G |20%几率令对方害怕
        [TM80][岩|物] いわなだれ   岩崩   | 75| 90|10| |二体| D G |30%几率令对方害怕
        [TM81][虫|物] シザークロス  十字剪  | 80|100|15| |  | CD GH|
        [TM82][普|变] ねごと     梦话   | --| --|10| |最近| |随机化为自身所持其它技能,己方睡眠状态下才可使用
        [TM83][普|物] しぜんのめぐみ 自然恩惠 | 1|100|15| |  | B D G |属性与威力随所持果实改变
        [TM84][毒|物] どくつき    毒突   | 80|100|20| |  | CD GH|30%几率令对方中毒
        [TM85][超|特] ゆめくい    食梦   |100|100|15| |  | D G |吸取伤害的50%;对方睡眠状态下才可使用
        [TM86][草|特] くさむすび   草结   | 1|100|20| |  | BCD GH|对方体重越大,此技能威力越大
        [TM87][普|变] いばる     虚张声势 | --| 90|15| |  | B D FG |对方混乱,同时对方物攻升2级
        [TM88][飞|物] ついばむ    啄食   | 60|100|20| |  | BCD GH|若对手携带果实,将其效果发动到自身身上
        [TM89][虫|物] とんぼがえり  蜻蜓回转 | 70|100|20| |  | CD GH|攻击后交换怪兽
        [TM90][普|变] みがわり    替身   | --| --|10| |自身| B E |将自身最大HP的1/4制作成替身,抵挡状态及攻击
        [TM91][钢|特] ラスターカノン 虹彩加农 | 80|100|10| |  | CD G |10%几率令对方特防降1级
        [TM92][超|变] トリックルーム 欺骗空间 | --| --| 5|-7|全场| D |5回合内,速度慢的怪兽先出招
        [HM01][普|物] いあいぎり   剪切   | 50| 95|30| |  | BCD GH|
        [HM02][飞|物] そらをとぶ   飞空   | 90| 95|15| |  |A CD GH|当回合飞上天空,下回合攻击
        [HM03][水|特] なみのり    冲浪   | 95|100|15| |全体| CD G |能攻击潜入水中的对手且伤害翻倍
        [HM04][普|物] かいりき    怪力   | 80|100|15| |  | CD GH|
        [HM05][飞|变] きりばらい   除雾   | --| --|15| |  | D G |(对手回避率降一级)
        [HM06][斗|物] いわくだき   碎岩   | 40|100|15| |  | D GH|50%几率令对方物防降1级
        [HM07][水|物] たきのぼり   攀瀑   | 80|100|15| |  |A CD GH|20%几率令对方害怕
        [HM08][普|物] ロッククライム 攀岩   | 90| 85|20| |  | CD GH|20%几率令对方混乱


        23楼2007-01-26 14:51
        回复
          [电|变] じゅうでん   充电   | --| --|20| |自身| E |自身特防升1级;自身下回合电系技能伤害翻倍
          [电|变] でんじは    电磁波  | --|100|20| |  | D FG |对方麻痹
          [电|特] でんきショック 电击   | 40|100|30| |  | D G |10%几率令对方麻痹
          [电|特] でんげきは   电击波  | 60| --|20| |  | CD G |必定命中
          [电|特] 10まんボルト 十万伏特 | 95|100|15| |  | D G |10%几率令对方麻痹
          [电|特] かみなり    雷电   |120| 70|10| |  |A D G |30%几率令对方麻痹;能攻击飞天中的敌人;雨天下必中
          [电|特] でんじほう   电磁炮  |120| 50| 5| |  |A D G |100%几率令对方麻痹
          [电|物] スパーク    电火花  | 65|100|20| |  | D GH|30%几率令对方麻痹
          [电|物] かみなりパンチ 闪电拳  | 75|100|15| |  | D GH|10%几率令对方麻痹
          [电|物] ボルテッカー  高压电击 |120|100|15| |  |A CD GH|10%几率令对方麻痹;伤害反弹1/3

          =======I am a gorgeous gibbed-line=======

          [冰|物] こおりのつぶて 冰之砾  | 40|100|30| 1|  | CD G |先制攻击
          [冰|物] ゆきなだれ   雪崩   | 60|100|10|-4|  | CD GH|若自身出招前受到伤害,此技能伤害翻倍
          [冰|物] こおりのキバ  冰之牙  | 65| 95|15| |  | CD GH|10%几率令对方冰冻或害怕
          [冰|变] あられ     冰雹   | --| --|10| |全场| G |5回合内,场上天气变成冰雹
          [冰|变] くろいきり   黑雾   | --| --|30| |全场| _ |令双方各能力恢复为等级0
          [冰|变] しろいきり   白雾   | --| --|30| |己场| E |5回合内,己队能力等级不会被降低
          [冰|特] ぜったいれいど 绝对零度 | 1| 30| 5| |  | D G |一击必杀
          [冰|特] こなゆき    细雪   | 40|100|25| |二体| D G |10%几率令对方冰冻
          [冰|特] こごえるかぜ  冰结之风 | 55| 95|15| |二体| D G |100%几率令对方速度降1级
          [冰|特] オーロラビーム 极光光线 | 65|100|20| |  | D G |10%几率令对方物攻降1级
          [冰|特] れいとうビーム 急冻光线 | 95|100|10| |  | D G |10%几率令对方冰冻
          [冰|特] ふぶき     暴风雪  |120| 70| 5| |二体|A D G |10%几率令对手冰冻,冰雹天气下必中
          [冰|物] つららばり   冰柱针  | 10|100|30| |  | BCD G |2~5次连续攻击
          [冰|物] アイスボール  冰球   | 30| 90|20| |  | CD GH|5回合内失控地连续攻击;每回合累积威力×2,没命中则还原
          [冰|物] れいとうパンチ 冷冻拳  | 75|100|15| |  | D GH|10%几率令对方冰冻

          [超|变] じゅうりょく  重力   | --| --| 5| |全场| |5回合内浮游与飞行系会被地面攻击,飞天飞跃无法使用,已在天空中的怪兽回被迫拉回地面且攻击打消
          [超|变] ミラクルアイ  奇迹之眼 | --| --|40| |  | D G |无视对方回避等级,超能系技能可攻击恶系对象
          [超|变] いやしのねがい 治愈之愿 | --| --|10| |自身| |以自身死亡为代价回复换上场的怪兽全部HP与异常状态
          [超|变] サイコシフト  精神转移 | --| 90|10| |  | D G |将自身异常转移到对方身上
          [超|变] かいふくふらじ 回复封印 | --|100|15| |二体| D G |5回合内对方使用的技能无法回复HP
          [超|变] パワートリック 力量欺骗 | --| --|10| |自身| B |交换自身物攻物防数值
          [超|变] パワースワップ 力量交换 | --| --|10| |  | D G |与对方交换物攻特攻
          [超|变] ガードスワップ 防御交换 | --| --|10| |  | D G |与对方交换物防特防
          [超|变] ハートスワップ 心灵交换 | --| --|10| |  | D G |交换双方能力等级
          [超|变] トリックルーム 欺骗空间 | --| --| 5|-7|全场| D |5回合内,速度慢的怪兽先出招
          


          26楼2007-01-26 15:23
          回复
            [超|变] みかづきのまい 新月之舞 | --| --|10| |自身|A |以自身死亡为代价回复换上场的怪兽全部状态
            [超|物] サイコカッター 精神切割 | 70|100|20| |  | CD G |急所技
            [超|物] しねんのずつき 思念头突 | 80| 90|15| |  | CD GH|20%几率令对方害怕
            [超|变] こうそくいどう 高速移动 | --| --|30| |自身|A E |自身速度升2级
            [超|变] ドわすれ    超级健忘 | --| --|20| |自身| E |自身特防升2级
            [超|变] バリアー    栅栏   | --| --|30| |自身| B E |自身物防升2级
            [超|变] めいそう    冥想   | --| --|20| |自身| E |自身特攻特防升1级
            [超|变] コスモパワー  宇宙能量 | --| --|20| |自身|A E |自身物防特防升1级
            [超|变] さいみんじゅつ 催眠术  | --| 70|20| |  | D FG |令对方睡眠1~5回合
            [超|变] ふういん    封印   | --| --|10| |自身| _ |令对方不能使用自身所持的技能
            [超|变] スプーンまげ  弄弯勺子 | --| 80|15| |  | B D FG |对方命中降1级
            [超|变] ひかりのかべ  光之壁  | --| --|30| |己场| B E |5回合内己队所受特殊伤害降到1/2,2on2为2/3
            [超|变] マジックコート 魔装反射 | --| --|15| 4|最近| |当回合若受到下降能力或异常的辅助技能,一次性将此效果反弹给对方
            [超|变] ヨガのポーズ  瑜珈之形 | --| --|40| |自身| E |自身物攻升1级
            [超|变] リフレクター  反射盾  | --| --|20| |己场| B E |5回合内己队所受物理伤害降到1/2,2on2为2/3
            [超|变] ねむる     睡眠   | --| --|10| |自身| B E |状态变为2回合睡眠,HP全回复
            [超|变] なりきり    换装   | --| --|10| |  | |自身特性变为与对方一样
            [超|变] スキルスワップ 特性交换 | --| --|10| |  | D G |与对方交换特性
            [超|变] テレポート   瞬间移动 | --| --|20| |自身| |野生战斗中强制逃跑
            [超|变] トリック    戏法   | --|100|10| |  | D G |与对方交换道具
            [超|特] ミラーコート  镜面反射 | 1|100|20|-5|最近| _ |本回合最后受到的物理伤害双倍返还对手
            [超|特] サイコウェーブ 精神波动 | 1| 80|15| |  | CD G |对方损失HP=自身等级×随机(0.5~1.5)
            [超|特] ねんりき    精神念力 | 50|100|25| |  | D G |10%几率令对方混乱
            [超|特] サイケこうせん 精神光线 | 65|100|20| |  | D G |10%几率令对方混乱
            [超|特] ラスターパージ 光栅清洗 | 70|100| 5| |  | D G |50%几率令对方特防降1级
            [超|特] ミストボール  迷雾球  | 70|100| 5| |  |A D G |50%几率令对方特攻降1级
            [超|特] じんつうりき  神通力  | 80|100|30| |  | D G |10%几率令对方害怕
            [超|特] みらいよち   预知未来 | 80| 90|15| |  | |此技能伤害会在2回合结束后施加给对方场上怪兽,无视属性
            [超|特] サイコキネシス 精神干扰 | 90|100|10| |  | D G |10%几率令对方特防降1级
            [超|特] ゆめくい    食梦   |100|100|15| |  | D G |吸取伤害的50%;对方睡眠状态下才可使用
            [超|特] サイコブースト 精神增压 |140| 90| 5| |  |A CD G |100%几率命中后自身特攻降2级

            =======I am a gorgeous gibbed-line=======

            [恶|变] さしおさえ   扣押   | --|100|15| |  | D G |对方所持道具无效;训练员不能向对方使用道具
            [恶|变] すりかえ    偷换   | --|100|10| |  | D G |与对方交换道具
            [恶|变] わるだくみ   诡计   | --| --|20| |自身| B E |自身特攻升2级
            [恶|变] ダークホール  黑洞   | --| 80|10| |二体|A D FG |令对方睡眠1~5回合
            [恶|特] あくのはどう  恶之波动 | 80|100|15| |  | CD G |20%几率令对方害怕
            


            27楼2007-01-26 15:23
            回复
              [恶|物] なげつける   投掷   | 1|100|10| |  | D G |威力与特效取决于道具
              [恶|物] おしおき    惩罚   | 1|100| 5| |  | BCD GH|对手能力等级越高,此技能威力越大
              [恶|物] しっぺがえし  报复   | 50|100|10| |  | CD GH|若比对手后攻击,则此技能威力翻倍
              [恶|物] ダメおし         | 50|100|10| |  | CD GH|本回合内若受到对手攻击,则此技能威力翻倍
              [恶|物] つじぎり    试刀   | 70|100|15| |  | CD GH|急所技
              [恶|物] ふいうち    偷袭   | 80|100| 5| 1|  | BCD GH|比对方先攻击,若对方没有选择攻击技能则此技能使用失败
              [恶|变] うそなき    假哭   | --|100|20| |  | B D FG |对方特防降2级
              [恶|变] おだてる    煽动   | --|100|15| |  | D FG |对方混乱,同时对方特攻升1级
              [恶|变] おきみやげ   临别礼物 | --|100|10| |  | D G |以自身死亡为代价令对方物攻特攻降2级
              [恶|变] よこどり    抢夺   | --| --|10| 4|最近| |一次性抢夺对方当回合最近使用技能为己方所用
              [恶|变] ちょうはつ   挑拨   | --|100|20| |  | B D G |令对方2~4回合内只能使用攻击技能
              [恶|变] いちゃもん   寻衅   | --|100|15| |  | B D G |令对方不能连续使用相同招数
              [恶|物] ふくろだたき  围攻   | 10|100|10| |  | BCD G |让己方队伍里全部无异常状态的怪兽用此技能各作一次攻击,无视属性
              [恶|物] はたきおとす  打落   | 20|100|20| |  | D GH|令对方携带道具消失
              [恶|物] おいうち    追击   | 40|100|20| |  |A D GH|若对手当回合选择交换,则优先与交换顺序攻击且威力翻倍
              [恶|物] どろぼう    偷盗   | 40|100|10| |  | B D GH|若自身无道具,则夺取对方道具到自身
              [恶|物] かみつく    啃咬   | 60|100|25| |  | D GH|30%几率令对方害怕
              [恶|物] だましうち   暗算   | 60| --|20| |  | CD GH|必定命中
              [恶|物] かみくだく   咬碎   | 80|100|15| |  | D GH|20%几率令对方物防降1级

              =======I am a gorgeous gibbed-line=======

              [龙|特] りゅうのはどう 龙之波动 | 90|100|10| |  | CD G |
              [龙|特] あくうせつだん 亚空切断 |100| 95| 5| |  |A CD G |急所技
              [龙|特] りゅうせいぐん 流星群  |140| 90| 5| |  | CD G |100%几率命中后自身特攻降2级
              [龙|特] ときのほうこう 时之咆哮 |150| 90| 5| |  | CD G |命中后自身下回合不能行动
              [龙|物] ドラゴンダイブ 龙遁   |100| 75|10| |  | CD GH|20%几率令对方害怕
              [龙|变] りゅうのまい  龙之舞  | --| --|20| |自身| E |自身物攻速度升1级
              [龙|特] りゅうのいかり 龙之怒  | 1|100|10| |  | CD G |对方HP减40
              [龙|特] たつまき    龙卷风  | 40|100|20| |二体| CD G |20%几率令对方害怕;能攻击飞天中的对手且伤害翻倍
              [龙|特] りゅうのいぶき 龙之息  | 60|100|20| |  | CD G |30%几率令对方麻痹
              [龙|物] ドラゴンクロー 龙之爪  | 80|100|15| |  | CD GH|
              [龙|物] げきりん    逆鳞   |120|100|15| |随机|A CD GH|2~3回合失控攻击,之后混乱
              [普|变] つぼをつく   点穴   | --| --|30| |任选| B E |可选择场上四只怪兽任意一只,令其随机一项能力升2级
              [普|变] おまじない   咒语   | --| --|30| |己场| B |对方攻击不会出现会心
              [普|变] さきどり    先取   | --| --|20| |待机| G |率先使用对方选择的技能,且威力上升;若不是先行动时出招则会失败
              [普|变] まねっこ    效仿   | --| --|20| |最近| |化为前一个怪兽使用的技能
              [普|变] ゆうわく    诱惑   | --|100|20| |二体| B D FG |异性对手特攻降2级
              


              28楼2007-01-26 15:23
              回复
                [普|特] きりふだ    王牌   | 1| --| 5| |  | CD GH|此技能剩余的PP越少威力越大
                [普|特] しぼりとる   诈取   | 1|100| 5| |  | CD GH|对方HP越高,威力越高
                [普|特] さばきのつぶて 制裁之砾 |100|100|10| |  | CD G |随携带的石板改变属性
                [普|物] しぜんのめぐみ 自然恩惠 | 1|100|15| |  | B D G |属性与威力随所持果实改变
                [普|物] にぎりつぶす  捏碎   | 1|100| 5| |  | CD GH|对方HP越高,威力越高
                [普|物] ダブルアタック 双重攻击 | 35| 90|10| |  | CD GH|2次连续攻击
                [普|物] フェイント   佯攻   | 50|100|10| 2|  | |令对方保护/见切无效,对方保护/见切状态下才可使用
                [普|物] ロッククライム 攀岩   | 90| 85|20| |  | CD GH|20%几率令对方混乱
                [普|物] とっておき   保留   |130|100| 5| |  | CD GH|当自身拥有的其它技能全部使用过时才可使用此技能
                [普|物] ギガインパクト 亿万冲击 |150| 90| 5| |  |A CD GH|命中后自身下回合不能行动
                [普|变] ねこのて    猫手   | --| --|20| |最近| |随机化为队友所拥有的技能之一
                [普|变] メロメロ    着迷   | --|100|15| |  | D FG |异性对手进入迷惑状态
                [普|变] バトンタッチ  接力棒  | --| --|40| |自身| |交换怪兽,上场怪兽继承自身的能力等级和其它状态
                [普|变] はらだいこ   腹鼓   | --| --|10| |自身| B E |以损失HP最大值的50%为代价,自身物攻升到6级
                [普|变] とおせんぼう  禁止通行 | --| --| 5| |  | D FG |令对方不能交换和逃跑,己方换人后失效
                [普|变] ほごしょく   保护色  | --| --|20| |自身| B E |自身随战斗的场所不同而变成不同的属性
                [普|变] あまえる    撒娇   | --|100|20| |  | B D FG |对方物攻降2级
                [普|变] テクスチャー  属性切换 | --| --|30| |自身| B |自身属性随机变为所持技能的属性之一
                [普|变] テクスチャー2 属性切换2| --| --|30| |自身| |自身属性变为对最近受到的技能减半或无效的属性
                [普|变] まるくなる   变圆   | --| --|40| |自身| B E |自身物防升1级;进入变圆状态
                [普|变] かなしばり   束缚   | --| 80|20| |  | D G |令对方最近使用的技能在2~5回合内不能使用
                [普|变] かげぶんしん  影分身  | --| --|15| |自身| B E |自身回避升1级
                [普|变] アンコール   鼓掌   | --|100| 5| |  | D G |令对方3~6回合内连续使用最近使用的技能
                [普|变] こらえる    忍耐   | --| --|10| 3|自身| B |受到致命攻击后HP等于1;连续使用则成功率降低
                [普|变] フラッシュ   闪光   | --|100|20| |  |A D FG |对方命中降1级
                [普|变] きあいだめ   蓄气   | --| --|30| |自身| B E |提高会心一击率,效果无法叠加
                [普|变] このゆびとまれ 跟我来  | --| --|20| 3|自身| |2on2中,当回合对方的单体攻击对象全部作用到自身
                [普|变] みやぶる    识破   | --| --|40| |  | B D G |无视对方回避等级,普通系和格斗系技能可攻击鬼系对象
                [普|变] へびにらみ   蛇瞪眼  | --| 75|30| |  | D FG |对方麻痹
                [普|变] なきごえ    叫声   | --|100|40| |二体| B D FG |对方物攻降1级
                [普|变] せいちょう   生长   | --| --|40| |自身| B E |自身特攻升1级
                [普|变] かたくなる   变硬   | --| --|30| |自身| B E |自身物防升1级
                [普|变] いやしのすず  治愈之铃 | --| --| 5| |己场| B E |己方场上与身上所有异常状态全部恢复
                [普|变] てだすけ    帮手   | --| --|20| 5|队友| |2on2中,当回合队友的攻击伤害×1.5
                [普|变] とおぼえ    远吠   | --| --|40| |自身| E |自身物攻升1级
                


                29楼2007-01-26 15:23
                回复
                  2025-08-22 08:26:55
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  [普|变] にらみつける  瞪眼   | --|100|30| |二体| D FG |对方物防降1级
                  [普|变] ロックオン   锁定   | --| --| 5| |  | D G |下回合攻击必定命中
                  [普|变] あくまのキッス 恶魔之吻 | --| 75|10| |  | D FG |令对方睡眠1~5回合
                  [普|变] くろいまなざし 黑眼神  | --| --| 5| |  | D FG |令对方不能交换和逃跑,己方换人后失效
                  [普|变] ゆびをふる   摇手指  | --| --|10| |最近| B |随机化为游戏中全部技能之一
                  [普|变] ミルクのみ   饮奶   | --| --|10| |自身| E _ |回复最大HP的50%
                  [普|变] ものまね    模仿   | --| --|10| |  | G |本技能变为对方最近使用的技能,PP变为5
                  [普|变] こころのめ   心眼   | --| --| 5| |  | D G |下回合攻击必定命中
                  [普|变] ちいさくなる  变小   | --| --|20| |自身| E |自身回避升1级;进入变小状态
                  [普|变] つきのひかり  月之光  | --| --| 5| |自身|A E |回复HP最大值的1/2,晴天时为2/3,雨天、冰雹、沙暴时为1/3
