高碑店吧 关注:422,800贴子:12,169,716
  • 0回复贴,共1

全球企业声誉100强:宝马第一 中国仅联想入选

只看楼主收藏回复

全球企业声誉100强
排名 公司名 国家 2012 RepTrak™ Pulse得分 较上年得分变化
1 宝马/BMW 德国 80.08 0.65
2 索尼/Sony 日本 79.31 0.25
3 沃尔特·迪斯尼公司/The Walt Disney Company 美国 78.92 -0.58
4 戴姆勒(梅赛德斯-奔驰)/Daimler (Mercedes-Benz) 德国 78.54 -0.49
5 苹果/Apple 美国 78.49 -1.29
6 谷歌/Google 美国 78.05 -1.94
7 微软/Microsoft 美国 77.98 0.68
8 大众/Volkswagen 德国 77.04 -0.3
9 佳能/Canon 日本 76.98 -1.08
10 乐高集团/LEGO Group 丹麦 76.35 -2.91
11 阿迪达斯集团/Adidas Group 德国 76 n/a
12 雀巢/Nestlé 瑞士 75.88 -0.13
13 高露洁棕榄/Colgate-Palmolive 美国 75.75 1.13
14 松下/Panasonic 日本 75.71 -1.13
15 耐克/Nike 美国 75.43 -1.49
16 英特尔/Intel 美国 75.42 -2.14
17 米其林/Michelín 法国 75.32 -0.42
18 强生/Johnson & Johnson 美国 75.17 -1.58
19 IBM 美国 75.08 0.68
20 费列罗/Ferrero 意大利 74.9 -0.12
21 三星电子/Samsung Electronics 韩国 74.81 2.05
22 本田汽车/Honda Motor 日本 74.8 0.81
23 欧莱雅/L’Oréal 法国 74.35 -1.36
24 诺基亚/Nokia 芬兰 74.33 -1.84
25 飞利浦电子/Philips Electronics 荷兰 74.33 -0.51
26 家乐氏/Kellogg 美国 74.32 -0.88
27 固特异/Goodyear 美国 74.28 -0.8
28 亚马逊/Amazon.com 美国 74.07 0.45
29 达能/Danone 法国 74.05 0.13
30 3M 美国 74.02 -0.66
31 惠普/Hewlett-Packard 美国 73.67 -2.23
32 任天堂/Nintendo 日本 73.56 -1.09
33 LVMH集团(路易威登-酩悦轩尼诗)/LVMH Group (Louis Vuitton – Mo?t Hennessy) 法国 73.46 1.31
34 普利司通/Bridgestone 日本 73.35 0.14
35 宜家/IKEA 瑞典 73.22 -0.61
36 乔治·阿玛尼集团/Giorgio Armani Group 意大利 73.22 n/a
37 丰田/Toyota 日本 72.77 1.5
38 可口可乐公司/The Coca-Cola Company 美国 72.66 -1.61
39 联邦快递/FedEx 美国 72.56 -0.12
40 万豪国际/Marriott International 美国 72.53 -0.54
41 倍耐力/Pirelli 意大利 72.3 -1.58
42 百味来/Barilla 意大利 72.12 0.09
43 富士胶片/Fujifilm 日本 72.07 -0.6
44 德国汉莎航空/Deutsche Lufthansa 德国 72.06 -0.79
45 西门子/Siemens 德国 71.76 -0.58
46 拜耳/Bayer 德国 71.31 n/a
47 UPS 美国 71.29 -0.91
48 波音公司/Boeing 美国 71.09 -0.48
49 宝洁/Procter & Gamble 美国 71.08 -1.67
50 戴尔/Dell 美国 71.02 -2.58
51 新加坡航空/Singapore Airlines 新加坡 70.89 -0.87
52 东芝/Toshiba 日本 70.87 -1.83
53 施乐/Xerox 美国 70.77 -2.32
54 联合利华/Unilever 荷兰/英国 70.63 -0.74



1楼2012-06-11 10:38回复