オークス
着顺:14→9→3単胜:14 复胜:14,复胜:9,复胜:3 枠连:⑤=⑦ 马连:9=14 马単:14-9ワイド:9=14,ワイド:3=14,ワイド:3=9 3复:3=9=14 3単:14-9-3
顺名前**现得点|予想(◎は的中)
①河西*83780点|3复:1=5=8(100) 3复:1=5=9(100) 3复:1=5=14(100) 3复:1=8=9(100) 3复:1=8=14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:1=9=14(100) 3复:5=8=14(100) 3复:5=8=9(100) 3复:5=9=14(100) 3复:8=9=14(100)
②片山*11550点|3复:1=5=10(200) 3复:1=7=9(200) 3复:8=9=17(300) 3単:1-9-7(100) 3単:9-1-17(100) 3単:9-8-16(100)
③高城**3700点|単胜:9(200) 単胜:13(200) 単胜:17(200) 3単:8-14-3(100) 3単:9-8-14(100) 3単:14-9-7(100) 3単:17-9-13(100)
④篠田**2450点|3単:7-10-18(100) 3単:7-18-10(100) 3単:9-5-14(100) 3単:9-5-7(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-7-5(100) 3単:9-7-14(100) 3単:9-14-5(200) 3単:9-14-7(200)
⑤松原**2160点|◎马连:9=14(1000)
⑥铃木**1910点|3复:1=3=8(100) 3复:1=8=9(100) 3复:3=4=8(100) 3复:3=4=9(100) 3复:3=8=10(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:4=8=9(100) 3复:5=8=13(100) 3复:6=8=9(100) 3复:8=9=10(200)
⑦咲子**1480点|3単:1-9-16(100) 3単:8-9-14(100) 3単:8-14-9(100) 3単:9-1-14(100) 3単:9-8-14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-14-1(100) 3単:9-14-8(100) 3単:14-8-9(100) 3単:14-9-1(100) 3単:14-9-8(100)
⑧梅田**1240点|3単:5-1-16(100) 3単:5-8-16(100) 3単:5-18-8(100) 3単:8-5-16(100) 3単:8-16-5(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:16-1-8(100) 3単:16-1-5(100) 3単:16-5-8(100) 3単:16-8-1(100) 3単:16-8-5(100)
⑨秋元**1140点|単胜:18(200) 马単:7-8(200) 3复:1=7=8(300) 3复:7=8=9(300)
⑩柏木***760点|3复:1=9=10(100) 3复:1=9=14(100) 3复:1=9=16(100) 3复:1=10=14(100) 3复:1=10=16(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:1=14=16(100) 3复:9=10=14(100) 3复:9=10=16(100) 3复:9=14=16(100) 3复:10=14=16(100)
⑩仲川***760点|3単:1-14-9(500) 3単:14-1-8(500)
⑫増田***700点|3复:1=4=9(500) 3复:1=7=9(500)
⑬亜美菜*480点|3単:8-9-10(200) 3単:8-9-5(100) 3単:8-9-2(100) 3単:8-10-9(200)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-8-2(100) 3単:9-8-5(100) 3単:9-8-10(100) 3単:9-10-8(100)
⑭夏希***340点|3単:8-5-10(500) 3単:8-10-5(500)
⑮板野*****0点|马単:9-3(100) 马単:9-13(100) 3复:3-7-9(100) 3単:9-1-8(100) 3単:9-1-4(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-4-1(100) 3単:9-4-8(100) 3単:9-7-3(100) 3単:9-8-1(100) 3単:9-8-4(100)
⑮大岛*****0点|3単:8-9-14(500) 3単:8-9-13(100) 3単:8-9-10(200) 3単:8-9-4(200)
⑮大场*****0点|3复:1=8=9(1000)
⑮大家*****0点|単胜:5(500) 単胜:6(500)
⑮北原*****0点|3単:8-1-14(1000)
⑮仓持*****0点|3复:1=7=9(100) 3复:1=8=9(100) 3复:1=9=14(100) 3复:1=9=16(100) 3复:7=8=9(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:7=9=14(100) 3复:7=9=16(100) 3复:8=9=16(100) 3复:8=9=14(100) 3复:9=14=16(100)
⑮小嶋*****0点|3単:1-9-3(100) 3単:1-9-5(100) 3単:1-9-8(100) 3単:1-9-10(100) 3単:1-9-14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-1-14(100) 3単:9-1-10(100) 3単:9-1-8(100) 3単:9-1-5(100) 3単:9-1-3(100)
⑮小林*****0点|3复:8=9=10(500) 3単:8-9-10(500)
⑮高桥*****0点|3复:3=16=17(1000)
⑮中田*****0点|単胜:5(200) 3単:8-14-9(800)
⑮仲谷*****0点|◎复胜:3(200) 枠连:④=⑤(200) 3复:1=8=10(200) 3复:3=5=16(100) 3复:8=9=14(100) 3复:8=10=14(200)
⑮野中*****0点|3単:14-9-17(200) 3単:14-9-16(200) 3単:14-9-10(200) 3単:14-9-8(200) 3単:14-9-1(200)
⑮宫泽*****0点|3単:8-13-9(100) 3単:8-13-14(100) 3単:8-16-9(300) 3単:8-17-9(200)
着顺:14→9→3単胜:14 复胜:14,复胜:9,复胜:3 枠连:⑤=⑦ 马连:9=14 马単:14-9ワイド:9=14,ワイド:3=14,ワイド:3=9 3复:3=9=14 3単:14-9-3
顺名前**现得点|予想(◎は的中)
①河西*83780点|3复:1=5=8(100) 3复:1=5=9(100) 3复:1=5=14(100) 3复:1=8=9(100) 3复:1=8=14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:1=9=14(100) 3复:5=8=14(100) 3复:5=8=9(100) 3复:5=9=14(100) 3复:8=9=14(100)
②片山*11550点|3复:1=5=10(200) 3复:1=7=9(200) 3复:8=9=17(300) 3単:1-9-7(100) 3単:9-1-17(100) 3単:9-8-16(100)
③高城**3700点|単胜:9(200) 単胜:13(200) 単胜:17(200) 3単:8-14-3(100) 3単:9-8-14(100) 3単:14-9-7(100) 3単:17-9-13(100)
④篠田**2450点|3単:7-10-18(100) 3単:7-18-10(100) 3単:9-5-14(100) 3単:9-5-7(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-7-5(100) 3単:9-7-14(100) 3単:9-14-5(200) 3単:9-14-7(200)
⑤松原**2160点|◎马连:9=14(1000)
⑥铃木**1910点|3复:1=3=8(100) 3复:1=8=9(100) 3复:3=4=8(100) 3复:3=4=9(100) 3复:3=8=10(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:4=8=9(100) 3复:5=8=13(100) 3复:6=8=9(100) 3复:8=9=10(200)
⑦咲子**1480点|3単:1-9-16(100) 3単:8-9-14(100) 3単:8-14-9(100) 3単:9-1-14(100) 3単:9-8-14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-14-1(100) 3単:9-14-8(100) 3単:14-8-9(100) 3単:14-9-1(100) 3単:14-9-8(100)
⑧梅田**1240点|3単:5-1-16(100) 3単:5-8-16(100) 3単:5-18-8(100) 3単:8-5-16(100) 3単:8-16-5(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:16-1-8(100) 3単:16-1-5(100) 3単:16-5-8(100) 3単:16-8-1(100) 3単:16-8-5(100)
⑨秋元**1140点|単胜:18(200) 马単:7-8(200) 3复:1=7=8(300) 3复:7=8=9(300)
⑩柏木***760点|3复:1=9=10(100) 3复:1=9=14(100) 3复:1=9=16(100) 3复:1=10=14(100) 3复:1=10=16(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:1=14=16(100) 3复:9=10=14(100) 3复:9=10=16(100) 3复:9=14=16(100) 3复:10=14=16(100)
⑩仲川***760点|3単:1-14-9(500) 3単:14-1-8(500)
⑫増田***700点|3复:1=4=9(500) 3复:1=7=9(500)
⑬亜美菜*480点|3単:8-9-10(200) 3単:8-9-5(100) 3単:8-9-2(100) 3単:8-10-9(200)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-8-2(100) 3単:9-8-5(100) 3単:9-8-10(100) 3単:9-10-8(100)
⑭夏希***340点|3単:8-5-10(500) 3単:8-10-5(500)
⑮板野*****0点|马単:9-3(100) 马単:9-13(100) 3复:3-7-9(100) 3単:9-1-8(100) 3単:9-1-4(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-4-1(100) 3単:9-4-8(100) 3単:9-7-3(100) 3単:9-8-1(100) 3単:9-8-4(100)
⑮大岛*****0点|3単:8-9-14(500) 3単:8-9-13(100) 3単:8-9-10(200) 3単:8-9-4(200)
⑮大场*****0点|3复:1=8=9(1000)
⑮大家*****0点|単胜:5(500) 単胜:6(500)
⑮北原*****0点|3単:8-1-14(1000)
⑮仓持*****0点|3复:1=7=9(100) 3复:1=8=9(100) 3复:1=9=14(100) 3复:1=9=16(100) 3复:7=8=9(100)〃〃〃〃〃〃〃|3复:7=9=14(100) 3复:7=9=16(100) 3复:8=9=16(100) 3复:8=9=14(100) 3复:9=14=16(100)
⑮小嶋*****0点|3単:1-9-3(100) 3単:1-9-5(100) 3単:1-9-8(100) 3単:1-9-10(100) 3単:1-9-14(100)〃〃〃〃〃〃〃|3単:9-1-14(100) 3単:9-1-10(100) 3単:9-1-8(100) 3単:9-1-5(100) 3単:9-1-3(100)
⑮小林*****0点|3复:8=9=10(500) 3単:8-9-10(500)
⑮高桥*****0点|3复:3=16=17(1000)
⑮中田*****0点|単胜:5(200) 3単:8-14-9(800)
⑮仲谷*****0点|◎复胜:3(200) 枠连:④=⑤(200) 3复:1=8=10(200) 3复:3=5=16(100) 3复:8=9=14(100) 3复:8=10=14(200)
⑮野中*****0点|3単:14-9-17(200) 3単:14-9-16(200) 3単:14-9-10(200) 3単:14-9-8(200) 3単:14-9-1(200)
⑮宫泽*****0点|3単:8-13-9(100) 3単:8-13-14(100) 3単:8-16-9(300) 3単:8-17-9(200)
