2012年上杭一中初中保送生录取名单 序号 学校 中考报名号 准考证号 姓名 性别 总分 备注
1 三中 1243010236 43010524 付歆茹 女 362.5 2 三中 1243010463 43010302 黄剑云 女 358.5
3 三中 1243010333 43010128 巫腾飞 男 356.0 4 三中 1243010049 43010206 蓝 博 男 355.5
5 三中 1243010141 43010209 范茵子 女 354.5 6 白砂 1243200045 43010324 梁冬梅 女 354.0
7 三中 1243010138 43010326 刘晨欣 女 354.0 8 三中 1243010422 43010415 钟颖婷 女 353.0
9 三中 1243010515 43010506 饶怡茹 女 353.0 10 五中 1243090196 43010214 雷佳威 男 352.5
11 三中 1243010469 43010316 刘 哲 男 349.5 12 四中 1243020018 43010421 邱梓辰 男 348.5
13 实验 1243300314 43010403 蓝丽君 女 344.5 14 三中 1243010563 43010509 王贺平 男 344.0
15 三中 1243010278 43010113 郭 旭 男 336.0 16 南阳 1243260220 43010407 黄孝椿 男 335.5
17 四中 1243020038 43010304 华舒雨 女 333.5 18 实验 1243300052 43010303 林 薇 女 332.5
19 三中 1243010510 43010405 黄瑞聪 男 332.0 20 明强 1243030104 43010210 黄琴燕 女 326.5
21 南阳 1243260161 43010321 刘福钦 男 326.5 22 旧县 1243230018 43010108 罗 靖 女 326.0
23 实验 1243300072 43010518 江学辉 男 326.0 24 白砂 1243200051 43010115 郑碧连 女 325.5 25 中都 1243110088 43010221 张 敏 女 324.5 26 庐丰 1243130240 43010325 蓝 英 女 324.5
27 四中 1243020302 43010402 黄婷英 女 324.5 28 湖洋 1243100037 43010106 胡金峰 男 323.5
29 湖洋 1243100033 43010119 梁杭玲 女 323.5 30 茶地 1243160044 43010218 谢 锋 男 323.5
31 湖洋 1243100092 43010215 钟利鸿 女 323.0 32 古田 1243040074 43010125 张舒娴 女 322.5
33 三中 1243010330 43010117 游舒怡 女 322.0 34 实验 1243300067 43010501 江平英 女 320.5
35 南阳 1243260107 43010123 温婷婷 女 320.0 36 白砂 1243200003 43010205 邱 玥 女 320.0
37 南阳 1243260002 43010112 钟丽琴 女 319.5 38 溪口 1243170055 43010228 陈玲金 女 318.0
39 明强 1243030106 43010320 李燕梅 女 318.0 40 实验 1243300029 43010114 蓝煜文 男 317.0
41 四中 1243020235 43010323 汤新华 男 317.0 42 五中 1243090001 43010222 黄少威 男 315.5
43 溪口 1243170015 43010308 廖清艳 女 315.5 44 才溪 1243050085 43010102 邹荣延 男 313.5
45 实验 1243300195 43010124 李秋萍 女 313.5 46 湖洋 1243100176 43010315 梁馨丹 女 313.0
47 三中 1243010058 43010313 郭鸿豪 男 312.5 48 实验 1243300059 43010427 谢彩芳 女 312.0
49 五中 1243090159 43010523 罗财生 男 311.5 50 下都 1243120045 43010227 雷倩 女 311.0
51 通贤 1243250113 43010420 曹辉彬 男 311.0 52 龙田 1243060074 43010318 梁 焜 男 309.5
53 湖洋 1243100221 43010411 范家铭 男 309.5 54 旧县 1243230030 43010317 游贵杰 男 309.0
55 湖洋 1243100114 43010512 张松杭 男 309.0 56 蛟洋 1243210086 43010513 丘永琨 男 309.0
57 稔田 1243150001 43010127 温桂梅 女 308.5 58 明强 1243030048 43010111 赖思佳 女 308.0
59 五中 1243090078 43010307 蓝梅芳 女 308.0 60 三中 1243010562 43010226 高瑞鑫 男 307.5
61 稔田 1243150041 43010301 黄玉铭 男 307.0 62 三中 1243010668 43010104 黄晨 女 306.0
63 下都 1243120061 43010309 郑世强 男 305.0 64 明强 1243030020 43010426 唐辉祥 男 305.0
65 南阳 1243260055 43010517 陈林凤 女 304.5 66 三中 1243010047 43010425 雷嘉琪 女 304.0
67 蛟洋 1243210001 43010120 华晓芬 女 303.5 68 官庄 1243270098 43010204 蓝良艳 男 303.5
69 四中 1243020043 43010225 邱亦欣 女 303.5 70 庐丰 1243130031 43010319 蓝海清 女 303.5 注:上杭一中初中保送生考试成绩已发往各中学,考生可向学校查询。
1 三中 1243010236 43010524 付歆茹 女 362.5 2 三中 1243010463 43010302 黄剑云 女 358.5
3 三中 1243010333 43010128 巫腾飞 男 356.0 4 三中 1243010049 43010206 蓝 博 男 355.5
5 三中 1243010141 43010209 范茵子 女 354.5 6 白砂 1243200045 43010324 梁冬梅 女 354.0
7 三中 1243010138 43010326 刘晨欣 女 354.0 8 三中 1243010422 43010415 钟颖婷 女 353.0
9 三中 1243010515 43010506 饶怡茹 女 353.0 10 五中 1243090196 43010214 雷佳威 男 352.5
11 三中 1243010469 43010316 刘 哲 男 349.5 12 四中 1243020018 43010421 邱梓辰 男 348.5
13 实验 1243300314 43010403 蓝丽君 女 344.5 14 三中 1243010563 43010509 王贺平 男 344.0
15 三中 1243010278 43010113 郭 旭 男 336.0 16 南阳 1243260220 43010407 黄孝椿 男 335.5
17 四中 1243020038 43010304 华舒雨 女 333.5 18 实验 1243300052 43010303 林 薇 女 332.5
19 三中 1243010510 43010405 黄瑞聪 男 332.0 20 明强 1243030104 43010210 黄琴燕 女 326.5
21 南阳 1243260161 43010321 刘福钦 男 326.5 22 旧县 1243230018 43010108 罗 靖 女 326.0
23 实验 1243300072 43010518 江学辉 男 326.0 24 白砂 1243200051 43010115 郑碧连 女 325.5 25 中都 1243110088 43010221 张 敏 女 324.5 26 庐丰 1243130240 43010325 蓝 英 女 324.5
27 四中 1243020302 43010402 黄婷英 女 324.5 28 湖洋 1243100037 43010106 胡金峰 男 323.5
29 湖洋 1243100033 43010119 梁杭玲 女 323.5 30 茶地 1243160044 43010218 谢 锋 男 323.5
31 湖洋 1243100092 43010215 钟利鸿 女 323.0 32 古田 1243040074 43010125 张舒娴 女 322.5
33 三中 1243010330 43010117 游舒怡 女 322.0 34 实验 1243300067 43010501 江平英 女 320.5
35 南阳 1243260107 43010123 温婷婷 女 320.0 36 白砂 1243200003 43010205 邱 玥 女 320.0
37 南阳 1243260002 43010112 钟丽琴 女 319.5 38 溪口 1243170055 43010228 陈玲金 女 318.0
39 明强 1243030106 43010320 李燕梅 女 318.0 40 实验 1243300029 43010114 蓝煜文 男 317.0
41 四中 1243020235 43010323 汤新华 男 317.0 42 五中 1243090001 43010222 黄少威 男 315.5
43 溪口 1243170015 43010308 廖清艳 女 315.5 44 才溪 1243050085 43010102 邹荣延 男 313.5
45 实验 1243300195 43010124 李秋萍 女 313.5 46 湖洋 1243100176 43010315 梁馨丹 女 313.0
47 三中 1243010058 43010313 郭鸿豪 男 312.5 48 实验 1243300059 43010427 谢彩芳 女 312.0
49 五中 1243090159 43010523 罗财生 男 311.5 50 下都 1243120045 43010227 雷倩 女 311.0
51 通贤 1243250113 43010420 曹辉彬 男 311.0 52 龙田 1243060074 43010318 梁 焜 男 309.5
53 湖洋 1243100221 43010411 范家铭 男 309.5 54 旧县 1243230030 43010317 游贵杰 男 309.0
55 湖洋 1243100114 43010512 张松杭 男 309.0 56 蛟洋 1243210086 43010513 丘永琨 男 309.0
57 稔田 1243150001 43010127 温桂梅 女 308.5 58 明强 1243030048 43010111 赖思佳 女 308.0
59 五中 1243090078 43010307 蓝梅芳 女 308.0 60 三中 1243010562 43010226 高瑞鑫 男 307.5
61 稔田 1243150041 43010301 黄玉铭 男 307.0 62 三中 1243010668 43010104 黄晨 女 306.0
63 下都 1243120061 43010309 郑世强 男 305.0 64 明强 1243030020 43010426 唐辉祥 男 305.0
65 南阳 1243260055 43010517 陈林凤 女 304.5 66 三中 1243010047 43010425 雷嘉琪 女 304.0
67 蛟洋 1243210001 43010120 华晓芬 女 303.5 68 官庄 1243270098 43010204 蓝良艳 男 303.5
69 四中 1243020043 43010225 邱亦欣 女 303.5 70 庐丰 1243130031 43010319 蓝海清 女 303.5 注:上杭一中初中保送生考试成绩已发往各中学,考生可向学校查询。












