火箭
97
胜 16
负 10
1节 2节 3节 4节
30 23 21 23
21 15 23 19
马刺
78
胜 20
负 7
火箭队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
查克-海耶斯 23 3-4 0-0 2-2 4 3 7 1 0 0 1 6 8
肖恩-巴蒂尔 37 4-11 0-4 2-3 0 6 6 0 3 3 1 1 10
姚明 26 8-15 0-0 6-6 2 5 7 0 0 2 2 5 22
卢瑟-海德 39 3-6 1-2 0-0 0 1 1 11 4 0 1 0 7
拉夫-阿尔斯通 35 5-12 2-7 0-0 0 4 4 9 1 1 4 2 12
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
朱万-霍华德 27 5-8 0-0 4-5 0 4 4 1 0 0 0 3 14
邦奇-维尔斯 31 6-11 0-2 3-5 1 6 7 2 2 0 2 1 15
约翰-卢卡斯 13 4-6 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 2 9
史蒂夫-诺瓦克 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯科特-帕吉特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
迪肯贝-穆托姆博 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瓦斯里斯-斯潘诺里斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷西-麦克格雷迪 未被激活
科克-斯奈德 未被激活
鲍勃-苏拉 未被激活
总计 240 38-74 4-17 17-21 7 31 38 24 10 7 13 21 97
马刺队技术统计
首发球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
蒂姆-邓肯 33 4-13 0-0 6-11 3 8 11 4 5 2 4 3 14
布鲁斯-鲍恩 21 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
弗朗西斯科-埃尔森 21 1-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 3 2
托尼-帕克 36 10-17 0-0 1-1 1 2 3 3 0 0 3 2 21
马努-吉诺比利 28 8-13 4-6 3-3 0 2 2 3 2 1 3 3 23
替补球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布伦特-巴里 28 0-1 0-1 1-1 0 1 1 4 1 0 1 3 1
法布里希奥-奥博托 8 1-3 0-0 1-2 3 2 5 1 0 1 3 4 3
迈克尔-芬利 15 0-6 0-3 0-0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
罗伯特-霍里 21 1-1 1-1 2-2 1 2 3 0 1 0 0 1 5
雅克-沃恩 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
马特-邦纳 12 3-5 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 7
本诺-尤德里 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
杰基-巴特勒 未被激活
詹姆斯-怀特 未被激活
埃里克-威廉姆斯 未被激活
总计 240 29-72 6-15 14-20 8 25 33 18 10 4 17 22 78
比赛耗时:2:20 | 观众人数: 18797 | 裁判:Tom Washington,Derrick Collins,Eric Lewis
各项最高
姚明 22 得分 吉诺比利 23
海耶斯 7 篮板 邓肯 11
海德 11 助攻 邓肯 4
海德 4 抢断 邓肯 5
巴蒂尔 3 盖帽 邓肯 2
球队统计
97 得分 78
6 快攻得分 10
46 内线得分 30
21 最大领先 1
51.4% 投篮命中率 41.4%
81% 罚球命中率 66.7%
25% 三分命中率 40%
0 技术犯规 1
0 恶意犯规 0
1 犯满离场 0
0 被逐出场 0
