山东吧 关注:1,773,937贴子:18,993,390

2006年度中国最大1000家企业集团名单

只看楼主收藏回复

2006年度中国最大1000家企业集团名单
序号  企业集团名称   营业收入   ( 万元 )   资产总计   ( 万元 ) 
1  中国石油化工集团公司  85720183  72985318 
2  中国石油天然气集团公司  72255888  116022473 
3  国家电网公司  72102853  116969844 
4  中国移动通信集团公司  23578982  54128968 
5  中国南方电网有限责任公司  19286033  27011890 
6  中国电信集团公司  18991432  54677305 
7  宝钢集团有限公司  17680446  21404690 
8  中国中化集团公司  17308244  6308081 
9  中国第一汽车集团公司  12998429  10739810 
10  中国铁路工程总公司  12625555  10142232 
11  中国粮油食品 ( 集团 ) 有限公司  12070294  7268085 
12  上海汽车工业 ( 集团 ) 总公司  11824051  13035362 
13  中国五矿集团  11750780  5690976 
14  东风汽车公司  11662245  12981335 
15  中国铁道建筑总公司  11657974  8201477 
16  中国建筑工程总公司  11571164  10558312 
17  中国远洋运输集团  11445639  13720008 
18  联想集团  10818936  6225452 
19  海尔集团  10393583  4214278 
20  中国网络通信集团公司  9689494  27768143 
21  中国海洋石油总公司  8887523  19142827 
22  中国联合通信有限公司  8216971  22608790 
23  中国华润总公司  7984141  13687542 
24  华能集团公司  7363959  22688634 
25  首钢集团  7075888  7781499 
26  鞍山钢铁集团公司  6978947  7572957 
27  中国新建集团  6926883  13861196 
28  中国冶金科工集团公司  6915933  5586278 
29  中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司  6759315  28810374 
30  中国中信集团公司  6500963  80245663 
31  中国铝业公司  6290651  10785190 
32  神华集团有限责任公司  6123839  18881400 
33  中国华源集团有限公司  6067640  5314477 
34  百联集团有限公司  6021085  2812817 
35  中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司  5783823  5020611 
36  中国大唐集团公司  5551182  18300669 
37  武汉钢铁 ( 集团 ) 公司  5520876  7109864 
38  中国海运 ( 集团 ) 总公司  5399485  6423026 
39  中国电子信息产业集团公司  5368227  5763532 
40  中国中煤能源集团公司  5225055  4587985 
41  TCL 集团股份有限公司  5214954  2951693 
42  中国铁路物资总公司  5138286  1890963 
43  广州汽车工业集团有限公司  5091115  4688949 
44  中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司  5090727  15419584 
45  上海电气 ( 集团 ) 总公司  5028192  8917841 
46  北京汽车工业控股有限责任公司  4792047  2750684 
47  中国华电集团公司  4520648  14671015 
48  浙江物产集团  4418092  1423759 
49  中国对外贸易运输集团  4405261  3332502 
50  攀钢集团  4385280  4910293 
51  珠海振戎公司  4359185  239649 
52  中国国电集团公司  4301974  13229045 
53  美的集团有限公司  4233504  2608041 
54  中国航空集团  4113696  7675413 
55  苏宁电器集团  4074092  677353 
56  江苏沙钢集团有限公司  4059532  3453543 
57  上海埃力生 ( 集团 ) 有限公司  4034811  2289694 
58  中国南方航空集团公司  3959763  7678044 
59  莱芜钢铁集团有限公司  3938486  3401745 
60  济南钢铁集团  3860828  3373483 
61  中国电力投资集团公司  3856312  13834242 
62  黑龙江北大荒农垦集团总公司  3823884  4171046 
63  唐山钢铁集团  3768847  3760743 
64  太原钢铁集团  3746986  3956055 
65  海信集团  3587066  1576488 
66  中国化工集团公司  3575257  5221012 
67  山东魏桥创业集团有限公司  3566927  2569088 
68  中国航空油料集团公司  3478151  1457058 



IP属地:山东1楼2006-12-16 14:28回复
    69  中国机械工业集团公司  3443491  3267921 
    70  马钢集团  3374883  4408987 
    71  广州铁路 ( 集团 ) 公司  3236866  9585805 
    72  邯郸钢铁集团  3232504  3046143 
    73  上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司  3219836  3717552 
    74  中国水利水电建设集团  3208030  3435879 
    75  中国东方航空集团  3193646  6355533 
    76  湖南华菱钢铁集团有限责任公司  3187338  4503778 
    77  江苏华西集团公司  3096647  1458709 
    78  中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司  3095931  1717307 
    79  太平洋建设集团  3066025  1266710 
    80  陕西延长石油 ( 集团 ) 有限责任公司  3036333  4689066 
    81  北台钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司  2988765  2627608 
    82  本钢集团  2885946  4027374 
    83  南京钢铁集团有限公司  2857138  2127486 
    84  上海农工商 ( 集团 ) 有限公司  2854347  3361596 
    85  包钢 ( 集团 ) 公司  2815746  3662259 
    86  熊猫电子集团  2810595  1911172 
    87  红塔烟草 ( 集团 ) 有限责任公司  2770575  5590226 
    88  上海建工 ( 集团 ) 总公司  2762333  2944222 
    89  中国路桥 ( 集团 ) 总公司  2747940  2274435 
    90  上海华谊 ( 集团 ) 公司  2720239  3307625 
    91  兖矿集团  2642029  4450874 
    92  上海烟草 ( 集团 ) 公司  2638031  4078256 
    93  中国医药集团总公司  2583498  1489166 
    94  大同煤矿集团  2580628  3378239 
    95  广厦控股创业投资有限公司  2567002  1673798 
    96  广东省粤电集团有限公司  2564415  7206368 
    97  浙江冶金集团  2557140  2459417 
    98  广东省广新外贸集团有限公司  2529197  1010071 
    99  万向集团  2527976  1684710 
    100  广东物资集团公司  2510339  1104306 
    101  山西焦煤集团有限责任公司  2484700  4391113 
    102  北京北大方正集团公司  2448860  2552813 
    103  江西省冶金集团公司  2395894  2030028 
    104  东方国际集团  2376527  940728 
    105  厦门建发集团  2376332  1727467 
    106  青岛钢铁控股集团有限责任公司  2371843  1306140 
    107  浙江省能源集团有限公司  2345659  5568883 
    108  天津渤海化工集团公司  2327000  3261737 
    109  中国南方机车车辆工业集团  2302330  2845960 
    110  东方集团  2275920  4418917 
    111  山东鲁能集团有限公司  2272336  7380494 
    112  中国储备粮管理总公司  2258531  9551608 
    113  浙江省兴合集团  2201517  928031 
    114  中兴通讯股份有限公司  2159170  2177913 
    115  安徽海螺集团  2117368  2342407 
    116  中国北方机车车辆工业集团公司  2103159  2690349 
    117  江西铜业集团公司  2101204  1857346 
    118  江苏悦达集团  2093956  1282590 
    119  天津天铁冶金集团  2040138  1486646 
    120  安阳钢铁集团  2040000  1750000 
    121  铜陵有色金属集团  2024888  1850526 
    122  河南省漯河市双汇实业集团  2018654  609400 
    123  哈尔滨电站设备集团公司  2018191  3816924 
    124  华芳集团有限公司  2011731  704367 
    125  北京控股集团有限公司  1991260  4277535 
    126  珠海格力集团公司  1988581  1834374 
    127  招商局集团  1961093  7704027 
    128  四川省宜宾五粮液集团有限公司  1953451  1925405 
    129  中国长江航运集团  1870428  2224359 
    130  天津泰达投资控股有限公司  1856602  7547149 
    131  国投集团  1853673  9358899 
    132  广州钢铁企业集团  1851023  2280236 
    133  中国东方电气集团公司  1845641  3673102 
    134  金川集团有限公司  1832309  1728066 
    135  中国邮电器材集团公司  1827326  891456 
    136  四川长虹电子集团有限公司  1811114  1528073 
    137  北京电子控股有限责任公司  1809341  3865871 
    


    IP属地:山东2楼2006-12-16 14:28
    回复
      2026-03-23 05:51:59
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      138  中国工艺品进出口总公司  1787529  526980 
      139  中国光大 ( 集团 ) 总公司  1747145  55236711 
      140  山东晨鸣纸业集团  1739299  1780385 
      141  清华控股有限公司  1735180  2361742 
      142  酒泉钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司  1734079  2859159 
      143  徐州工程机械集团有限公司  1731718  679043 
      144  中国远大集团公司  1731525  641739 
      145  新兴铸管集团有限公司  1707679  1904175 
      146  广西柳州钢铁集团公司  1687435  1430324 
      147  广东省韶关钢铁集团有限公司  1687036  1689609 
      148  南京斯威特集团有限公司  1685714  1900203 
      149  雅戈尔集团  1676696  1502531 
      150  华侨城集团公司  1674765  2916502 
      151  江苏永钢集团有限公司  1674008  726477 
      152  四川新希望集团  1638809  968901 
      153  平顶山煤业集团  1631709  1919209 
      154  天津天钢集团  1626839  2075543 
      155  枣庄矿业 ( 集团 ) 有限责任公司  1622836  1523377 
      156  江苏三房巷集团有限公司  1603859  918960 
      157  中国铁通集团有限公司  1573452  5441369 
      158  中国中纺集团公司  1558789  707204 
      159  山东海化集团  1557148  1396207 
      160  深圳华强集团有限公司  1551176  888617 
      161  天津荣程联合钢铁集团  1547161  437155 
      162  云南铜业 ( 集团 ) 有限公司  1531816  1434913 
      163  新汶矿业集团  1528160  2436329 
      164  中国恒天集团公司  1520381  1740271 
      165  江苏阳光集团有限公司  1518234  903764 
      166  中国重型汽车集团有限公司  1515820  1896801 
      167  正泰集团  1506432  507055 
      168  浙江省建设投资集团  1496866  631932 
      169  上海绿地集团  1489480  1897747 
      170  横店集团  1486616  1666842 
      171  北京城建集团有限责任公司  1479011  2585443 
      172  北京首都旅游集团有限责任公司  1461725  1837119 
      173  北京物美投资集团有限公司  1418133  608051 
      174  昆明钢铁控股有限公司  1412512  2150578 
      175  江苏国泰国际集团有限公司  1406671  481338 
      176  杭州娃哈哈集团  1406492  886720 
      177  广州市建筑集团  1402006  640173 
      178  中国长江三峡工程开发总公司  1400267  15000705 
      179  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  1394503  2567148 
      180  广东省交通集团  1393164  11753679 
      181  海航集团有限公司  1389994  4753531 
      182  阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司  1389928  2500532 
      183  中国建筑材料集团公司  1388407  2020136 
      184  山东金锣企业集团总公司  1367061  392687 
      185  北京京城机电控股有限责任公司  1357666  2643806 
      186  山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司  1356087  1710056 
      187  广东格兰仕集团有限公司  1352682  834582 
      188  厦门国贸集团  1351347  414160 
      189  福建省冶金 ( 控股 ) 有限责任公司  1350880  1362859 
      190  中国化学工程集团公司  1343563  1034186 
      191  江苏交通控股有限公司  1324462  10306301 
      192  中谷粮油集团  1283396  1327341 
      193  中国诚通控股公司  1270968  1210740 
      194  南山集团  1260991  1734525 
      195  淮南矿业集团  1259814  2194605 
      196  浪潮集团有限公司  1258725  359867 
      197  安徽江淮汽车集团  1255606  914716 
      198  北京建工集团有限责任公司  1248907  1898395 
      199  春兰集团  1237159  1601987 
      200  广东省广弘资产经营有限公司  1229109  467626 
      201  内蒙古伊利实业集团股份有限公司  1218412  545046 
      202  广西玉柴机器集团有限公司  1213750  958865 
      203  天津隆庆集团  1194955  971047 
      204  德力西集团  1186330  514350 
      205  四川华西集团  1185759  875183 
      206  惠州市德赛集团有限公司  1185713  652568 
      


      IP属地:山东3楼2006-12-16 14:28
      回复
        350  四川省川威集团有限公司  704258  484436 
        351  荣盛化纤集团有限公司  703463  381470 
        352  山西海鑫钢铁集团有限公司  701908  687945 
        353  宁波维科集团  699736  465484 
        354  江苏双良集团有限公司  694483  736497 
        355  苏州进出口 ( 集团 ) 有限公司  694377  94544 
        356  将军烟草集团  693617  829907 
        357  山东成山橡胶集团  690459  297088 
        358  山东太阳纸业集团  688447  489153 
        359  株洲冶炼集团有限责任公司  687053  466016 
        360  华北制药集团有限责任公司  683915  1401308 
        361  纵横控股集团  680584  504321 
        362  四川省投资集团  679016  5459989 
        363  浙江吉利控股集团  678669  904497 
        364  中国化工供销 ( 集团 ) 总公司  678357  174325 
        365  辽宁忠旺集团  677369  1461392 
        366  青岛澳柯玛集团  673650  893388 
        367  长治钢铁 ( 集团 ) 有限公司  673583  530172 
        368  伊川电力集团  673446  1571626 
        369  江苏汇鸿国际集团  673443  91318 
        370  宁波海田集团  672306  281293 
        371  山东三箭集团  671168  581982 
        372  中国农业发展集团总公司  669700  881202 
        373  黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司  669228  2122094 
        374  深圳市燃气集团有限公司  667487  311218 
        375  春风实业集团  666530  235806 
        376  青岛广源发集团  666177  395535 
        377  凌源钢铁集团有限责任公司  662106  494827 
        378  波司登股份有限公司  659454  430454 
        379  龙元建设集团  659434  543451 
        380  中国黄金集团公司  659366  703008 
        381  山东信发铝电集团  658202  1131049 
        382  三九企业集团 ( 深圳南方制药厂 )  655543  752213 
        383  安徽丰原集团  653900  1132207 
        384  上海电信实业 ( 集团 ) 有限公司  653696  557895 
        385  新华鲁抗药业集团有限责任公司  652521  631226 
        386  陕西建工集团  648673  898526 
        387  江苏省海外企业集团有限公司  648659  410166 
        388  山东鲁北企业集团总公司  648383  527135 
        389  中国保利集团公司  643779  2278670 
        390  浙江省商业集团  640504  693121 
        391  湖北宜化集团  638194  696217 
        392  浙江远东化纤集团  637086  494348 
        393  贵州金元集团  637034  3238233 
        394  中国西电集团  634786  956073 
        395  江苏凤凰传媒集团有限公司  634602  460618 
        396  水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司  634043  826801 
        397  杭州汽轮动力集团  631493  509877 
        398  山西晋能集团有限公司  630723  611477 
        399  江苏南通二建集团  630471  497872 
        400  石家庄制药集团  630394  971148 
        401  巨化集团  630281  917483 
        402  浙江省丝绸集团  628441  364235 
        403  上海文化广播影视集团  626599  1588395 
        404  山东省商业集团总公司  625781  1046694 
        405  新奥集团  624729  1508122 
        406  陕西龙门钢铁集团  621826  460104 
        407  北京首都创业集团有限公司  618213  4968694 
        408  江南百兴集团  615232  164468 
        409  安徽省皖北煤电集团  614620  1247622 
        410  广州纺织工贸企业集团有限公司  614309  380295 
        411  上海申达 ( 集团 ) 有限公司  613460  419341 
        412  陕西东岭集团  610742  388581 
        413  三角集团  605415  377895 
        414  厦门夏商集团  601327  218313 
        415  义马煤业 ( 集团 )  597919  892187 
        416  中国神马集团  597036  750018 
        417  纳爱斯集团  596439  341908 
        418  湖南出版投资控股集团有限公司  594993  601669 
        419  新华锦集团  592897  342063 
        420  云南建工集团总公司  590533  412922 
        421  上海交通投资 ( 集团 ) 有限公司  588527  1306415 
        422  中国新兴 ( 集团 ) 总公司  586442  669053 
        


        IP属地:山东6楼2006-12-16 14:28
        回复
          566  中国贵州茅台酒厂有限责任公司  430681  1091517 
          567  广州珠江啤酒集团有限公司  429457  542162 
          568  江苏省丝绸集团  429080  178521 
          569  河南济源钢铁 ( 集团 )  427964  320460 
          570  江苏吴中集团有限公司  422538  631668 
          571  保定天威集团  422391  450132 
          572  中国化工建设总公司  420628  271798 
          573  中国盐业总公司  420047  862557 
          574  潍坊钢铁集团公司  419356  587903 
          575  浙江赐富化纤集团  419258  457708 
          576  光明食品 ( 集团 ) 有限公司  418465  704348 
          577  北京二商集团有限责任公司  418378  485415 
          578  四川省达州钢铁集团有限公司  417039  216153 
          579  厦门厦工集团  416142  362474 
          580  中国水电工程顾问集团公司  413966  583438 
          581  传化集团  413629  483504 
          582  东北制药集团有限责任公司  412408  583641 
          583  江苏丰立集团有限公司  411969  414435 
          584  重庆轻纺控股 ( 集团 ) 公司  411431  717652 
          585  中国江苏国际集团  411365  186968 
          586  河南安彩集团  411131  1111503 
          587  烟台万华合成革集团  410415  579731 
          588  新疆自治区棉花企业集团  410101  842714 
          589  江苏骏马集团  409663  403865 
          590  福建省轻纺 ( 控股 ) 有限责任公司  408233  673131 
          591  浙江省手工业合作社联合社  408160  220232 
          592  重庆庆铃汽车集团  406042  1034098 
          593  江苏宏图三胞高科技术股份有限公司  405318  93668 
          594  浙江龙盛控股集团  405037  289354 
          595  升华集团  404198  372758 
          596  世纪金源投资集团  403535  1060063 
          597  七台河矿业精煤 ( 集团 ) 有限责任公司  403518  693045 
          598  大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司  402657  689745 
          599  河南豫光金铅集团  402173  270092 
          600  深圳海王集团股份有限公司  401164  697256 
          601  山东山水水泥集团有限公司  400729  440916 
          602  山东省建设建工 ( 集团 ) 有限责任公司  400000  407331 
          603  煤炭科学研究总院  399695  434263 
          604  青海省投资集团有限公司  397460  1005699 
          605  河北唐山半壁店钢铁集团  391226  347532 
          606  江苏苏钢集团有限公司  390373  526555 
          607  正和集团股份有限公司  389241  176367 
          608  河南省莲花味精集团  388015  605850 
          609  浙江永通染织集团  386972  148475 
          610  青岛即发集团  386747  223983 
          611  亚邦化工集团有限公司  386688  270141 
          612  江苏森达集团有限公司  386573  282797 
          613  河南新飞电器 ( 集团 )  386566  380214 
          614  龙口矿业集团  385996  403632 
          615  山西安泰集团股份有限责任公司  382947  555105 
          616  宜宾天原股份有限公司  382138  402604 
          617  中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司  382104  601220 
          618  天津摩托集团  382037  276515 
          619  福建龙工集团  381587  178041 
          620  中国华星集团公司  379719  509420 
          621  瓦房店轴承集团有限责任公司  379414  457432 
          622  中国华录集团  376516  370536 
          623  登封电厂集团  375344  633732 
          624  河南轮胎集团  374464  391620 
          625  红太阳集团有限公司  372881  464271 
          626  上海仪电控股 ( 集团 ) 公司  371733  1307244 
          627  山东聊城鲁西化工集团  371520  452967 
          628  山东潍坊百货集团股份有限公司  369804  110767 
          629  中国轻骑集团  369380  679502 
          630  大化集团  368198  946970 
          631  江苏倪家巷集团有限公司  368196  277575 
          632  华孚集团  368150  242681 
          633  洛阳栾川钼业集团  368064  242594 
          634  湖南物资产业集团有限公司  368060  253611 
          635  佛山电建集团公司  367291  1060925 
          636  北京三元集团有限责任公司  366425  884087 
          


          IP属地:山东9楼2006-12-16 14:28
          回复
            856  云南农垦集团有限责任公司  249352  550999 
            857  北京市自来水集团有限责任公司  249260  1176240 
            858  武汉邮电科学研究院  248350  595181 
            859  上海东亚 ( 集团 ) 有限公司  248246  277449 
            860  河南省华中医药集团  248036  249228 
            861  陕西东盛集团  247685  540099 
            862  好孩子集团有限公司  246201  162672 
            863  中国房地产开发集团  245828  1390621 
            864  广东省机场管理集团公司  245724  1638530 
            865  济宁矿业集团  245714  494422 
            866  福建大丰投资集团  245668  98181 
            867  太原化学工业集团有限公司  245237  698670 
            868  北京市热力集团有限责任公司  244871  1374816 
            869  江西钨业集团有限公司  244708  237151 
            870  中国高科集团股份有限公司  244321  108950 
            871  富可达控股股份有限公司  243841  75627 
            872  中国煤炭地质总局  243685  305936 
            873  山东华乐集团公司  243503  101203 
            874  山东联盟化工集团有限公司  243214  160258 
            875  深圳市粮食集团有限公司  242970  260109 
            876  湖南友谊阿波罗股份有限公司  242736  165412 
            877  大汉控股集团有限公司  242659  139763 
            878  株洲硬质合金集团有限公司  242355  302799 
            879  河南省定角企业集团  241355  148121 
            880  河南华英禽业集团  240911  81760 
            881  山东冠鲁集团  239839  202514 
            882  泸州老窖集团有限责任公司  239559  290094 
            883  上海华申国际企业 ( 集团 ) 有限公司  238941  191581 
            884  浙江万丰企业集团  238754  111407 
            885  杭州金鱼电器集团  238351  142155 
            886  天津市金桥焊材集团  238229  66171 
            887  天津港集团  237971  639065 
            888  中国内蒙古森林工业集团有限责任公司  237938  1191575 
            889  贵州建工集团总公司  237484  267824 
            890  内蒙古东达蒙古王集团有限公司  237470  173033 
            891  河南辅仁集团  237198  256054 
            892  宁波韵升股份有限公司  236716  160081 
            893  浙江海正集团  236235  360134 
            894  武汉中商集团  236218  234112 
            895  厦门港务控股有限公司  236063  989871 
            896  贵州开磷有限责任公司  235816  348425 
            897  河北建工集团  235349  177188 
            898  山东沂州水泥集团总公司  235061  207968 
            899  山东 ( 临清 ) 银河纸业集团  234735  246079 
            900  广东省航运集团  234529  429952 
            901  浙江闰土化工集团  234165  117150 
            902  中国建筑科学研究院  233555  139293 
            903  中青旅控股股份有限公司  232916  304051 
            904  宏润建设集团  232772  105229 
            905  山东大海集团有限公司  232441  195723 
            906  安徽建工集团  232321  227616 
            907  中国林业国际合作集团公司  231925  269404 
            908  山西常平集团有限公司  231812  251757 
            909  苏州高新区经济发展集团总公司  231647  1430863 
            910  河北宝硕集团  231013  371697 
            911  重庆新华书店集团  231009  188546 
            912  福建超大现代农业发展有限公司  230942  644842 
            913  中国南玻集团股份有限公司  230549  552333 
            914  四川金路集团股份有限公司  230201  317792 
            915  亿利资源集团公司  230200  484501 
            916  广州市宏宇集团股份有限公司  230111  430920 
            917  中国丝绸进出口总公司  229908  165611 
            918  福建省交通运输 ( 控股 ) 有限责任公司  229357  532333 
            919  四川剑南春集团有限责任公司  228553  389932 
            920  华鲁控股集团有限公司  228031  472181 
            921  江苏三笑集团  227403  82191 
            922  江苏扬农化工集团  227358  231714 
            923  河南省商电铝业集团  226907  250699 
            924  鲁泰集团  226812  441568 
            925  天津市燃气集团  226449  513732 
            926  柳桥集团有限公司  226385  169374 
            


            IP属地:山东13楼2006-12-16 14:28
            回复
              927  青岛汉缆集团  226247  102312 
              928  漯河市汇通集团  224852  100585 
              929  万丰奥特控股集团  224737  213029 
              930  重庆华宇集团  224305  319564 
              931  华亭煤业集团有限责任公司  224173  573510 
              932  浙江新湖集团股份有限公司  223996  482864 
              933  上海家化 ( 集团 ) 有限公司  222974  333258 
              934  江苏江动集团  222548  263190 
              935  青岛市胶州建设集团有限公司  222528  161746 
              936  陕西鼓风机集团  222337  344782 
              937  华凌集团有限公司  222194  235753 
              938  江苏大生集团  221710  227627 
              939  石家庄北国人百集团  221229  147541 
              940  咸阳偏转集团公司  221104  289525 
              941  常州常化集团  221008  212385 
              942  江苏常乐建工集团有限公司  220894  224179 
              943  威海市金猴集团  220129  80492 
              944  江苏金土木建设集团  219891  239479 
              945  北京市朝阳田华建筑集团公司  219611  144031 
              946  青岛益佳国际贸易集团  219290  187094 
              947  湖南唐人神集团  219251  74390 
              948  湖南高岭建设集团  218777  79206 
              949  湖南通用电气集团  218006  314116 
              950  广东新协力集团有限公司  217568  103428 
              951  温州中城建设集团  217380  307337 
              952  江西省建工集团公司  217206  273959 
              953  永鼎集团有限公司  216168  218550 
              954  奥康集团有限公司  215895  91946 
              955  江苏江南实业集团有限公司  215750  200234 
              956  天津农垦集团  215621  487983 
              957  潍坊巨龙化纤集团  215228  426229 
              958  腾达建设集团  214746  173519 
              959  中国乐凯胶片集团公司  214732  367676 
              960  福建省农资集团  214017  122642 
              961  好当家集团  213994  244702 
              962  合肥钢铁集团  213975  379017 
              963  佛山市南海龙光集团公司  213964  200268 
              964  甘肃省物产集团  213081  97625 
              965  中国农垦 ( 集团 ) 总公司  212942  280778 
              966  内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 有限责任公司  212158  527528 
              967  青岛喜盈门集团  211725  238656 
              968  杭州旅游集团  211665  210970 
              969  飞跃集团  211056  208170 
              970  大兴安岭林业集团公司  210018  1008249 
              971  亿阳集团  209898  540186 
              972  天洁集团  209590  129030 
              973  江苏新城实业集团有限公司  209398  426462 
              974  华伦集团  209265  238309 
              975  山东东辰实业集团有限公司  208939  96286 
              976  河北圣仑进出口集团  208402  59355 
              977  河北沧州化工实业集团  208386  415000 
              978  天津中迈投资集团  208254  710921 
              979  金洲集团  207917  173040 
              980  河南鞋城皮革集团  207904  157629 
              981  辽宁物产集团有限责任公司  207877  69555 
              982  深圳市深南石油 ( 集团 ) 有限公司  207674  168809 
              983  湖州市建工集团  207353  110013 
              984  中国宝安集团股份有限公司  207315  488813 
              985  抚顺罕王实业集团有限公司  207256  244579 
              986  镇江江奎集团有限公司  207002  130330 
              987  山东九羊企业集团总公司  206894  351868 
              988  山东泸河集团有限公司  206655  100887 
              989  青岛捷能电工电子集团  206592  321620 
              990  卧龙控股集团  205998  276592 
              991  江西纺织集团公司  205882  316159 
              992  山东翔龙实业集团  205283  143157 
              993  月星集团有限公司  205000  121993 
              994  青岛九联集团股份有限公司  204904  80974 
              995  烟台冰轮集团  204840  194095 
              996  江西丰源电力 ( 集团 ) 有限责任公司  204190  360152 
              997  广州无线电集团  204168  289942 
              998  武汉新八建筑集团  204126  54081 
              999  山东蓝星玻璃集团  204053  211001 
              1000  西湖电子集团  204034  260524

              


              IP属地:山东14楼2006-12-16 14:28
              回复
                • 222.43.63.*
                山东好牛比.特别是海尔.


                15楼2006-12-16 18:33
                回复
                  2026-03-23 05:45:59
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  hao ding


                  IP属地:贵州16楼2006-12-16 18:50
                  回复
                    • 219.148.176.*
                    大有个毛用啊
                    怎么不排出效益啊


                    17楼2006-12-16 21:11
                    回复
                      海尔, 海尔
                      柳工


                      18楼2006-12-24 22:01
                      回复
                        • 222.132.79.*
                        放屁,数据不准,我问楼主,中国人寿保险公司呢?比平安可强多了世界500强都没有?哪弄的数据?


                        19楼2006-12-25 08:31
                        回复
                          • 222.173.230.*
                          2006年度中国最大1000家企业集团名单 
                          序号 企业集团名称  营业收入   ( 万元 )  资产总计   ( 万元 ) 
                          1 中国石油化工集团公司 85720183 72985318 

                          中国石化集团齐鲁石化公司可是山东的
                          淄博市临淄区就因是齐鲁石化所在地,就能成为山东第一经济强区!

                          别的数据好像的确不太准???


                          20楼2006-12-25 09:15
                          回复
                            • 221.2.228.*
                            140 山东晨鸣纸业集团 1739299 1780385
                            336 华泰集团有限公司 751289 819269
                            我感觉至少这两个数据存在不真实性,华泰集团一直是中国造纸业的龙头老大,在山东造纸行业更是排名第一,怎么会比晨鸣纸业低那么多?楼主从那搞的数据?给个网址我们去查一下!


                            21楼2006-12-25 11:23
                            回复
                              2026-03-23 05:39:59
                              广告
                              不感兴趣
                              开通SVIP免广告
                              这应该是05年的数据


                              22楼2006-12-25 13:02
                              回复