地震吧 关注:380,739贴子:8,271,297
  • 0回复贴,共1

国内出奇的安静

只看楼主收藏回复

孟加拉湾 (56) 自动 4分26秒 2012-04-14 10:50:04.300 6.94 88.84 100 4.6(mb) 2.4
印尼苏门答腊岛北部西岸远海 (110) 自动 4分34秒 2012-04-14 10:04:50.490 2.75 93.29 245 4.5(mb) 3.2
日本本州东岸近海 (57) 自动 5分18秒 2012-04-14 09:11:48.790 39.10 142.48 58 4.5(mb) 1.9
印尼苏门答腊岛北部 (43) 自动 5分15秒 2012-04-14 08:47:34.690 5.91 98.01 424 4.2(mb) 1.9
印尼米纳哈沙半岛 (70) 自动 1小时4分6秒 2012-04-14 08:40:48.870 -.39 123.61 138 4.6(mb) 2.3
印度尼科巴群岛地区 (53) 自动 4分3秒 2012-04-14 04:41:19.630 6.97 92.49 641 4.2(mb) 1.9
印尼苏门答腊岛北部西岸远海 (149) 自动 4分24秒 2012-04-14 04:00:38.050 3.66 92.74 59 4.5(mb) 1.4
日本四国东南 (97) 自动 3分14秒 2012-04-14 03:54:59.870 31.54 136.62 629 4.5(mb) 1.7
印尼苏门答腊岛南部 (170) 自动 7分5秒 2012-04-14 03:35:08.390 -4.83 102.92 63 4.9(mb) 0.9
俾斯麦海 (80) 自动 9分59秒 2012-04-14 03:09:43.570 -3.71 148.75 15 4.5(mb) 1.9
印度安达曼群岛地区 (41) 自动 4分38秒 2012-04-14 02:33:49.190 10.72 94.37 650 3.8(mb) 2.4
斐济群岛地区 (159) 自动 12分3秒 2012-04-14 00:42:35.340 -20.26 -177.46 492 4.7(mb) 1.2
瓦努阿图群岛 (97) 自动 11分54秒 2012-04-13 23:53:19.740 -17.32 167.79 448 4.6(mb) 1.0
日本本州东岸近海 (277) 自动 3分13秒 2012-04-13 23:54:53.850 38.26 142.24 51 4.7(mb) 1.6
印尼苏门答腊岛北部西岸远海 (77) 自动 5分28秒 2012-04-13 23:34:16.430 4.02 90.98 174 4.3(mb) 2.6
日本本州东岸近海 (55) 自动 4分50秒 2012-04-13 23:26:47.950 36.64 141.64 53 4.5(mb) 2.0
印度尼科巴群岛地区 (129) 自动 4分45秒 2012-04-13 23:10:44.420 6.75 91.68 356 4.1(mb) 2.6
日本海东部 (57) 自动 3分1秒 2012-04-13 22:46:36.860 42.39 137.31 293 3.4(ML) 1.3
北印度洋 (222) 自动 5分11秒 2012-04-13 20:48:23.720 4.51 89.40 10 4.8(mb) 2.7
日本本州东岸近海 (370) 自动 3分48秒 2012-04-13 20:12:13.140 36.98 141.22 96 5.4(Mw) 2.2
印尼苏门答腊岛北部西岸远海 (65) 自动 6分9秒 2012-04-13 20:04:35.380 5.11 90.95 181 4.5(mb) 2.9
印度尼科巴群岛地区 (57) 自动 4分36秒 2012-04-13 19:46:04.630 9.90 94.03 650 4.4(mb) 2.5
墨西哥格雷罗州沿岸近海 (40) 自动 19分40秒 2012-04-13 18:10:08.230 16.20 -98.16 21 6.0(Mw) 2.2
缅甸-印度边境地区 (115) 自动 6分25秒 2012-04-13 18:11:55.610 25.37 94.98 75 4.7(Mw) 1.7
缅甸-印度边境地区 (100) 自动 4分29秒 2012-04-13 18:11:55.320 25.33 94.94 106 5.0(mb) 1.4
日本本州东岸近海 (526) 自动 4分17秒 2012-04-13 18:10:09.320 37.00 141.15 65 5.7(Mw) 2.3
第勒尼安海[地中海] (43) 自动 6分38秒 2012-04-13 14:21:59.660 39.76 14.03 150 4.6(mb) 1.3
北印度洋 (107) 自动 6分7秒 2012-04-13 13:31:48.130 1.48 89.72 55 4.8(mb) 2.5
印度尼科巴群岛地区 (56) 自动 3分46秒 2012-04-13 13:10:21.220 9.74 94.63 650 4.4(mb) 2.2
印尼苏门答腊岛北部西岸远海 (172) 自动 5分42秒 2012-04-13 12:50:52.790 4.22 92.15 419 4.2(mb) 1.5



1楼2012-04-14 11:50回复