震中 发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
地图 2012-04-12 14:43:12 8.5 .8 92.4 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-12 15:15:48 6.9 28.8 -113.1 10 加利福尼亚湾
地图 2012-04-12 15:06:01 6.2 28.8 -113.1 10 加利福尼亚湾
地图 2012-04-12 08:15:26 3.0 40.7 108.9 6 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗
地图 2012-04-12 06:55:16 7.0 18.4 -102.7 60 墨西哥
地图 2012-04-11 18:43:12 8.2 .8 92.4 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-11 16:38:36 8.6 2.3 93.1 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-11 16:14:18 3.1 31.0 103.2 20 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
地图 2012-04-11 13:59:56 3.6 40.0 75.1 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2012-04-11 09:21:16 3.9 42.1 88.0 4 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县、吐鲁番地区托克逊县交界
地图 2012-04-12 14:43:12 8.5 .8 92.4 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-12 15:15:48 6.9 28.8 -113.1 10 加利福尼亚湾
地图 2012-04-12 15:06:01 6.2 28.8 -113.1 10 加利福尼亚湾
地图 2012-04-12 08:15:26 3.0 40.7 108.9 6 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗
地图 2012-04-12 06:55:16 7.0 18.4 -102.7 60 墨西哥
地图 2012-04-11 18:43:12 8.2 .8 92.4 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-11 16:38:36 8.6 2.3 93.1 20 苏门答腊北部附近海域
地图 2012-04-11 16:14:18 3.1 31.0 103.2 20 四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县
地图 2012-04-11 13:59:56 3.6 40.0 75.1 10 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
地图 2012-04-11 09:21:16 3.9 42.1 88.0 4 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县、吐鲁番地区托克逊县交界












