2011年各省的GDP还没有出来,在2010年贵州省的生产总值的总量排在36位(倒数第6位,比西藏、青海、宁夏、海南、甘肃要好),当时我还有点高兴,不算太低。
但是,再仔细一看,“人均”最后一名!
(附表)
省份---2010GDP总量---总量名次---常驻人口(万人)---人均GDP(元)---人均名次
上海---16872.42 --- 9--- 1858--- 90809.58 --- 1
北京---13777.90 --- 13--- 1633--- 84371.71 --- 2
天津---9108.83 --- 20--- 1115--- 81693.54 --- 3
江苏---40903.00 --- 2--- 7625--- 53643.28 --- 4
浙江---27100.00 --- 4--- 5060--- 53557.31 --- 5
内蒙古---11620.00 ---15--- 2405--- 48316.01 --- 6
广东---45472.83 --- 1--- 9449--- 48124.49 --- 7
山东---39416.20 --- 3--- 9367--- 42079.85 --- 8
辽宁---17500.00 --- 7--- 4298--- 40716.61 --- 9
福建---13800.00 --- 12--- 3581--- 38536.72 --- 10
吉林---8577.06 --- 22--- 2730--- 31417.80 --- 11
河北---20197.10 --- 6--- 6943--- 29089.87 --- 12
重庆---7890.00 --- 23--- 2816--- 28018.47 --- 13
湖北---15806.09 --- 11--- 5699--- 27734.85 --- 14
宁夏---1643.00 --- 29--- 610--- 26934.43 --- 15
山西---9088.10 --- 21--- 3393--- 26784.85 --- 16
陕西---10021.53 --- 16--- 3748--- 26738.34 --- 17
黑龙江--10000.00 --- 17--- 3824--- 26150.63 --- 18
新疆---5418.81 --- 25--- 2095--- 25865.44 --- 19
湖南---15902.12 --- 10--- 6355--- 25023.01 --- 20
青海---1350.43 --- 30--- 552--- 24464.31 --- 21
海南---2052.12 --- 28--- 845--- 24285.44 --- 22
河南---22000.00 --- 5--- 9360--- 23504.27 --- 23
江西---9435.00 --- 19--- 4368--- 21600.27 --- 24
四川---16898.60 --- 8--- 8127--- 20793.16 --- 25
安徽---12263.40 --- 14--- 6118--- 20044.79 --- 26
广西---9502.39 --- 18--- 4768--- 19929.51 --- 27
西藏---507.46 --- 31--- 284--- 17868.31 --- 28
云南---7220.00 --- 24--- 4514--- 15994.68 --- 29
甘肃---4100.00 --- 27--- 2619--- 15654.83 --- 30
贵州---4593.97 --- 26--- 3975--- 11557.16 --- 31
最后一名我也忍了,穷就穷罢。可是物价却不低,名列前茅!
既然这里说的是电价,那就说贵州省的电价。
贵州省不缺煤,经常卖煤到外省。可是电价却也名列前茅!

悲催的贵州人,拿的钱是最少的,可是电价调整却是最高的!穷的越穷,下辈子千万不要投胎到贵州!
但是,再仔细一看,“人均”最后一名!
(附表)
省份---2010GDP总量---总量名次---常驻人口(万人)---人均GDP(元)---人均名次
上海---16872.42 --- 9--- 1858--- 90809.58 --- 1
北京---13777.90 --- 13--- 1633--- 84371.71 --- 2
天津---9108.83 --- 20--- 1115--- 81693.54 --- 3
江苏---40903.00 --- 2--- 7625--- 53643.28 --- 4
浙江---27100.00 --- 4--- 5060--- 53557.31 --- 5
内蒙古---11620.00 ---15--- 2405--- 48316.01 --- 6
广东---45472.83 --- 1--- 9449--- 48124.49 --- 7
山东---39416.20 --- 3--- 9367--- 42079.85 --- 8
辽宁---17500.00 --- 7--- 4298--- 40716.61 --- 9
福建---13800.00 --- 12--- 3581--- 38536.72 --- 10
吉林---8577.06 --- 22--- 2730--- 31417.80 --- 11
河北---20197.10 --- 6--- 6943--- 29089.87 --- 12
重庆---7890.00 --- 23--- 2816--- 28018.47 --- 13
湖北---15806.09 --- 11--- 5699--- 27734.85 --- 14
宁夏---1643.00 --- 29--- 610--- 26934.43 --- 15
山西---9088.10 --- 21--- 3393--- 26784.85 --- 16
陕西---10021.53 --- 16--- 3748--- 26738.34 --- 17
黑龙江--10000.00 --- 17--- 3824--- 26150.63 --- 18
新疆---5418.81 --- 25--- 2095--- 25865.44 --- 19
湖南---15902.12 --- 10--- 6355--- 25023.01 --- 20
青海---1350.43 --- 30--- 552--- 24464.31 --- 21
海南---2052.12 --- 28--- 845--- 24285.44 --- 22
河南---22000.00 --- 5--- 9360--- 23504.27 --- 23
江西---9435.00 --- 19--- 4368--- 21600.27 --- 24
四川---16898.60 --- 8--- 8127--- 20793.16 --- 25
安徽---12263.40 --- 14--- 6118--- 20044.79 --- 26
广西---9502.39 --- 18--- 4768--- 19929.51 --- 27
西藏---507.46 --- 31--- 284--- 17868.31 --- 28
云南---7220.00 --- 24--- 4514--- 15994.68 --- 29
甘肃---4100.00 --- 27--- 2619--- 15654.83 --- 30
贵州---4593.97 --- 26--- 3975--- 11557.16 --- 31
最后一名我也忍了,穷就穷罢。可是物价却不低,名列前茅!
既然这里说的是电价,那就说贵州省的电价。
贵州省不缺煤,经常卖煤到外省。可是电价却也名列前茅!

悲催的贵州人,拿的钱是最少的,可是电价调整却是最高的!穷的越穷,下辈子千万不要投胎到贵州!









