送り先 管理番号 送り状番号 実际重量 送付日付
四川省凉山州雷波县莫红区坪头乡中心校 D-1 PA29219169231 12590g 2013年2月8日
D-2 PA29219172931 5108g 2013年2月8日
D-3 PA29219171531 10915g 2013年2月8日
D-4 PA29219170131 13820g 2013年2月8日
D-5 PA29219168931 7400g 2013年2月8日
请注意查收。一些衣物,本子,和公司检测下的干净的床垫什么的。
四川省凉山州雷波县莫红区坪头乡中心校 D-1 PA29219169231 12590g 2013年2月8日
D-2 PA29219172931 5108g 2013年2月8日
D-3 PA29219171531 10915g 2013年2月8日
D-4 PA29219170131 13820g 2013年2月8日
D-5 PA29219168931 7400g 2013年2月8日
请注意查收。一些衣物,本子,和公司检测下的干净的床垫什么的。


8









