永康吧 关注:391,999贴子:6,637,497
  • 3回复贴,共1

找一份兼职

只看楼主收藏回复

修过电脑!可以做系统维护!局域网问题.硬件检测都可以搞定!之前在联想电脑店待过3年
也做过销售!卖卖东西啊~叫叫喊喊都是没问题的
我自己有本职工作
只不过空闲时间比较多!
联系QQ是1005487260
电话是151 5778 6892



IP属地:浙江1楼2012-02-03 13:46回复


    IP属地:浙江2楼2012-02-03 15:04
    回复
      2026-01-21 11:05:24
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      供货价 零售价 可分配提成
      3.8 26.0 31.58%
      3.5 15.8 34.29%
      3.5 12.0 31.43%
      4.2 11.6 9.52%
      4.5 28.0 28.89%
      3.9 28.0 25.64%
      2.2 12.0 27.27%
      4.5 22.43 26.67%
      6.8 21.6 29.41%
      3.3 12.8 12.12%
      3.5 22.8 14.29%
      4.5 15.8 28.89%
      5.8 12.0 7.76%
      4.5 37.5 22.22%
      5.8 39.5 31.03%
      5.8 23 18.97%
      5.2 13.8 10.58%
      2 12.0 20.00%
      1.7 12.0 20.59%
      4.5 7.4 17.78%
      2.5 5.0 20.00%
      2.2 7.8 15.91%
      2.5 6.5 20.00%
      2.2 6.5 22.73%
      4.2 21.0 10.71%
      8.8 38 12.50%
      2.2 6.5 15.91%
      7.9 36 11.39%
      3 4.4 13.33%
      3.2 7.8 15.63%
      4.2 18 17.86%
      5 28 10.00%
      12 39.8 19.58%
      5 18.5 15.00%
      3 14.5 8.33%
      5.8 30.6 16.38%
      5.8 27.0 17.24%
      17.7 195 21.47%
      9.9 68.8 14.14%
      7 28 17.14%
      14.5 28 19.31%
      13 49.6 15.38%
      4.8 12 11.46%
      6.5 22.0 18.46%
      7.8 28 15.38%
      6.5 28 15.38%
      7 28 17.14%
      6.6 21 15.15%
      6.5 21 15.38%
      12 49.6 18.33%
      9.8 28 18.37%
      3.5 12.0 25.71%
      6.5 35.0 7.69%
      1.8 5.2 11.11%
      5.9 32 10.17%
      6.5 36 15.38%
      7.8 23 5.13%
      5.8 36.0 22.41%
      6.8 38 20.59%
      3.9 13 17.95%
      9.5 38.0 7.37%
      7.8 36.5 10.26%
      5.8 38 22.41%
      8.8 19.6 13.41%
      8.8 23.5 13.41%
      8.8 19 13.41%
      8.8 19.5 13.41%
      8.8 22 13.41%
      8.8 22 13.41%
      8.8 22 13.41%
      8.8 19 13.41%
      21 70.5 11.67%
      6.8 38 23.24%
      5.8 43.5 19.48%
      6.5 45.8 15.38%
      5.8 28.6 18.97%
      5.5 19.5 18.18%
      3.4 16.8 20.59%
      1.5 8 16.67%
      4.3 28.5 17.44%
      3.5 16.8 7.14%
      2 15 17.50%
      4.8 27.5 10.42%
      5.8 17.9 15.52%
      4.8 25.8 22.92%
      4.9 28.0 14.29%
      5 9.4 17.00%
      8.5 38 14.12%
      5.5 26.3 20.00%
      5.5 28.5 25.45%
      4.8 35 16.67%
      6.5 36 21.54%
      4.2 28.5 16.67%
      3 12 13.33%
      4.2 18 16.67%
      3 12.8 13.33%
      4.2 18 16.67%
      4.2 18 16.67%
      3 18 13.33%
      1.3 7.5 19.23%
      5.9 16.8 8.47%
      6.8 28 17.65%
      4.5 23 11.11%
      5.5 36 15.45%
      5.8 16.8 2.59%
      3.9 19.5 12.82%
      4.7 15.2 12.77%
      5.3 22 11.32%
      4.8 22.0 12.50%
      4.8 14.1 4.17%
      4.2 36 2.38%
      4.8 11.4 12.50%
      3.1 7.4 3.23%
      4.8 7.4 20.83%
      5 13.0 11.00%
      6.5 22.0 15.38%
      4.5 8 11.11%
      


      IP属地:浙江3楼2012-02-07 12:04
      回复
        4.8 9.2 14.58%
        5.8 16 10.34%
        8 15.6 10.00%
        3 18.0 21.67%
        2.3 9.8 13.04%
        3.2 8.6 25.00%
        2.9 19.8 17.24%
        4.2 19.0 14.29%
        3.2 13.5 9.38%
        4.8 25.9 16.67%
        4.8 16 12.50%
        4.5 22 11.11%
        2.3 10 4.35%
        3 13 21.67%
        2.8 26 3.57%
        3 17.8 8.33%
        8.5 33 16.47%
        3.5 16 20.00%
        6.8 38 17.65%
        1.2 4.5 8.33%
        8.5 38.0 14.12%
        5.8 17.4 15.52%
        5.5 36.0 20.00%
        5.5 19.2 21.82%
        4.2 18.9 16.67%
        7.5 36 18.00%
        5.5 36.0 18.18%
        4.2 22.0 28.57%
        2.9 12 10.34%
        4 27 23.75%
        11 48.0 27.27%
        6.8 28 19.12%
        4.8 12.8 10.42%
        4.5 9.0 15.56%
        3.8 16.0 10.53%
        3.8 7 3.95%
        3.8 6.5 14.47%
        3.8 10 13.16%
        4.8 26 8.33%
        3.3 11 3.03%
        3 17.8 15.00%
        8.5 36 20.00%
        4.8 34 10.42%
        2.8 5.6 42.86%
        3.8 5.3 7.89%
        8.5 26.0 4.71%
        7.5 36 9.33%
        5 11 7.00%
        7.8 22 10.26%
        5 26 7.00%
        6.8 26.0 14.71%
        5.8 28.0 12.07%
        6 29.0 10.00%
        5.5 23.5 21.82%
        8.8 42.7 22.73%
        8.8 21.0 11.36%
        5.2 18 7.69%
        4.8 26 16.67%
        3.3 12 19.70%
        5.5 16 7.27%
        4.9 18.9 18.37%
        4.2 14.7 17.86%
        6.8 45 17.65%
        9.5 49.8 11.05%
        3.8 22 18.42%
        6 37 10.00%
        3.9 28 12.82%
        7.5 29.3 12.00%
        3.5 8 5.71%
        3.9 15.1 3.85%
        6.5 38 13.85%
        4.5 22.8 22.22%
        3.5 15.6 21.43%
        7 38.0 9.29%
        8.9 56.6 17.98%
        3.5 7.5 20.00%
        7.2 39 22.92%
        4.5 27.8 20.00%
        3.2 12.5 15.63%
        2 4.5 22.50%
        2.5 12 20.00%
        3.5 18 14.29%
        3.5 5.6 11.43%
        6.2 26.0 17.74%
        7.6 38.8 15.79%
        3.8 18.5 10.53%
        9.8 39.8 18.37%
        4.8 15.2 16.67%
        3.6 16 13.89%
        5.8 18.8 13.79%
        7.5 46.7 18.67%
        4.9 35.0 8.16%
        8.6 39.7 16.28%
        3.8 28.0 15.79%
        4.1 22.2 15.85%
        2.3 12.0 13.04%
        3.2 19.2 29.69%
        8.5 27.5 14.12%
        3.8 8.57 13.16%
        12.8 38 16.41%
        3.9 15.3 17.95%
        7.5 31 16.00%
        2.8 16.5 10.71%
        4.5 22.6 21.11%
        4.5 32 22.22%
        3.5 7.8 28.57%
        4.8 18.0 12.50%
        4.5 18.8 15.56%
        2.8 24.0 21.43%
        6.5 36 10.77%
        5.5 29.8 15.45%
        4.8 24.5 32.29%
        4.5 16.8 25.56%
        3.2 21 23.44%
        4.2 18 19.05%
        3.2 12.8 9.38%
        4.8 26 10.42%
        4.8 18 6.25%
        2.8 17.8 21.43%
        2.7 23.6 22.22%
        4.8 26 10.42%
        3.8 22.5 15.79%
        3.5 26 12.86%
        4.2 22 11.90%
        5.5 28.0 12.73%
        4.2 35.6 16.67%
        4.8 18.0 16.67%
        3.9 15.8 12.82%
        5.2 10 7.69%
        3.9 16.0 20.51%
        7.5 37.2 16.00%
        2.5 16.8 24.00%
        4.2 25.8 16.67%
        4.8 36 14.58%
        4.2 26.8 16.67%
        3.2 16.0 18.75%
        5.2 28.0 19.23%
        4 26.8 15.00%
        3.8 16.8 10.53%
        6 18 20.00%
        5.3 18 9.43%
        3 7 25.00%
        3.8 19.8 21.05%
        1.8 16 16.67%
        5.3 30.0 13.21%
        4.8 23 18.75%
        3.8 15.0 15.79%
        1.8 12 16.67%
        6.5 36.0 29.23%
        2.3 18 21.74%
        3.2 7.5 9.38%
        2.5 14.0 16.00%
        8.5 38.0 8.24%
        2.3 16 15.22%
        4.2 19.8 16.67%
        7.5 36.0 25.33%
        3.8 12.0 7.89%
        2 18 20.00%
        3.5 18 14.29%
        2.8 16.0 19.64%
        2.3 12.8 28.26%
        1.5 12 30.00%
        4 26.5 15.00%
        3.8 18.0 21.05%
        4.5 28.7 11.11%
        2.8 18 10.71%
        3.9 18 10.26%
        4.5 12.0 11.11%
        4.8 10.4 16.67%
        6.8 19.8 7.35%
        4.6 42.1 21.74%
        2.3 18.0 19.57%
        3.5 17.8 14.29%
        3.8 29.8 28.95%
        3.2 19.6 23.44%
        2.7 28.6 18.52%
        2.2 16.2 18.18%
        4.2 21.5 14.29%
        4 22 20.00%
        2.5 13 32.00%
        3.2 19.8 20.31%
        


        IP属地:浙江4楼2012-02-07 12:04
        回复