永康吧 关注:391,995贴子:6,637,432

回复:外地人在永康!好难

只看楼主收藏回复

A0901 6.8 24 17.65%
A0902 22 78 16.36%
A0903 5 22.4 15.00%
A0904 6.8 34.8 19.12%
A0905 5.8 27 18.97%
A0906 8.8 26 14.77%
A0907 3.5 21.6 20.00%
A0908 4.8 33.5 27.08%
A0909 60 60 8.33%
A0910 7.8 39 32.05%
A0911 7.5 33 16.00%
A0912 8 42.3 16.25%
A0913 4.2 16.8 16.67%
A0914 21 68.0 13.33%
A0915 12.8 58.0 22.66%
A0916 19 48 22.11%
A0917 11.8 29.8 16.95%
A0918 3 14.8 15.00%
A0919 9.8 33.0 18.37%
A0920 3 14.8 15.00%
A0921 3 40 26.67%
A0922 18 54 12.78%
A0923 7.5 39.0 18.67%
A0924 9.2 44.0 16.30%
A0925 9 36.0 13.33%
A0926 5.8 26.8 15.52%
A0927 9.5 49.0 16.84%
A0928 9 108.0 18.33%
A0929 3.9 27 20.51%
A0930 6.5 38.0 7.69%
A0931 7.8 36.0 16.67%
A0932 5.8 49 12.07%
A0933 4.8 23 23.96%
A0934 5.5 11.4 9.09%
A0935 4.8 10.8 8.33%
A0936 4.8 13.6 8.33%
A0937 4.8 11.5 8.33%
A0938 4.8 10.7 8.33%
A0939 4.8 11.2 8.33%
A0940 6.8 33.64 19.12%
A0941 3.8 13.0 7.89%
A0942 5.8 25 18.97%
A0943 7.5 33.0 21.33%
A0944 5.5 38.0 20.00%
A0945 2.5 6.8 20.00%
A0946 4.5 17.8 17.78%
A0947 5.2 18.6 9.62%
A0948 5.5 28.0 16.36%
A0949 6.5 28.9 23.08%
A0950 3.8 56 18.42%
A0951 7.8 38 23.08%
A0952 13 105 19.62%
A0953 2.3 18 23.91%
A0954 11.5 39 19.57%
A0955 15.9 98 22.64%
A0956 13.5 125 33.33%
A0957 19.5 34 8.72%
A0958 8.8 35 17.05%
A0959 12 68.0 23.33%
A0960 17.5 60 8.00%
A0961 4.8 38 12.50%
A0962 4.8 28 16.67%
A0963 7.8 89 20.51%
A0964 4.5 22 20.00%
A0965 3.5 16 24.29%
A0966 4.8 28 25.00%
A0967 4.5 26 33.33%
A0968 19.5 118 15.90%
A0969 2.7 18 29.63%
A0970 5.5 21.5 16.36%
A0971 4 18 18.75%
A0972 7.5 38 12.00%
A0973 7.8 38.0 7.69%
A0974 3.5 32 28.57%
A0975 6.9 28 26.81%
A0976 3.8 37 18.42%
A0977 4.2 33 22.62%
A0978 5.5 56 28.18%
A0979 6.5 36 15.38%
A0980 2.5 16 12.00%
A0981 8.5 36.5 25.88%
A0982 1.8 12 33.33%
A0983 7.5 36 16.00%
A0984 4.2 38 17.86%
A0985 4.8 28 22.92%
A0986 1.6 28 18.75%
A0987 3.2 18 20.31%
A0988 13 98 16.92%
A0989 10.5 98 27.62%



IP属地:浙江17楼2012-02-08 18:27
回复
    A0990 2.5 26 16.00%
    A0991 4.2 27 7.14%
    A0992 3 19.8 26.67%
    A0993 9.2 45 14.13%
    A0994 5.5 28 21.82%
    A0995 4.5 36 22.22%
    A0996 4.9 19.8 12.24%
    A0997 7.5 19.8 8.00%
    A0998 3.5 20.5 17.14%
    A0999 5.5 32.8 21.82%
    A1000 6.5 28 18.46%
    A1001 3.3 26 18.18%
    A1002 8.8 48 10.80%
    A1003 19 98 21.84%
    A1004 9.5 98 24.21%
    A1005 5.5 27 12.18%
    A1006 5.5 39 12.73%
    A1007 5.3 23.5 16.98%
    A1008 12 38 18.33%
    A1009 6.5 31.6 20.00%
    A1010 5.5 66.3 12.73%
    A1011 3.5 26 21.43%
    A1012 6.5 60 24.62%
    A1013 6.5 128 23.85%
    A1014 3.9 26.8 7.69%
    A1015 8.8 37.3 15.91%
    A1016 3.8 33 23.68%
    A1017 5.2 28 0.00%
    A1018 10.8 96 18.06%
    A1019 12.8 92 20.31%
    A1020 7.8 72 19.23%
    A1021 4.5 60 13.33%
    A1022 5.8 26 6.90%
    A1023 4.9 22 12.24%
    A1024 9.8 48 18.37%
    A1025 2.9 21.8 29.31%
    A1026 5.8 26.4 15.52%
    A1027 21.5 135 28.60%
    A1028 22 138 14.55%
    A1029 17.8 61.2 17.42%
    A1030 7.8 78 12.82%
    A1031 5.8 32 15.52%
    A1032 12.8 27 10.94%
    A1033 10.5 70 22.86%
    A1034 4.5 28 17.78%
    A1035 3.8 26 21.05%
    A1036 6.8 36.0 26.47%
    A1037 3 7.8 26.67%
    A1038 3.5 26 14.29%
    A1039 13 76.0 11.92%
    A1040 4.9 25.0 20.41%
    A1041 9.5 29.8 29.47%
    A1042 4.2 26.6 19.05%
    A1043 7.8 98 14.10%
    A1044 20 48 20.00%
    A1045 3 19.5 18.33%
    A1046 6.5 17.5 13.85%
    A1047 5.2 28 19.23%
    A1048 5.5 36.0 16.36%
    A1049 4.8 26.0 18.33%
    A1050 10.8 95.0 20.37%
    A1051 8.5 56.0 21.18%
    A1052 12.0 78.0 20.00%
    A1053 3.8 30.0 18.42%
    A1054 4.3 39.0 24.42%
    A1055 7.8 98 26.92%
    A1056 6.8 39.8 19.12%
    A1057 4.5 12.0 6.67%
    A1058 4.5 10.0 6.67%
    A1059 4.2 17.7 21.43%
    A1060 5.5 22.6 29.09%
    A1061 3.8 12 18.42%
    A1062 4.8 15.0 14.58%
    A1063 5.8 24.0 6.90%
    A1064 3.2 13.8 21.88%
    A1065   15
    A1066 3.8 16.8 15.79%
    A1067 5.6 25.8 17.86%
    A1068 5.2 16.8 15.38%
    A1069 1.6 4.5 25.00%
    A1070 1.6 5 25.00%
    A1071 7.5 32.8 20.00%
    A1072 5.6 22.8 23.21%
    A1073 2.5 8 36.00%
    A1074 2.3 18 23.91%
    A1075 3 28 13.33%
    A1076 4.2 18 14.29%
    A1077 3.5 10.8 21.43%
    


    IP属地:浙江18楼2012-02-08 18:27
    回复
      2026-01-11 22:15:11
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      A1078 4.3 24.0 12.79%
      A1079 3.6 27 13.89%
      A1080 3.95 23 16.46%
      A1081 1.4 10.8 10.71%
      A1082 4 23.8 15.00%
      A1083 4.2 23.8 16.67%
      A1084 4.8 18.1 14.58%
      A1085 3.5 21 28.57%
      A1086 1.6 6 28.13%
      A1087 11.6 39 20.69%
      A1088 2.5 8.5 20.00%
      A1089 3.5 13.5 20.00%
      A1090 1.2 4.0 25.00%
      A1091 3.4 16.0 32.35%
      A1092 1.7 8.0 26.47%
      A1093 6.8 22 33.82%
      A1094 2.8 12 25.00%
      A1095 2.7 9.8 14.81%
      A1096 2.5 8 24.00%
      A1097 3.8 23.8 18.42%
      A1098 1.6 23.0 25.00%
      A1099 4 23 15.00%
      A1100 9.8 56.0 18.37%
      A1101 3.9 11.5 20.51%
      A1102 4.5 36 20.00%
      A1103 6.3 28 8.73%
      A1104 4.5 26.0 25.56%
      A1105 15 69.0 15.33%
      A1106 7.5 58.0 20.00%
      A1107 4.2 35.0 11.43%
      A1108 5.8 38 35.00%
      A1109 7.8 22.8 12.82%
      A1110 4.8 24.5 18.75%
      A1111 4.5 38 22.22%
      A1112 3.9 22.0 12.82%
      A1113 2.9 15.8 18.97%
      A1114 3.9 22.0 20.51%
      A1115 3.5 25 20.00%
      A1116 1.8 12 27.78%
      A1117 3.2 16 15.63%
      A1118 4.9 23.5 27.55%
      A1119 3.2 28 14.06%
      A1120 7.8 36.0 10.26%
      A1121 14.5 78.0 20.69%
      A1122 3.5 7.8 8.57%
      A1123 5.0 12.0 17.00%
      A1124 6.0 24.7 15.00%
      A1125 3.8 16.0 15.79%
      A1126 4.2 26.0 14.29%
      A1127 4.8 16.0 16.67%
      A1128 10.8 78 20.37%
      A1129 7.9 48 20.25%
      A1130 5.5 21.7 16.36%
      A1131 5.8 17.5 6.90%
      A1132 6.8 36.0 19.12%
      A1133 10.8 36 20.37%
      A1134 4.5 18 18.89%
      A1135 4.8 17.5 18.75%
      A1136 2.2 16.8 15.91%
      A1137 6.6 17.2 18.18%
      A1138 4.5 23.6 17.78%
      A1139 19 98 16.58%
      A1140 6.5 24.4 3.08%
      A1141 4.5 22 33.33%
      A1142 1.8 4.5 22.22%
      A1143 2.2 35 36.36%
      A1144 3.6 12.0 23.61%
      A1145 2.4 9.8 20.83%
      A1146 4.8 51.0 12.50%
      A1147 6.8 24.2 19.12%
      A1148 5.5 28.0 12.73%
      A1149 3.5 18.0 24.29%
      A1150 5.8 39.6 24.14%
      A1151 13 38 15.77%
      A1152 4.5 19.5 15.56%
      A1153 5.3 22 18.87%
      A1154 6.2 28 16.94%
      A1155 5.8 28.0 12.07%
      A1156 5.4 22.2 16.67%
      A1157 7.5 39 20.00%
      A1158 5.8 58 10.34%
      A1159 25 70.5 25.80%
      A1160 12.8 68 25.78%
      A1161 10.5 40.0 17.14%
      A1162 14 45.8 20.71%
      A1163 3.3 12 18.18%
      A1164 6.8 18 19.12%
      A1165 6.8 30 19.12%
      A1166 5.2 32.0 9.62%
      A1167 3.9 22 17.95%
      A1168 4.5 33.0 24.44%
      A1169 4.8 18.0 20.83%
      A1170 7.5 28.0 17.33%
      A1171 7.5 58.0 17.33%
      A1172 4.8 39.8 6.25%
      A1173 4 12.0 5.00%
      A1174 6 17.4 16.67%
      A1175 7.2 28.0 12.50%
      A1176 3.9 23.0 20.51%
      A1177 4.5 23.8 18.89%
      A1178 9.8 68 18.37%
      A1179 6.5 68 15.38%
      A1180 60 118 8.33%
      A1181 5.0 22.0 15.00%
      A1182 7.5 65 18.00%
      A1183 4.5 29.8 28.89%
      A1184 7.5 36 10.67%
      A1185 4.8 26.4 12.50%
      A1186 7.5 28 24.67%
      A1187 2.5 16 28.00%
      A1188 3.5 28 18.57%
      A1189 4.5 17.8 28.89%
      A1190 21 113 20.24%
      A1191 1.6 8.8 9.38%
      A1192 5.5 22.6 23.64%
      A1193 10.8 41 24.54%
      A1194 5.5 39 3.64%
      A1195 60 139 8.33%
      A1196 3.8 29 23.68%
      A1197 6.5 28 12.31%
      A1198 3.5 16 8.57%
      A1199 4.3 19.8 15.12%
      A1200 6.5 29.8 18.46%
      


      IP属地:浙江19楼2012-02-08 18:27
      回复
        A0071 8.8 19 13.41%
        A0072 21 70.5 11.67%
        A0073 6.8 38 23.24%
        A0074 5.8 43.5 19.48%
        A0075 6.5 45.8 15.38%
        A0076 5.8 28.6 18.97%
        A0077 5.5 19.5 18.18%
        A0078 3.4 16.8 20.59%
        A0079 1.5 8 16.67%
        A0080 4.3 28.5 17.44%
        A0081 3.5 16.8 7.14%
        A0082 2 15 17.50%
        A0083 4.8 27.5 10.42%
        A0084 5.8 17.9 15.52%
        A0085 4.8 25.8 22.92%
        A0086 4.9 28.0 14.29%
        A0087 5 9.4 17.00%
        A0088 8.5 38 14.12%
        A0089 5.5 26.3 20.00%
        A0090 5.5 28.5 25.45%
        A0091 4.8 35 16.67%
        A0092 6.5 36 21.54%
        A0093 4.2 28.5 16.67%
        A0094 3 12 13.33%
        A0095 4.2 18 16.67%
        A0096 3 12.8 13.33%
        A0097 4.2 18 16.67%
        A0098 4.2 18 16.67%
        A0099 3 18 13.33%
        A0100 1.3 7.5 19.23%
        A0101 5.9 16.8 8.47%
        A0102 6.8 28 17.65%
        A0103 4.5 23 11.11%
        A0104 5.5 36 15.45%
        A0105 5.8 16.8 7.76%
        A0106 3.9 19.5 12.82%
        A0107 4.7 15.2 12.77%
        A0108 5.3 22 11.32%
        A0109 4.8 22.0 12.50%
        A0110 4.8 14.1 4.17%
        A0111 4.8 36 14.58%
        A0112 4.8 11.4 12.50%
        A0113 3.1 7.4 3.23%
        A0114 4.8 7.4 20.83%
        A0115 5 13.0 11.00%
        A0116 6.5 22.0 15.38%
        A0117 4.5 8 15.56%
        A0118 4.8 9.2 14.58%
        A0119 5.8 16 10.34%
        A0120 8 15.6 10.00%
        A0121 3 18.0 21.67%
        A0122 2.3 9.8 13.04%
        A0123 3.2 8.6 25.00%
        A0124 2.9 19.8 17.24%
        A0125 4.2 19.0 14.29%
        A0126 3.2 13.5 9.38%
        A0127 4.8 25.9 16.67%
        A0128 4.8 16 12.50%
        A0129 4.5 22 11.11%
        A0130 2.3 10 4.35%
        A0131 3 13 21.67%
        A0132 2.8 26 3.57%
        A0133 3 17.8 8.33%
        A0134 8.5 33 16.47%
        A0135 3.5 16 20.00%
        A0136 6.8 38 17.65%
        A0137 1.2 4.5 8.33%
        A0138 8.5 38.0 14.12%
        A0139 5.8 17.4 15.52%
        A0140 5.5 36.0 20.00%
        A0141 5.5 19.2 21.82%
        A0142 4.2 18.9 16.67%
        A0143 7.5 36 18.00%
        A0144 5.5 36.0 18.18%
        A0145 4.2 22.0 28.57%
        A0146 2.9 12 10.34%
        A0147 4 27 23.75%
        A0148 11 48.0 27.27%
        A0149 6.8 28 19.12%
        A0150 4.8 12.8 10.42%
        A0151 4.5 9.0 15.56%
        A0152 3.8 16.0 10.53%
        A0153 3.8 7 3.95%
        A0154 3.8 6.5 14.47%
        A0155 3.8 10 13.16%
        A0156 4.8 26 8.33%
        A0157 3.3 11 3.03%
        A0158 3 17.8 15.00%
        A0159 8.5 36 20.00%
        


        IP属地:浙江20楼2012-02-08 18:40
        回复
          A0160 4.8 34 10.42%
          A0161 2.8 5.6 42.86%
          A0162 3.8 5.3 7.89%
          A0163 8.5 26.0 4.71%
          A0164 7.5 36 9.33%
          A0165 5 11 7.00%
          A0166 7.8 22 10.26%
          A0167 5 26 7.00%
          A0168 6.8 26.0 14.71%
          A0169 5.8 28.0 12.07%
          A0170 6 29.0 10.00%
          A0171 5.5 23.5 21.82%
          A0172 8.8 42.7 22.73%
          A0173 8.8 21.0 11.36%
          A0174 5.2 18 7.69%
          A0175 4.8 26 16.67%
          A0176 3.3 12 19.70%
          A0177 5.5 16 7.27%
          A0178 4.9 18.9 18.37%
          A0179 4.2 14.7 17.86%
          A0180 6.8 45 17.65%
          A0181 9.5 49.8 11.05%
          A0182 3.8 22 18.42%
          A0183 6 37 10.00%
          A0184 3.9 28 12.82%
          A0185 7.5 29.3 12.00%
          A0186 3.5 8 5.71%
          A0187 3.9 15.1 3.85%
          A0188 6.5 38 13.85%
          A0189 4.5 22.8 22.22%
          A0190 3.5 15.6 21.43%
          A0191 7 38.0 11.43%
          A0192 8.9 56.6 17.98%
          A0193 3.5 7.5 20.00%
          A0194 7.2 39 22.92%
          A0195 4.5 27.8 20.00%
          A0196 3.2 12.5 15.63%
          A0197 2 4.5 22.50%
          A0198 2.5 12 20.00%
          A0199 3.5 18 14.29%
          A0200 3.5 5.6 11.43%
          A0201 6.2 26.0 17.74%
          A0202 7.6 38.8 15.79%
          A0203 3.8 18.5 10.53%
          A0204 9.8 39.8 18.37%
          A0205 4.8 15.2 16.67%
          A0206 3.6 16 13.89%
          A0207 5.8 18.8 13.79%
          A0208 7.5 46.7 18.67%
          A0209 4.9 35.0 8.16%
          A0210 8.6 39.7 16.28%
          A0211 3.8 28.0 15.79%
          A0212 4.1 22.2 15.85%
          A0213 2.3 12.0 13.04%
          A0214 3.2 19.2 29.69%
          A0215 8.5 27.5 14.12%
          A0216 3.8 8.57 13.16%
          A0217 12.8 38 16.41%
          A0218 3.9 15.3 17.95%
          A0219 7.5 31 16.00%
          A0220 2.8 16.5 10.71%
          A0221 4.5 22.6 21.11%
          A0222 4.5 32 22.22%
          A0223 3.5 7.8 28.57%
          A0224 4.8 18.0 12.50%
          A0225 4.5 18.8 15.56%
          A0226 2.8 24.0 21.43%
          A0227 6.5 36 10.77%
          A0228 5.5 29.8 15.45%
          A0229 4.8 24.5 32.29%
          A0230 4.5 16.8 25.56%
          A0231 3.2 21 23.44%
          A0232 4.2 18 19.05%
          A0233 3.2 12.8 9.38%
          A0234 4.8 26 10.42%
          A0235 4.8 18 6.25%
          A0236 2.8 17.8 21.43%
          A0237 2.7 23.6 22.22%
          A0238 4.8 26 10.42%
          A0239 3.8 22.5 15.79%
          A0240 3.5 26 12.86%
          A0241 4.2 22 11.90%
          A0242 5.5 28.0 12.73%
          A0243 4.2 35.6 16.67%
          A0244 4.8 18.0 16.67%
          A0245 3.9 15.8 12.82%
          A0246 5.2 10 7.69%
          A0247 3.9 16.0 20.51%
          A0248 7.5 37.2 16.00%
          A0249 2.5 16.8 24.00%
          A0250 4.2 25.8 16.67%
          A0251 4.8 36 14.58%
          A0252 4.2 26.8 16.67%
          A0253 3.2 16.0 18.75%
          A0254 5.2 28.0 19.23%
          A0255 4 26.8 15.00%
          A0256 3.8 16.8 10.53%
          A0257 6 18 20.00%
          A0258 5.3 18 9.43%
          A0259 3 7 25.00%
          A0260 3.8 19.8 21.05%
          A0261 1.8 16 16.67%
          A0262 5.3 30.0 13.21%
          A0263 4.8 23 18.75%
          A0264 3.8 15.0 15.79%
          A0265 1.8 12 16.67%
          A0266 6.5 36.0 29.23%
          A0267 2.3 18 21.74%
          A0268 3.2 7.5 9.38%
          A0269 2.5 14.0 16.00%
          A0270 8.5 38.0 11.76%
          A0271 2.3 16 15.22%
          A0272 4.2 19.8 16.67%
          A0273 7.5 36.0 25.33%
          A0274 3.8 12.0 7.89%
          A0275 2 18 20.00%
          A0276 3.5 18 14.29%
          A0277 2.8 16.0 19.64%
          A0278 2.3 12.8 28.26%
          A0279 1.5 12 30.00%
          A0280 4 26.5 15.00%
          A0281 3.8 18.0 21.05%
          A0282 4.5 28.7 11.11%
          A0283 2.8 18 10.71%
          A0284 3.9 18 10.26%
          A0285 4.5 12.0 11.11%
          A0286 4.8 10.4 16.67%
          A0287 6.8 19.8 7.35%
          A0288 4.6 42.1 21.74%
          A0289 2.3 18.0 19.57%
          A0290 3.5 17.8 14.29%
          A0291 3.8 29.8 28.95%
          A0292 3.2 19.6 23.44%
          A0293 2.7 28.6 18.52%
          A0294 2.2 16.2 18.18%
          A0295 4.2 21.5 14.29%
          A0296 4 22 20.00%
          A0297 2.5 13 32.00%
          A0298 3.2 19.8 20.31%
          A0299 2.5 17.8 20.00%
          A0300 4.2 18 9.52%
          A0301 2.8 19.0 25.00%
          


          IP属地:浙江21楼2012-02-08 18:40
          回复
            +1


            IP属地:浙江22楼2012-02-08 19:02
            回复
              外星人在地球好难。


              23楼2012-02-08 19:16
              回复
                +11111


                24楼2012-02-08 20:20
                回复