市(州) GDP 增速 名义增速
1 成都 5009.43 15.1 32.88%
2 绵阳 856.13 14.9 23.32%
3 德阳 816.68 15.2 24.59%
4 宜宾 800.47 15.6 27.46%
5 达州 775.38 14.9 26.65%
6 南充 767.98 15.3 24.02%
7 凉山 721.58 15.1 26.59%
8 乐山 716.76 16 24.01%
9 内江 660.34 15.5 26.75%
10 泸州 624.1 15.6 25.33%
11 资阳 605.94 16.5 27.05%
12 自贡 576.46 15.7 24.84%
13 眉山 523.1 15.2 24.55%
14 广安 501.6 15.3 24.03%
15 攀枝花 488.11 15.2 25.29%
16 遂宁 431.67 14.9 23.23%
17 广元 301.32 15.5 25.19%
18 雅安 263.52 15.1 21.54%
19 巴中 249.7 14.2 21.89%
20 阿坝 116.08 15.1 23.41%
21 甘孜 99.16 13.7 21.79%













