浙江 湖州 德清 81.7 32.5 89.7 47.9 102.4 64.7 109.2 70.0 119.7 75.1 213.2 80.4 254.5 67.4
浙江 湖州 长兴 81.9 32.5 90.2 47.8 103.1 64.5 110.1 69.7 120.8 74.7 210.9 80.1 253.2 67.4
浙江 湖州 安吉 81.5 32.2 ****7.6 102.2 64.4 108.9 69.7 119.1 74.7 211.0 80.5 253.9 67.7
浙江 绍兴 绍兴 81.5 32.9 89.4 48.3 101.6 65.3 108.3 70.6 118.9 75.7 217.5 80.6 256.3 67.1
浙江 绍兴 诸暨 81.2 32.5 88.8 48.0 100.7 65.0 107.1 70.4 117.1 75.6 216.9 81.1 256.7 67.5
浙江 绍兴 上虞 81.6 33.1 89.5 48.6 101.9 65.5 108.7 70.9 119.5 75.9 218.8 80.5 256.6 66.8
浙江 绍兴 嵊州 81.3 33.0 89.0 48.6 100.9 65.6 107.5 70.9 117.9 76.1 220.2 80.8 257.5 67.0
浙江 绍兴 新昌 81.3 33.1 88.9 48.6 100.8 65.6 107.3 71.0 117.7 76.2 221.0 80.9 257.8 66.9
浙江 金华 兰溪 80.5 31.8 87.9 47.4 99.0 64.5 104.8 69.9 113.8 75.2 215.0 81.9 257.2 68.2
浙江 金华 义乌 80.8 32.3 88.3 47.9 99.7 65.0 105.8 70.4 115.3 75.6 217.8 81.5 257.5 67.7
浙江 金华 东阳 80.9 32.5 88.3 48.0 99.7 65.1 105.8 70.5 115.5 75.8 218.7 81.4 257.8 67.6
浙江 金华 永康 80.6 32.2 87.8 47.8 98.8 65.0 104.6 70.5 113.7 75.8 219.3 81.8 258.4 67.8
浙江 金华 武义 80.5 32.0 87.7 47.6 98.6 64.8 104.4 70.3 113.3 75.6 218.1 81.9 258.2 68.0
浙江 金华 浦江 80.9 32.2 88.4 47.7 99.9 64.8 106.0 70.2 115.5 75.4 216.2 81.4 256.9 67.8
浙江 金华 磐安 80.8 32.6 88.2 48.2 99.4 65.3 105.5 70.8 115.1 76.0 220.7 81.5 258.4 67.4
浙江 衢州 衢州 80.1 31.2 87.4 46.8 98.0 64.0 103.5 69.4 111.9 74.8 212.4 82.4 257.2 68.8
浙江 衢州 江山 79.9 31.0 87.0 46.6 97.4 63.8 102.7 69.3 110.7 74.7 211.8 82.7 257.5 69.1
浙江 衢州 常山 80.0 30.9 87.2 46.5 97.6 63.6 103.0 69.2 111.1 74.5 210.4 82.6 257.0 69.1
浙江 衢州 开化 80.1 30.9 87.4 46.4 98.1 63.5 103.5 69.0 111.7 74.4 208.8 82.4 256.2 69.2
浙江 衢州 龙游 80.3 31.5 87.6 47.1 98.4 64.2 104.0 69.7 112.7 75.0 213.9 82.2 257.3 68.5
浙江 舟山 舟山 82.1 34.2 90.1 49.7 103.1 66.6 110.4 71.9 122.4 76.9 224.0 79.7 257.7 65.8
浙江 舟山 岱山 82.3 34.3 90.4 49.8 103.7 66.6 111.2 71.9 123.5 76.8 223.6 79.5 257.4 65.7
浙江 舟山 嵊泗 82.8 34.6 91.2 50.0 105.0 66.7 113.0 71.9 125.9 76.7 222.8 79.0 256.5 65.3
浙江 台州 台州 81.0 33.5 88.2 49.1 99.5 66.3 105.7 71.8 115.9 77.0 227.1 81.1 260.2 66.6
浙江 台州 黄岩 80.9 33.3 88.1 48.9 99.2 66.1 105.3 71.6 115.2 76.9 226.5 81.3 260.1 66.8
浙江 台州 温岭 80.7 33.3 87.8 49.0 98.6 66.2 104.6 71.8 114.3 77.1 228.2 81.4 260.9 66.8
浙江 台州 临海 81.0 33.2 88.3 48.8 99.5 66.0 105.7 71.4 115.8 76.7 224.9 81.2 259.5 66.9
浙江 台州 玉环 80.5 33.2 87.5 48.9 98.0 66.2 103.8 71.7 113.2 77.1 228.8 81.6 261.3 66.9
浙江 台州 三门 81.2 33.4 88.7 49.0 100.3 66.1 106.8 71.6 117.3 76.8 224.8 80.9 259.2 66.6
浙江 台州 天台 81.1 33.1 88.6 48.7 100.1 65.8 106.5 71.3 116.7 76.5 223.1 81.0 258.8 66.9
浙江 台州 仙居 80.8 32.8 88.1 48.5 99.2 65.6 105.3 71.1 115.0 76.4 223.0 81.4 259.2 67.2
浙江 丽水 丽水 80.2 32.1 87.3 47.7 97.7 64.9 103.2 70.5 111.9 75.9 220.7 82.2 259.4 68.0
浙江 丽水 龙泉 79.7 31.3 86.5 47.0 96.4 64.3 101.4 69.9 109.2 75.3 218.0 83.0 259.7 68.8
浙江 丽水 青田 80.2 32.3 87.1 48.0 97.3 65.3 102.8 70.9 111.4 76.3 224.3 82.2 260.5 67.7
浙江 丽水 缙云 80.4 32.2 87.6 47.9 98.3 65.1 103.9 70.6 112.9 75.9 220.6 82.0 259.1 67.8
浙江 丽水 遂昌 80.1 31.5 87.2 47.1 97.5 64.4 102.9 69.9 111.2 75.3 216.4 82.5 258.5 68.6
浙江 丽水 松阳 80.1 31.7 87.1 47.3 97.4 64.6 102.8 70.1 111.1 75.5 218.4 82.5 259.1 68.4
浙江 丽水 云和 79.9 31.7 86.8 47.4 96.8 64.7 101.9 70.3 110.0 75.7 220.5 82.7 260.0 68.4
浙江 丽水 庆元 79.4 31.2 86.0 46.9 95.4 64.3 100.1 69.9 107.3 75.4 220.0 83.4 260.8 68.9
浙江 丽水 景宁 79.8 31.7 86.6 47.5 96.5 64.8 101.6 70.3 109.6 75.8 221.7 82.8 260.4 68.3
注:月亮方位自正北向东起量。
月食时凡能看到月亮在地平线以上的地方都可以看到月食,各食相的时刻、切点方位、食分,各地所见的都是一样,具体数值请参见月食过程和概况图。