国家 男性身高 女性身高
1,荷兰 182.5 173
2,丹麦 181.5 171
3,德国 180.2 170
4,挪威 179.7 169
5,瑞典 179.6 170
6,卢森堡 179.1 169
7,奥地利 178.2 167
8,芬兰 178.2 167
9,英国 178.1 169
10,罗马尼亚178 168
11,澳大利亚177 166
12,匈牙利 177 167
13,加拿大 177 168
14,希腊 176.5 165
15,法国 176.4 165
16 意大利 176.1 166
16.爱尔兰 176.1 166
18,比利斯 175.6 165
19,俄罗斯 175 165
19,美国 175 165
19,新西兰 175 165
22,葡萄牙 173.9 164
23,西班牙 173.4 164
24,韩国 173.3 165
25,阿尔及利亚172.2 161
我国和临近国家 男性 女性
韩国 173.3 165
日本 170.7 161
中国 169.7 160
蒙古 168 158
印度 167.6 157
越南 165 155
朝鲜 158 149
有几个国家男女评价身高超过10CM的 数给我看