2010年 2009年 增长率
01.北京首都机场 73,948,114 65,375,095 13.1
02.广州白云机场 40,975,673 37,048,712 10.6
03.上海浦东机场 40,578,621 31,921,009 27.1
04.上海虹桥机场 31,298,812 25,078,548 24.8
05.深圳宝安机场 26,713,610 24,486,406 9.1
06.成都双流机场 25,805,815 22,637,762 14.0
07.昆明巫家坝机场 20,192,243 18,944,716 6.6
08.西安咸阳机场 18,010,405 15,294,948 17.8
09.杭州萧山机场 17,068,585 14,944,716 14.2
10.重庆江北机场 15,802,334 14,038,045 12.6
你自己看看