手机排名 手机票数 手机分数
(D3071)金成泽 1 2766 30
(D3021)姜至奂 2 2532 29
(D3048)权相宇 3 1668 28
(D3034)李凖基 4 1449 27
(D3024)金正勋 5 1309 26
(D3002)Rain郑智薰 6 1199 25
(D3067)朱智勋 7 1028 24
(D3044)裴勇俊 8 884 23
(D3051)宋承宪 9 801 22
(D3001)Junjin 10 442 21
(D3025)金载沅 11 327 20
(D3069)丹尼斯.吴 12 265 19
(D3003)安在旭 13 217 18
(D3035)李东旭 14 199 17
(D3012)Andy 15 171 16
(D3052)苏志燮 16 162 15
(D3017)韩载锡 17 147 14
(D3026)金东万 18 91 13
(D3059)在 熙 19 62 12
(D3020)姜东元 20 49 11
