中国自动晋级
名次 球队 积分 比赛 得分 胜负局
胜场 负场 得分 失分 比率 胜局 负局 比率
1 俄罗斯 18 6 0 476 361 1.319 18 1 18.000
2 巴西 18 6 0 497 390 1.274 18 2 9.000
3 美国 14 5 1 483 402 1.201 16 5 3.200
4 意大利 13 5 1 594 531 1.119 16 10 1.600
5 塞尔维亚 13 4 2 524 475 1.103 15 8 1.875
6 日本 12 4 2 450 441 1.020 12 8 1.500
7 韩国 11 4 2 481 463 1.039 12 9 1.333
8 波兰 10 3 3 506 497 1.018 12 10 1.200
9 泰国 9 3 3 476 486 0.979 11 11 1.000
10 中国 8 3 3 457 464 0.985 10 11 0.909
11 古巴 6 1 5 549 576 0.953 11 15 0.733
12 阿根廷 4 2 4 470 526 0.894 7 16 0.438
13 德国 4 1 5 464 503 0.922 7 15 0.467
14 多米尼加 3 1 5 497 561 0.886 7 17 0.412
15 哈萨克斯坦 1 0 6 380 485 0.784 2 18 0.111
16 秘鲁 0 0 6 308 451 0.683 0 18 0
名次 球队 积分 比赛 得分 胜负局
胜场 负场 得分 失分 比率 胜局 负局 比率
1 俄罗斯 18 6 0 476 361 1.319 18 1 18.000
2 巴西 18 6 0 497 390 1.274 18 2 9.000
3 美国 14 5 1 483 402 1.201 16 5 3.200
4 意大利 13 5 1 594 531 1.119 16 10 1.600
5 塞尔维亚 13 4 2 524 475 1.103 15 8 1.875
6 日本 12 4 2 450 441 1.020 12 8 1.500
7 韩国 11 4 2 481 463 1.039 12 9 1.333
8 波兰 10 3 3 506 497 1.018 12 10 1.200
9 泰国 9 3 3 476 486 0.979 11 11 1.000
10 中国 8 3 3 457 464 0.985 10 11 0.909
11 古巴 6 1 5 549 576 0.953 11 15 0.733
12 阿根廷 4 2 4 470 526 0.894 7 16 0.438
13 德国 4 1 5 464 503 0.922 7 15 0.467
14 多米尼加 3 1 5 497 561 0.886 7 17 0.412
15 哈萨克斯坦 1 0 6 380 485 0.784 2 18 0.111
16 秘鲁 0 0 6 308 451 0.683 0 18 0
